
Transferencias en Primera B Metropolitana
Acá vas a encontrar las transferencias de todos los clubes de Primera B Metropolitana del fútbol argentino ordenadas desde las más recientes. Hacé click sobre el texto amarillo en la columna "Tipo" para acceder a la información detallada (monto, porcentaje, cláusula de rescisión, fin de contrato, etc) de la transferencia elegida.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Fecha | Jugador | Club de origen | Club de destino | Tipo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/202320/03/23 | Giovanni Centurión | Fénix | Dock Sud | Libre | ||||
05/03/202305/03/23 | Marcelo Arguello | Deportivo Merlo | San Martín de Mendoza | Libre | ||||
04/03/202304/03/23 | Matías Zaldivar | San Miguel | Círculo Otamendi | Libre | ||||
04/03/202304/03/23 | Gianluca Albano | San Miguel | DEPRO | Libre | ||||
02/03/202302/03/23 | Cristian Gabriel Chávez | Independiente | Cañuelas | Libre | ||||
24/02/202324/02/23 | Agustín Mansilla | Los Andes | Atenas de Río Cuarto | Libre | ||||
15/02/202315/02/23 | Matías Linas | Deportivo Armenio | Villa San Carlos | Libre | ||||
15/02/202315/02/23 | Alejo Roa | Deportivo Armenio | Liniers de Bahía Blanca | Libre | ||||
15/02/202315/02/23 | Marco Cenci | Tigre - Reserva | Los Andes | Libre | ||||
10/02/202310/02/23 | Facundo Pumpido | Temperley | Deportivo Merlo | Libre | ||||
10/02/202310/02/23 | Gabriel Ferro | Acassuso | Círculo Otamendi | Libre | ||||
10/02/202310/02/23 | Franco Coman | Atlético Tucumán | Argentino de Quilmes | Libre | ||||
10/02/202310/02/23 | Ignacio Lachalde | Ferrocarril Midland | Argentino de Quilmes | Libre | ||||
09/02/202309/02/23 | Germán Salort | Chacarita Juniors | Comunicaciones | Libre | ||||
09/02/202309/02/23 | Mauro Bazán | Brown de Adrogué | Comunicaciones | Libre | ||||
09/02/202309/02/23 | Ezequiel Saporiti | Santamarina | Acassuso | Préstamo | ||||
09/02/202309/02/23 | Federico Vega | Deportivo Merlo | Liniers de Bahía Blanca | Libre | ||||
09/02/202309/02/23 | Nahuel Ríos | Racing Club - Reserva | Cañuelas | Libre | ||||
09/02/202309/02/23 | Leonel Ovejero | Banfield - Reserva | Argentino de Merlo | Préstamo | ||||
09/02/202309/02/23 | Jonathan Benedetti | Talleres de Escalada | Cibao FC | Libre | ||||
09/02/202309/02/23 | Enzo Castro | Laferrere | Argentino de Quilmes | Libre | ||||
09/02/202309/02/23 | Luis Olmedo | Deportivo Armenio | Ferrocarril Oeste | Préstamo | ||||
08/02/202308/02/23 | Brian Kreiman | All Boys - Reserva | Fénix | Libre | ||||
06/02/202306/02/23 | Lucas Arzamendia | Central Córdoba - Reserva | Argentino de Quilmes | Libre | ||||
06/02/202306/02/23 | Brian Acosta | Racing Club - Reserva | Deportivo Armenio | Libre | ||||
05/02/202305/02/23 | Fausto Garcete | Atlanta - Reserva | Fénix | Libre | ||||
04/02/202304/02/23 | Efmamjjasond González | San Miguel | Real Santa Cruz | Libre | ||||
03/02/202303/02/23 | Diego Ftacla | ASD Praia Tortora | Dock Sud | Libre | ||||
03/02/202303/02/23 | Mariano Morales | Muñiz | Fénix | Libre | ||||
02/02/202302/02/23 | Braian Hernández | All Boys | Fénix | Libre | ||||
01/02/202301/02/23 | Federico Tursi | Acassuso | Círculo Otamendi | Libre | ||||
31/01/202331/01/23 | Alexis Vázquez | Nueva Chicago | Comunicaciones | Libre | ||||
31/01/202331/01/23 | Axel Paiva | Temperley | Villa San Carlos | Préstamo | ||||
31/01/202331/01/23 | Julián Kadijevic | Comunicaciones | Modena FC 1912 | Préstamo | ||||
30/01/202330/01/23 | Martín Lucero | Colegiales | Argentino de Quilmes | Préstamo | ||||
30/01/202330/01/23 | Agustín Guiffrey | Los Andes | Gimnasia de Concepción | Libre | ||||
30/01/202330/01/23 | Tomás Prieto | Deportivo Merlo | Dock Sud | Libre | ||||
30/01/202330/01/23 | Erick Mantilla | Talleres de Escalada | Los Andes | Libre | ||||
29/01/202329/01/23 | Santiago Patroni | Tigre | Deportivo Armenio | Préstamo | ||||
28/01/202328/01/23 | Gabriel Tomassini | Tristán Suárez | Argentino de Merlo | Libre | ||||
28/01/202328/01/23 | Santiago López Demarchi | FADEP Mendoza | Argentino de Merlo | Libre | ||||
27/01/202327/01/23 | Agustín Cellio | San Martín de Burzaco | Los Andes | Libre | ||||
26/01/202326/01/23 | Nicolás Muscio | Argentino de Quilmes | Sportivo Belgrano | Libre | ||||
26/01/202326/01/23 | Maximiliano Jerez | J. J. Urquiza | Deportivo Merlo | Libre | ||||
26/01/202326/01/23 | Federico Maraschi | Cañuelas | Ciudad de Bolivar | Libre | ||||
26/01/202326/01/23 | César Peralta | Los Andes | J. J. Urquiza | Préstamo | ||||
25/01/202325/01/23 | Tomás Luján | Platense - Reserva | San Miguel | Préstamo | ||||
25/01/202325/01/23 | Juan Cruz Cuesta | Deportivo Armenio | Estudiantes de San Luis | Libre | ||||
25/01/202325/01/23 | Manuel Gaitán | Los Andes | Liniers | Libre | ||||
25/01/202325/01/23 | Rodrigo Giorno | Camioneros | Deportivo Merlo | Libre |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜