Ficha técnica de la operación
Jugador | Alan Velasco |
Fecha | 01/02/202201/02/22 |
Club de origen | Independiente |
Club de destino | Dallas FC |
Tipo de operación | Compra/Venta |
Monto | U$S 7.000.000 |
Porcentaje | 100% |
Detalles | Independiente vendió el 100% del pase en U$S 7M brutos + U$S 1.7M en objetivos y el 15% de una plusvalía. Netos le quedaron U$S 5.635.000 y el jugador firmó por cuatro años. Los objetivos son: U$S 350 mil cuando juegua 30 y 60 partidos y U$S 500 mil si juega 25 partidos y Dallas sale campeón o lo mismo y si entra a la Concachampions. |
Datos del jugador | |
Posición | Mediapunta |
Edad | 22 años (27/02/2002) |
Altura | 1,60 m |
Pie hábil | Derecho |
Representante | Mauro Menseguez |
Agencia | M&M Soccer |