Ficha técnica de la operación

Jugador | |
Fecha | 08/08/202308/08/23 |
Club de origen | ![]() |
Club de destino | ![]() |
Tipo de operación | Compra/Venta |
Monto | U$S 16.700.000 |
Porcentaje | 100% |
Detalles | Central se quedó con una plusvalía del 10%, además de poder recibir 6 millones más en bonos por objetivos. Véliz cedió el 15% de su pase y firmó hasta junio de 2028. |
Datos del jugador | |
Posición | Delantero |
Edad | 21 años (19/09/2003) |
Altura | 1,87 m |
Pie hábil | ![]() |
Representante | Alberto Fochi Moreno |
Agencia | ![]() |