Ficha técnica de la operación

Jugador | |
Fecha | 17/08/202317/08/23 |
Club de origen | ![]() |
Club de destino | ![]() |
Tipo de operación | Compra/Venta |
Monto | $ 20.000.000 |
Porcentaje | 50% |
Fin de contrato | 31/05/202431/05/24 |
Detalles | Mediante un convenio por $20.000.000, Instituto se quedó con el 50% del pase del jugador (la otra mitad quedó en manos de Banfield), que firmó contrato por 18 meses con opción a un año más. |
Datos del jugador | |
Posición | Volante derecho |
Edad | 29 años (01/02/1996) |
Altura | 1,76 m |
Pie hábil | ![]() |
Representante | Joan Salvans y Beto González |
Agencia | ![]() |