Ficha técnica de la operación
Jugador | Erik Lamela |
Fecha | 06/08/201106/08/11 |
Club de origen | River Plate |
Club de destino | Roma |
Tipo de operación | Compra/Venta |
Monto | € 14.000.000 |
Porcentaje | 100% |
Detalles | De esos 14 millones de euros, a River le quedaron €12M por tener el 85% del pase (el otro 15% era del jugador). Pero además, en el camino quedaron €3.800.000 que se le pagaron a Martjins Odens, un representante holandés (€ 3.2M). Además, River percibirá €2.000.000 si Lamela juega más de 20 partidos. |
Datos del jugador | |
Posición | Extremo |
Edad | 32 años (04/03/1992) |
Altura | 1,84 m |
Pie hábil | Zurdo |
Representante | Pablo Sabbag |