Ficha técnica de la operación

Jugador | |
Fecha | 26/07/201626/07/16 |
Club de origen | ![]() |
Club de destino | ![]() |
Tipo de operación | Compra/Venta |
Monto | U$S 16.000.000 |
Porcentaje | 100% |
Detalles | Del numero bruto por el 100% del pase, a Rosario Central le quedaron €13.000.000 brutos por el 80% del pase que poseía. Descotando impuestos, le quedaron €8.000.000 limpios. |
Datos del jugador | |
Posición | Volante ofensivo |
Edad | 28 años (09/04/1996) |
Altura | 1,77 m |
Pie hábil | ![]() |
Representante | Juan Lo Celso |