Ficha técnica de la operación

Jugador | |
Fecha | 30/08/202430/08/24 |
Club de origen | ![]() |
Club de destino | ![]() |
Tipo de operación | Compra/Venta |
Monto | U$S 1.850.000 |
Porcentaje | 80% |
Fin de contrato | 31/12/202831/12/28 |
Detalles | Argentinos compró el 80% del pase del futbolista (25% de Estudiantes de San Luis, 25% del futbolista y 30% de Instituto) y Rodríguez firmó hasta diciembre de 2028. El 20% restante quedó en manos de Instituto. |
Datos del jugador | |
Posición | Delantero |
Edad | 27 años (23/08/1997) |
Altura | 1,71 m |
Pie hábil | ![]() |
Representante | Juan Bonicalzi y Marcelo Carracedo |