Ficha técnica de la operación

Jugador | |
Fecha | 24/07/201624/07/16 |
Club de origen | ![]() |
Club de destino | ![]() |
Tipo de operación | Compra/Venta |
Monto | € 7.500.000 |
Porcentaje | 85% |
Detalles | El jugador fue vendido al Stellar Group, un grupo inversor inglés que maneja al club Deportivo Maldonado. Por eso la transferencia figura con ese club domo destino, pero Toledo jamás jugó ahí ni jugará. Vélez se quedó con un 15% del pase para una futura venta. |
Datos del jugador | |
Posición | Extremo |
Edad | 29 años (17/01/1996) |
Altura | 1,80 m |
Pie hábil | ![]() |
Representante | Martín Sendoa |