Ficha técnica de la operación

Jugador | |
Fecha | 27/12/201827/12/18 |
Club de origen | ![]() |
Club de destino | ![]() |
Tipo de operación | Compra/Venta |
Monto | U$S 12.570.000 |
Porcentaje | 100% |
Detalles | A River le quedan U$S 10.000.000 limpios + 1,5M si el jugador juega 10 partidos como titular en la MLS (que luego terminaría cobrando). River tenía el 80% del pase y el jugador resignó el otro 20% dejándole más dinero a River. Firmó hasta diciembre de 2022 con opción a renovar por un año más. |
Datos del jugador | |
Posición | Volante ofensivo |
Edad | 31 años (13/06/1993) |
Altura | 1,72 m |
Pie hábil | ![]() |
Representante | Juan Pablo Rossi |
Agencia | ![]() |