Ficha técnica de la operación

Jugador | |
Fecha | 05/08/202005/08/20 |
Club de origen | ![]() |
Club de destino | ![]() |
Tipo de operación | Compra/Venta |
Monto | € 11.500.000 |
Porcentaje | 100% |
Detalles | A San Lorenzo le quedaron €8.5M limpios por la operación y también se quedó con un 20% de plusvalía de una venta mayor (por ejemplo, si se vende en €30M, CASLA se quedará con el 20% de 30M - 11.5M) al valor de la transferencia. El equipo ruso pagará todas las cuotas del pase antes de junio de 2021. Gaich firmó hasta el 30 de junio de 2025. |
Datos del jugador | |
Posición | Delantero |
Edad | 25 años (26/02/1999) |
Altura | 1,90 m |
Pie hábil | ![]() |
Representante | Pablo Caro |