Ficha técnica de la operación

Jugador | |
Fecha | 18/01/201618/01/16 |
Club de origen | ![]() |
Club de destino | ![]() |
Tipo de operación | Compra/Venta |
Monto | U$S 12.000.000 |
Porcentaje | 100% |
Detalles | El jugador fue vendido al Stellar Group (un grupo inversor inglés, dueño del Deportivo Maldonado) que a su vez colocó al jugador en Europa. Calleri nunca jugó ni jugará en Maldonado. |
Datos del jugador | |
Posición | Delantero |
Edad | 31 años (23/09/1993) |
Altura | 1,73 m |
Pie hábil | ![]() |
Representante | Néstor Fabbri |