Ficha técnica de la operación

Jugador | |
Fecha | 05/10/202005/10/20 |
Club de origen | ![]() |
Club de destino | ![]() |
Tipo de operación | Compra/Venta |
Monto | € 6.500.000 |
Porcentaje | 65% |
Detalles | Talleres vendió el 65% del pase (en €6.500.000 brutos, de los cuales €1.100.000 irán para Talleres de Bell Ville que tenía un 20% de la ficha) al City Group, un grupo empresario dueño de varios clubes alrededor del mundo que colocará al jugador en el Girona de España, donde firmará hasta junio de 2025. El 35% restante del pase queda en propiedad de la T, que percibe netos €3.822.000). |
Datos del jugador | |
Posición | Delantero |
Edad | 26 años (04/07/1998) |
Altura | 1,76 m |
Pie hábil | ![]() |
Representante | Ciro Palermo |