Ficha técnica de la operación

Jugador | |
Fecha | 17/02/202117/02/21 |
Club de origen | ![]() |
Club de destino | ![]() |
Tipo de operación | Compra/Venta |
Monto | U$S 8.000.000 |
Porcentaje | 100% |
Fin de contrato | 31/12/202331/12/23 |
Detalles | Del monto total de la operación en bruto, a River, por tener un 75% del pase (tenía un 70% y Fernández le cedió el 5% que estaba en su poder), le quedarán U$S 5.800.000 netos. El otro 25% le corresponde a Gimnasia de La Plata. Fernández firmará contrato por tres años en Mineiro. |
Datos del jugador | |
Posición | Volante mixto |
Edad | 35 años (12/01/1990) |
Altura | 1,82 m |
Pie hábil | ![]() |
Representante | Damián Facciutto |