
Fines de contrato en Primera B Metropolitana
Elegí un año, y opcionalmente un club, para conocer los jugadores de la Primera B Metropolitana que están próximos a finalizar su contrato.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Jugador (Posición) | Club | Fin de contrato | Club de regreso | |
---|---|---|---|---|
Ramiro Reynoso (VM) | ![]() | Liniers | 30/06/202530/06/25 | Acassuso |
Lautaro Montani (MP) | ![]() | Terrassa FC | 30/06/202530/06/25 | Deportivo Armenio |
Blas Sosa (DEL) | ![]() | Deportivo Águila | 30/06/202530/06/25 | San Martín de Burzaco |
Lucas Ávalos (ARQ) | ![]() | El Porvenir | 30/06/202530/06/25 | Dock Sud |
Rafael Monti Azpiazu (EX) | ![]() | Vinotinto FC | 30/06/202530/06/25 | Fénix |
Diego Barrionuevo (VO) | ![]() | Deportivo Armenio | 30/06/202530/06/25 | Platense - Reserva |
Juan Cruz Oltmann (VO) | ![]() | Sacachispas | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Tomás Habib (DEL) | ![]() | Acassuso | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Guillermo Mac'Kay (VI) | ![]() | San Martín de Burzaco | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Ignacio Salaberry (VD) | ![]() | Liniers | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Sebastián Benega (EX) | ![]() | Deportivo Merlo | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Diego Ursino (LD) | ![]() | Argentino de Merlo | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Facundo Gómez (DEF) | ![]() | Laferrere | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
David Maguicha (EX) | ![]() | Comunicaciones | 31/12/202531/12/25 | Atlanta - Reserva |
Nicolás Mosca (LI) | ![]() | Excursionistas | 31/12/202531/12/25 | Atlanta |
Brian Kreiman (DEF) | ![]() | Sportivo Italiano | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
César Peralta (VC) | ![]() | Excursionistas | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Santiago Mariano Acosta (DEF) | ![]() | Fénix | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Dante Rojas (VC) | ![]() | Laferrere | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Joan Juncos (DEL) | ![]() | Flandria | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Alan Ortíz (VO) | ![]() | Argentino de Quilmes | 31/12/202531/12/25 | Deportivo Maipú |
Guillermo Ojeda (VC) | ![]() | Deportivo Merlo | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Mauricio Cantero (VC) | ![]() | Laferrere | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Sebastián Montero (DEL) | ![]() | Deportivo Armenio | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Bruno Guelfi (VO) | ![]() | Flandria | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Braian Benítez (DEL) | ![]() | Acassuso | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Lucio Castillo (MP) | ![]() | Colegiales | 31/12/202531/12/25 | Brown de Adrogué |
Ezequiel Bulacio (DEL) | ![]() | Liniers | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Sebastián Giovini (ARQ) | ![]() | Brown de Adrogué | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Maximiliano Rogoski (VM) | ![]() | Ferrocarril Midland | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Facundo Lando (LD) | ![]() | Argentino de Quilmes | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Juan Cruz Meza (EX) | ![]() | Villa San Carlos | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Lautaro Mascia (LD) | ![]() | Liniers | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Juan Rodríguez Silva (DEF) | ![]() | Real Pilar | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Joel Torres (VN) | ![]() | Liniers | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Alejo Daivez (LI) | ![]() | Sportivo Italiano | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Alan Buonofiglio (DEF) | ![]() | Sacachispas | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Ramiro Reynoso (VM) | ![]() | Acassuso | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Ivo Cabrera (LD) | ![]() | Comunicaciones | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Fernando Enrique (VC) | ![]() | Brown de Adrogué | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Francisco Abre (DEF) | ![]() | Excursionistas | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Christian Ordoñez (VC) | ![]() | UAI Urquiza | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Facundo Melivilo (DEL) | ![]() | Fénix | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Matías Andrés Sosa (VO) | ![]() | Sportivo Italiano | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
José Ingratti (DEL) | ![]() | UAI Urquiza | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Valentino Venetucci (VO) | ![]() | Deportivo Armenio | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Lautaro Nuñez (DEL) | ![]() | Sportivo Italiano | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Elías Torancio (MP) | ![]() | Argentino de Quilmes | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Alan Schönfeld (VD) | ![]() | Villa Dálmine | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Germán Oviedo (ARQ) | ![]() | Villa Dálmine | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜