Fines de contrato en el Torneo Federal A
Elegí un año, y opcionalmente un club, para conocer los jugadores del Torneo Federal A que están próximos a finalizar su contrato.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Jugador (Posición) | Club | Fin de contrato | Club de regreso | |
---|---|---|---|---|
Wilson Ruiz Díaz (VO) | 9 de Julio | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) | |
Sebastián Acuña (LI) | 9 de Julio | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) | |
Emanuel Querini (DEF) | 9 de Julio | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Guillermo Ensabella (VC) | 9 de Julio | 31/12/202431/12/24 | Brown de San Vicente | |
Braian Peralta (VO) | 9 de Julio | 31/12/202431/12/24 | San Jorge de Brinkmann | |
Fernando Nuñez (DEL) | 9 de Julio | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Franco Fragueda (ARQ) | 9 de Julio | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Gabriel Omar Méndez (EX) | 9 de Julio | 31/12/202431/12/24 | Gimnasia de Jujuy | |
Tobías Macies (VC) | 9 de Julio | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) | |
Axel Grabenvarter (LD) | 9 de Julio | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) | |
Facundo Centurión (DEF) | 9 de Julio | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) | |
Agustín Burdese (MP) | 9 de Julio | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) | |
Joaquín Gómez (ARQ) | 9 de Julio | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Franco Déboli (DEL) | 9 de Julio | 31/12/202431/12/24 | Colón | |
Augusto Baldassarre (DEL) | 9 de Julio | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Gianfranco Baier (VC) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Alexis Bonet (ARQ) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Pablo Moreyra (DEF) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Oriel Maldonado (DEL) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) | |
Adrián Martín Rodríguez (MP) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Iván Amaya (DEF) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Gabriel Sarmiento (VO) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | Deportivo Maipú | |
Mariano Guerreiro (DEL) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Agustín Tinari (LI) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Martín Vera (VO) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Nicolás Reche (MP) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Nicolás Fassino (VC) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) | |
Hugo Vera Oviedo (DEF) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Guido Nogar (ARQ) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Maximiliano Correa (VC) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Ramón Lentini (DEL) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) | |
Nahuel Rodríguez (LD) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Juan Cruz Cuesta (ARQ) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
David Franco (VC) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Elian Coronas (LD) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Sebastián Balmaceda (VC) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Marcos Brítez Ojeda (VC) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Facundo Márquez (DEF) | Atenas de Pocitos | 28/02/202528/02/25 | San Martín de Mendoza | |
Facundo Quiroga (EX) | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) | |
Claudio Curima (LD) | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Diego Oyola (VI) | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Enzo Veritier (VO) | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202431/12/24 | San Martín de Vicuña Mackenna | |
Agustín Lezcano (EX) | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) | |
Juan Barrera (LD) | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) | |
Paulo Oballes (DEL) | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) | |
Axel Juárez (DEF) | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Cristian Sain (DEF) | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Juan Mauricio Jaime (ARQ) | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Manuel Benito (ARQ) | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202431/12/24 | Racing de Córdoba - Inferiores | |
Franco Torres (DEL) | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜