
Fines de contrato en el Torneo Federal A
Elegí un año, y opcionalmente un club, para conocer los jugadores del Torneo Federal A que están próximos a finalizar su contrato.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Jugador (Posición) | Club | Fin de contrato | Club de regreso | |
---|---|---|---|---|
Julián López Pérez (DEL) | ![]() | Independiente de Neuquén | 28/02/202528/02/25 | Deportivo Rincón |
Fabrizio Almeida (VI) | ![]() | Manta | 30/06/202530/06/25 | Gutiérrez Sport Club |
Julián Vera (VC) | ![]() | Crucero del Norte | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Uriel Iehara (DEL) | ![]() | Costa Brava de La Pampa | 31/12/202531/12/25 | Estudiantes de Río Cuarto - Reserva |
Marcos Fissore (DEF) | ![]() | Boca Unidos | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Leonel Niz (VO) | ![]() | Sarmiento de Resistencia | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Laureano Tello (VD) | ![]() | Círculo Otamendi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Jean Carlos Valencia (DEF) | ![]() | Ciudad de Bolivar | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Lautaro Gayoso (VO) | ![]() | Sportivo Las Parejas | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Facundo Mucignat (LD) | ![]() | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Francisco Araya (DEF) | ![]() | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Mateo Maná (MP) | ![]() | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Bruno Riberi (LD) | ![]() | Ben Hur | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Gastón Galván (DEF) | ![]() | 9 de Julio | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Nahuel Franco (LI) | ![]() | Boca Unidos | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Ignacio Valsangiácomo (DEL) | ![]() | Bartolomé Mitre de Posadas | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Guillermo Bachke (ARQ) | ![]() | Bartolomé Mitre de Posadas | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Thomas Rojas (VM) | ![]() | Atlético Rafaela | 31/12/202531/12/25 | Quilmes |
Marcos Fernández (VC) | ![]() | Atlético Rafaela | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Gonzalo Laborda (ARQ) | ![]() | Ciudad de Bolivar | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Julián Acosta (VC) | ![]() | Gutiérrez Sport Club | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Matías Ibáñez (ARQ) | ![]() | Olimpo | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Leonardo López (VM) | ![]() | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Juan Cruz Mascetti (LI) | ![]() | Círculo Otamendi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Santiago Gutiérrez (EX) | ![]() | Douglas Haig | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Claudio Cevasco (VC) | ![]() | Círculo Otamendi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Juan Bonet (DEL) | ![]() | Círculo Otamendi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Franco Dobler (ARQ) | ![]() | Sol de América de Formosa | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Sergio Frutos (EX) | ![]() | Juventud Antoniana | 31/12/202531/12/25 | Talleres de Córdoba - Reserva |
Tiago Luna (VC) | ![]() | Deportivo Rincón | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Alejo Mainero (DEL) | ![]() | Gimnasia de Concepción | 31/12/202531/12/25 | Estudiantes de Río Cuarto |
Adrián Américo González (DEF) | ![]() | San Martín de Formosa | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Leandro Sola (VC) | ![]() | Ben Hur | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Tomás Rodríguez (DEL) | ![]() | Independiente de Chivilcoy | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Matías Presentado (DEF) | ![]() | Círculo Otamendi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Axel Villegas (VO) | ![]() | Círculo Otamendi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Facundo Mendoza (VD) | ![]() | Sol de América de Formosa | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Santos Bacigalupe (DEF) | ![]() | Kimberley | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Tiago Rodríguez (VO) | ![]() | Boca Unidos | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Alessandro Balbo (DEF) | ![]() | Olimpo | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Alejandro Ariel Aquino (MP) | ![]() | San Martín de Formosa | 31/12/202531/12/25 | Chaco For Ever - Inferiores |
Luciano Lapetina (LI) | ![]() | Ciudad de Bolivar | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Ramiro Alderete (LD) | ![]() | San Martín de Formosa | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Camilo Alessandría (DEF) | ![]() | Sportivo Belgrano | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Curruhinca (MP) | ![]() | Olimpo | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Iván Suárez (LD) | ![]() | San Martín de Formosa | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Mauro Ponce de León (VI) | ![]() | Douglas Haig | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Nicolás Inostroza (LI) | ![]() | Huracán Las Heras | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Khalil Caraballo (DEL) | ![]() | Ciudad de Bolivar | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Juan Cruz Cuesta (ARQ) | ![]() | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜