
Fines de contrato en el Torneo Federal A
Elegí un año, y opcionalmente un club, para conocer los jugadores del Torneo Federal A que están próximos a finalizar su contrato.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Jugador (Posición) | Club | Fin de contrato | Club de regreso | |
---|---|---|---|---|
Aarón Martínez (VM) | ![]() | Sportivo Las Parejas | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Abel Masuero (DEF) | ![]() | Estudiantes de San Luis | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Adrián Américo González (DEF) | ![]() | San Martín de Formosa | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Adrián Martín Rodríguez (MP) | ![]() | Defensores de Villa Ramallo | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Albano (DEF) | ![]() | Sportivo Belgrano | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Alcaraz (VM) | ![]() | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Alfano (DEL) | ![]() | Atlético Rafaela | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Agustín Alles (VD) | ![]() | Costa Brava de La Pampa | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Arcando (DEF) | ![]() | Sportivo Las Parejas | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Baigorria (LI) | ![]() | Santamarina | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Bianciotti (DEL) | ![]() | Atlético Rafaela | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Agustín Braure (DEL) | ![]() | Bartolomé Mitre de Posadas | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Burdese (MP) | ![]() | 9 de Julio | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Curruhinca (MP) | ![]() | Olimpo | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Díaz (EX) | ![]() | San Martín de Mendoza | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Favre (VM) | ![]() | Gimnasia de Concepción | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Griego (LI) | ![]() | San Martín de Formosa | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Grinovero (ARQ) | ![]() | Atlético Rafaela | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Agustín Grinovero (ARQ) | ![]() | San Martín de Mendoza | 31/12/202531/12/25 | Atlético Rafaela |
Agustín Herrera (DEF) | ![]() | El Linqueño | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Jara (DEL) | ![]() | Douglas Haig | 31/12/202631/12/26 | C.A.I. |
Agustín Lima (DEL) | ![]() | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín López (VM) | ![]() | Costa Brava de La Pampa | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Lucero (LD) | ![]() | Santamarina | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Mansilla (VO) | ![]() | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Martínez (VO) | ![]() | Sportivo Las Parejas | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Agustín Paredes (LD) | ![]() | Ciudad de Bolivar | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Pastorelli (VI) | ![]() | Atlético Rafaela | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Pereyra (LD) | ![]() | Guillermo Brown | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Perini (EX) | ![]() | Defensores de Villa Ramallo | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Agustín Pezzi (DEF) | ![]() | Douglas Haig | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustin Riggio (EX) | ![]() | San Martín de Mendoza | 31/12/202531/12/25 | Defensa y Justicia - Reserva |
Agustín Romero Vanetta (VO) | ![]() | Boca Unidos | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Solveyra (DEF) | ![]() | Sarmiento de La Banda | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Stancato (DEF) | ![]() | Cipolletti | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Suárez (VO) | ![]() | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Velasco (LI) | ![]() | Círculo Otamendi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Villasanti (DEF) | ![]() | Sol de América de Formosa | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Zanoni (LI) | ![]() | Sportivo Las Parejas | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Alan Ezequiel Sosa (VC) | ![]() | Independiente de Chivilcoy | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Alan Galeano (VM) | ![]() | Círculo Otamendi | 31/12/202531/12/25 | Deportivo Maipú |
Alan Moreno (LI) | ![]() | Villa Mitre | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Alan Murialdo (DEL) | ![]() | Olimpo | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Alan Palavecino (VI) | ![]() | Germinal de Rawson | 31/12/202531/12/25 | Alvarado |
Alan Silva (VO) | ![]() | Guillermo Brown | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Aldo Araujo (DEL) | ![]() | Crucero del Norte | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Alejandro Ariel Aquino (MP) | ![]() | San Martín de Formosa | 31/12/202531/12/25 | Chaco For Ever - Inferiores |
Alejandro Chiavetto (VC) | ![]() | Guillermo Brown | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Alejandro Leani (LI) | ![]() | Boca Unidos | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Alejandro Nardi (DEF) | ![]() | El Linqueño | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜