Fines de contrato en el Torneo Federal A
Elegí un año, y opcionalmente un club, para conocer los jugadores del Torneo Federal A que están próximos a finalizar su contrato.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Jugador (Posición) | Club | Fin de contrato | Club de regreso | |
---|---|---|---|---|
Augusto Baldassarre (DEL) | 9 de Julio | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Braian Peralta (VO) | 9 de Julio | 31/12/202431/12/24 | San Jorge de Brinkmann | |
Emanuel Querini (DEF) | 9 de Julio | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Fernando Nuñez (DEL) | 9 de Julio | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Franco Déboli (DEL) | 9 de Julio | 31/12/202431/12/24 | Colón | |
Franco Fragueda (ARQ) | 9 de Julio | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Gabriel Omar Méndez (EX) | 9 de Julio | 31/12/202431/12/24 | Gimnasia de Jujuy | |
Guillermo Ensabella (VC) | 9 de Julio | 31/12/202431/12/24 | Brown de San Vicente | |
Joaquín Gómez (ARQ) | 9 de Julio | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Adrián Martín Rodríguez (MP) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Agustín Tinari (LI) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Alexis Bonet (ARQ) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
David Franco (VC) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Elian Coronas (LD) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Gabriel Sarmiento (VO) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | Deportivo Maipú | |
Gianfranco Baier (VC) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Guido Nogar (ARQ) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Hugo Vera Oviedo (DEF) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Iván Amaya (DEF) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Juan Cruz Cuesta (ARQ) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Marcos Brítez Ojeda (VC) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Mariano Guerreiro (DEL) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Martín Vera (VO) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Maximiliano Correa (VC) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Nahuel Rodríguez (LD) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Nicolás Reche (MP) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Pablo Moreyra (DEF) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Sebastián Balmaceda (VC) | Argentino de Monte Maíz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Axel Juárez (DEF) | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Claudio Curima (LD) | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Cristian Sain (DEF) | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Diego Oyola (VI) | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Enzo Veritier (VO) | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202431/12/24 | San Martín de Vicuña Mackenna | |
Franco Torres (DEL) | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Juan Mauricio Jaime (ARQ) | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Manuel Benito (ARQ) | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202431/12/24 | Racing de Córdoba - Inferiores | |
Nahuel Cáceres (MP) | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Nicolás Adrián Castro (VO) | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Uira De Olivera Marques (DEF) | Atenas de Río Cuarto | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Agustín Grinovero (ARQ) | Atlético Rafaela | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Alejandro Leani (LI) | Boca Unidos | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Ángel Piz (VD) | Boca Unidos | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Diego Sánchez Paredes (VC) | Boca Unidos | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Federico Quijano (ARQ) | Boca Unidos | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Gabriel Morales (VO) | Boca Unidos | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Lucio Trejo (VC) | Boca Unidos | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Marcos Fissore (DEF) | Boca Unidos | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Pablo Cuevas (LD) | Boca Unidos | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Ramiro Schweizer (VO) | Boca Unidos | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) | |
Raúl Albornoz (DEF) | Boca Unidos | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜