
Fines de contrato en Primera División
Elegí un año, y opcionalmente un club, para conocer los jugadores de Primera División que están próximos a finalizar su contrato.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Jugador (Posición) | Club | Fin de contrato | Club de regreso | |
---|---|---|---|---|
Franco Aragón (VO) | ![]() | Central Córdoba | 31/05/202531/05/25 | (ninguno) |
Juan Cruz Esquivel (DEL) | ![]() | Gimnasia de La Plata | 31/05/202531/05/25 | Tigre |
Emiliano Méndez (VC) | ![]() | Sarmiento de Junín | 31/05/202531/05/25 | (ninguno) |
Jorman Campuzano (VC) | ![]() | Atlético Nacional | 30/06/202530/06/25 | Boca Juniors |
Franco Nicola (EX) | ![]() | Atlético Tucumán | 30/06/202530/06/25 | Liverpool de Uruguay |
Rodrigo Melo (VC) | ![]() | Atlético Tucumán | 30/06/202530/06/25 | Deportivo Cuenca |
Agustín Irazoque (DEF) | ![]() | Barracas Central | 30/06/202530/06/25 | Alvarado |
Facundo Bruera (DEL) | ![]() | Barracas Central | 30/06/202530/06/25 | San Lorenzo |
Javier Ruiz (MP) | ![]() | Barracas Central | 30/06/202530/06/25 | Independiente |
Juan Espínola (ARQ) | ![]() | Belgrano | 30/06/202530/06/25 | Olimpia |
Luis Miguel Angulo (EX) | ![]() | Central Córdoba | 30/06/202530/06/25 | Talleres de Córdoba |
Nicolás Quagliata (EX) | ![]() | Central Córdoba | 30/06/202530/06/25 | Paok |
Julián Contrera (DEL) | ![]() | Cerro Largo | 30/06/202530/06/25 | Newell's Old Boys |
Andrés Herrera (LD) | ![]() | Columbus Crew | 30/06/202530/06/25 | River Plate |
Martín Fernández Figueira (VC) | ![]() | Gimnasia de La Plata | 30/06/202530/06/25 | Boston River |
Franco Watson (VO) | ![]() | Huracán | 30/06/202530/06/25 | Lanús |
Jherson Mosquera (LD) | ![]() | Independiente Medellín | 30/06/202530/06/25 | Newell's Old Boys |
David Martínez (DEF) | ![]() | Inter Miami FC | 30/06/202530/06/25 | River Plate |
Ramiro Peralta (VM) | ![]() | Juventud de las Piedras | 30/06/202530/06/25 | Rosario Central |
Fabricio Oviedo (DEL) | ![]() | Lausanne Sport | 30/06/202530/06/25 | Rosario Central |
Guillermo Balzi (VM) | ![]() | Levadiakos FC | 30/06/202530/06/25 | Newell's Old Boys |
Diego Herazo (DEL) | ![]() | Nacional de Uruguay | 30/06/202530/06/25 | San Lorenzo |
Agustín Palavecino (VO) | ![]() | Necaxa | 30/06/202530/06/25 | River Plate |
Thiago Nuss (DEL) | ![]() | OFI Creta | 30/06/202530/06/25 | Argentinos Juniors |
Benjamín Borasi (EX) | ![]() | Paysandú SC | 30/06/202530/06/25 | Sarmiento de Junín |
Mateo Cáceres (VD) | ![]() | Racing de Montevideo | 30/06/202530/06/25 | Tigre |
Federico Gattoni (DEF) | ![]() | River Plate | 30/06/202530/06/25 | Sevilla |
Axel Werner (ARQ) | ![]() | Rosario Central | 30/06/202530/06/25 | Elche |
Juan Cruz Guasone (DEF) | ![]() | Salernitana | 30/06/202530/06/25 | Estudiantes de La Plata |
Andrés Vombergar (DEL) | ![]() | San Lorenzo | 30/06/202530/06/25 | (ninguno) |
Lenny Lobato (EX) | ![]() | Sport Recife | 30/06/202530/06/25 | Vélez Sársfield |
Leonel Di Plácido (LD) | ![]() | Sport Recife | 30/06/202530/06/25 | Lanús |
Eric Ramírez Matheus (DEL) | ![]() | Tigre | 30/06/202530/06/25 | Dynamo Kyev |
Romeo Benítez (EX) | ![]() | Tigre | 30/06/202530/06/25 | Athletico Paranaense |
Christian Ordoñez (VC) | ![]() | Vélez Sársfield | 30/06/202530/06/25 | Parma |
Rodrigo Saracho (ARQ) | ![]() | Deportivo Riestra | 31/07/202531/07/25 | Godoy Cruz |
Mariano Meynier (DEL) | ![]() | 9 de Julio | 31/12/202531/12/25 | Unión de Santa Fe |
David Gallardo (DEL) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | Sarmiento de Junín |
Adam Bareiro (DEL) | ![]() | Al Rayyan | 31/12/202531/12/25 | River Plate |
Agustín Blas Palavecino (DEL) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | Estudiantes de La Plata - Reserva |
Alexis Domínguez (DEL) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | Tristán Suárez |
Ariel "Kiko" González (DEF) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Ayrton Preciado (EX) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Elías Torres (DEL) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Fernando Román Villalba (LI) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Franco Godoy (DEF) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | Unión de Santa Fe |
Franco Rami (DEL) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | Belgrano |
Gabriel Paredes (LI) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Giuliano Cerato (LD) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | Instituto de Córdoba |
Gonzalo Mottes (DEF) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜