
Fines de contrato en Primera División
Elegí un año, y opcionalmente un club, para conocer los jugadores de Primera División que están próximos a finalizar su contrato.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Jugador (Posición) | Club | Fin de contrato | Club de regreso | |
---|---|---|---|---|
Tomás O'Connor (VO) | ![]() | Rosario Central | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Manuel Tasso (ARQ) | ![]() | Independiente | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Rodrigo Aliendro (VC) | ![]() | River Plate | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Enzo Roldán (VD) | ![]() | Unión de Santa Fe | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Lautaro Pastrán (EX) | ![]() | Belgrano | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Ronaldo Dejesús (DEF) | ![]() | Lanús | 31/12/202731/12/27 | (ninguno) |
Lautaro Godoy (VO) | ![]() | Atlético Tucumán | 31/12/202731/12/27 | (ninguno) |
Cristian Lema (DEF) | ![]() | Boca Juniors | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Ezequiel Piovi (VC) | ![]() | Estudiantes de La Plata | 31/12/202831/12/28 | (ninguno) |
Junior Moreno (VN) | ![]() | Gimnasia de La Plata | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Valentín Larralde (VC) | ![]() | Defensa y Justicia | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Juan Ignacio Saborido (LD) | ![]() | Platense | 31/12/202731/12/27 | (ninguno) |
Agustín Almendra (VM) | ![]() | Racing Club | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Miguel Brizuela (DEF) | ![]() | Vélez Sársfield | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Juan José Cardozo (VC) | ![]() | Argentinos Juniors | 31/12/202731/12/27 | (ninguno) |
Santino Vera (VC) | ![]() | Racing Club | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Santiago Salle (LD) | ![]() | Independiente | 31/12/202731/12/27 | (ninguno) |
Iván Morales Bravo (DEL) | ![]() | Sarmiento de Junín | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Tomás Lecanda (DEF) | ![]() | Tigre | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Federico Mancuello (VO) | ![]() | Independiente | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Jonathan Bay (LI) | ![]() | Platense | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
David Romero (DEL) | ![]() | Talleres de Córdoba | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Sebastián Villa (EX) | ![]() | Independiente Rivadavia | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Hernán Zuliani (DEF) | ![]() | Defensa y Justicia | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Guido Herrera (ARQ) | ![]() | Talleres de Córdoba | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Malcom Braida (LI) | ![]() | San Lorenzo | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Francisco Marco (DEF) | ![]() | Defensa y Justicia | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Ignacio Schor (VO) | ![]() | Platense | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Sergio Romero (ARQ) | ![]() | Boca Juniors | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Nicolás Fernández (LI) | ![]() | Estudiantes de La Plata | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Juan Ignacio Ramírez (DEL) | ![]() | Newell's Old Boys | 31/12/202731/12/27 | (ninguno) |
Ignacio Malcorra (VO) | ![]() | Rosario Central | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Gabriel Arias (ARQ) | ![]() | Racing Club | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Diego Alejandro Sosa (LI) | ![]() | Tigre | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Rodrigo Castillo (DEL) | ![]() | Gimnasia de La Plata | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Juan Pablo Álvarez (EX) | ![]() | Banfield | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Gastón Gómez (ARQ) | ![]() | Racing Club | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Ignacio Guerrico (LI) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Santiago Ramos Mingo (DEF) | ![]() | Defensa y Justicia | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Gonzalo Valdivia (LI) | ![]() | Platense | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Kevin Parzajuk (DEL) | ![]() | Godoy Cruz | 31/12/202831/12/28 | (ninguno) |
Nicolás Vallejo (EX) | ![]() | Independiente | 31/12/202731/12/27 | (ninguno) |
Rodrigo Morales (DEF) | ![]() | Atlético Tucumán | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Edilson Salinas (ARQ) | ![]() | Godoy Cruz | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Franco Moyano (VC) | ![]() | Talleres de Córdoba | 31/12/202831/12/28 | (ninguno) |
Rodrigo Piñeiro (EX) | ![]() | Vélez Sársfield | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Augusto Lotti (DEL) | ![]() | Platense | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Santiago Martínez (VO) | ![]() | Godoy Cruz | 31/12/202731/12/27 | (ninguno) |
Nicolás Watson (VC) | ![]() | San Martín de San Juan | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Nicolás Fernández (DEL) | ![]() | Belgrano | 31/12/202731/12/27 | (ninguno) |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜