
Fines de contrato en Primera División
Elegí un año, y opcionalmente un club, para conocer los jugadores de Primera División que están próximos a finalizar su contrato.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Jugador (Posición) | Club | Fin de contrato | Club de regreso | |
---|---|---|---|---|
Federico Gino (VC) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Ayrton Preciado (EX) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Rodrigo González (LD) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Fernando Román Villalba (LI) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Lucio Falasco (VO) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Giuliano Cerato (LD) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | Instituto de Córdoba |
Néstor Breitenbruch (LD) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Franco Rami (DEL) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | Belgrano |
Marcelo Esponda (VM) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | Newell's Old Boys |
Roberto Bochi (VC) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Tiago Serrago (VO) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | River Plate - Reserva |
Tomás Kummer (DEF) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | Talleres de Córdoba - Reserva |
Nahuel González Carrizo (ARQ) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Facundo De la Vega (DEL) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202731/12/27 | (ninguno) |
Gonzalo Mottes (DEF) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Braian Cos (DEL) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Franco Godoy (DEF) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | Unión de Santa Fe |
Ariel "Kiko" González (DEF) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Elías Britez (VM) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Agustín Blas Palavecino (DEL) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | Estudiantes de La Plata - Reserva |
Emanuel Iñiguez (LD) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Matías Morello (VC) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Mateo Sasso (LD) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202731/12/27 | (ninguno) |
Lautaro Chávez (VO) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Natanael Guzmán (EX) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | Plaza Colonia |
Tobías Leiva (VO) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | River Plate - Reserva |
Gabriel Paredes (LI) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Matías "Caco" García (EX) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | San Martín de Tucumán |
Yonathan Cabral (DEF) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | Atlético Tucumán |
Santiago Laquidain (DEF) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Ignacio Guerrico (LI) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Jorge Carranza (ARQ) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Justo Giani (MP) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Guillermo Enrique (LD) | ![]() | Alianza Lima | 31/12/202531/12/25 | Gimnasia de La Plata |
Alan Cantero (DEL) | ![]() | Alianza Lima | 31/12/202531/12/25 | Godoy Cruz |
Roberto Ramírez (ARQ) | ![]() | All Boys | 30/06/202630/06/26 | Godoy Cruz |
Tomás Castro Ponce (VO) | ![]() | Almagro | 31/12/202531/12/25 | River Plate |
Tomás Fernández (DEF) | ![]() | Almirante Brown | 31/12/202531/12/25 | Tigre |
Patricio Pizarro (DEF) | ![]() | Almirante Brown | 31/12/202531/12/25 | Huracán |
Joaquín Ardaiz (DEL) | ![]() | Argentinos Juniors | 31/12/202731/12/27 | (ninguno) |
Diego "Ruso" Rodríguez (ARQ) | ![]() | Argentinos Juniors | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Pablo Minissale (DEF) | ![]() | Argentinos Juniors | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Román Riquelme (DEF) | ![]() | Argentinos Juniors | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Hernán López Muñoz (VO) | ![]() | Argentinos Juniors | 31/12/202631/12/26 | San José Earthquakes |
Érik Godoy (DEF) | ![]() | Argentinos Juniors | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Gabriel Florentín (VO) | ![]() | Argentinos Juniors | 31/12/202931/12/29 | (ninguno) |
Thiago Santamaría (LD) | ![]() | Argentinos Juniors | 31/12/202831/12/28 | (ninguno) |
Matías Lugo (VC) | ![]() | Argentinos Juniors | 31/12/202731/12/27 | (ninguno) |
Daniel Saggiomo (MP) | ![]() | Argentinos Juniors | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Diego Porcel (DEL) | ![]() | Argentinos Juniors | 31/12/202931/12/29 | (ninguno) |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜