
Fines de contrato en Primera División
Elegí un año, y opcionalmente un club, para conocer los jugadores de Primera División que están próximos a finalizar su contrato.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Jugador (Posición) | Club | Fin de contrato | Club de regreso | |
---|---|---|---|---|
Aaron Anselmino (DEF) | ![]() | Boca Juniors | 31/12/202731/12/27 | (ninguno) |
Aaron Molinas (VO) | ![]() | Boca Juniors | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Aaron Molinas (VO) | ![]() | Tigre | 31/12/202331/12/23 | Boca Juniors |
Aaron Quirós (DEF) | ![]() | Banfield | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Aaron Spetale (DEL) | ![]() | Estudiantes de La Plata | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Abel Luciatti (DEF) | ![]() | Tigre | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Abiel Osorio (DEL) | ![]() | Vélez Sársfield | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Adam Bareiro (DEL) | ![]() | San Lorenzo | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Adrián Emmanuel Martínez (DEL) | ![]() | Instituto de Córdoba | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Adrián Sánchez (VC) | ![]() | Atlético Tucumán | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Adrián Sporle (LI) | ![]() | Arsenal de Sarandí | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Agostino Spina (VC) | ![]() | Huracán | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Almendra (VM) | ![]() | Racing Club | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Agustín Alonso (EX) | ![]() | Platense | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Baldi (VC) | ![]() | Tigre | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Agustín Bolivar (VC) | ![]() | Gimnasia de La Plata | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Agustín Bouzat (EX) | ![]() | Vélez Sársfield | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Agustín Bouzat (EX) | ![]() | Colo Colo | 31/12/202331/12/23 | Vélez Sársfield |
Agustín Cardozo (VC) | ![]() | Tigre | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Agustín Colazo (VO) | ![]() | Belgrano | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Agustín Fontana (DEL) | ![]() | Sarmiento de Junín | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Agustín Giay (LD) | ![]() | San Lorenzo | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Lagos (LD) | ![]() | Atlético Tucumán | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Lastra (ARQ) | ![]() | Boca Juniors | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Maciel (VM) | ![]() | Arsenal de Sarandí | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Agustín Maciel (VM) | ![]() | Alvear Football Club | 31/12/202331/12/23 | Arsenal de Sarandí |
Agustín Maidana (VO) | ![]() | Defensa y Justicia | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Martegani (VO) | ![]() | San Lorenzo | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Martegani (VO) | ![]() | Salernitana | 30/06/202430/06/24 | San Lorenzo |
Agustín Minnicelli (DEF) | ![]() | Huracán | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Agustín Minnicelli (DEF) | ![]() | Rayo Zuliano | 31/12/202331/12/23 | Huracán |
Agustín Morales (EX) | ![]() | Central Córdoba | 31/12/202431/12/24 | All Boys |
Agustín Mulet (VC) | ![]() | Vélez Sársfield | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Agustín Mulet (VC) | ![]() | Independiente | 31/12/202331/12/23 | Vélez Sársfield |
Agustín Obando (VI) | ![]() | Boca Juniors | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Agustín Obando (VI) | ![]() | Tigre | 31/12/202331/12/23 | Boca Juniors |
Agustín Ocampo (MP) | ![]() | Platense | 31/12/202731/12/27 | (ninguno) |
Agustín Ojeda (EX) | ![]() | Racing Club | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Agustín Palavecino (VO) | ![]() | River Plate | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Agustín Rufinetti (ARQ) | ![]() | Belgrano | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Agustín Sandez (LI) | ![]() | Rosario Central | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Agustín Sant'Anna (LD) | ![]() | Defensa y Justicia | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Agustín Sienra (DEF) | ![]() | Defensa y Justicia | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Agustín Toledo (VC) | ![]() | Rosario Central | 31/12/202331/12/23 | Temperley |
Agustín Valverde (VM) | ![]() | Godoy Cruz | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Alan "Coyote" Rodríguez (LI) | ![]() | Rosario Central | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Alan Aguerre (ARQ) | ![]() | Lanús | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Alan Cantero (DEL) | ![]() | Godoy Cruz | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Alan Cantero (DEL) | ![]() | Barracas Central | 31/12/202331/12/23 | Godoy Cruz |
Alan Di Pippa (DEF) | ![]() | Banfield | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜