
Fines de contrato en Primera División
Elegí un año, y opcionalmente un club, para conocer los jugadores de Primera División que están próximos a finalizar su contrato.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Jugador | Club | Fin de contrato | Club de regreso | |
---|---|---|---|---|
Agustín Aleo | ![]() | Argentinos Juniors | 31/12/202031/12/20 | Godoy Cruz |
Santiago Silva | ![]() | Argentinos Juniors | 31/12/202031/12/20 | (ninguno) |
Guillermo Pol Fernandez | ![]() | Boca Juniors | 31/12/202031/12/20 | Cruz Azul |
Walter Montoya | ![]() | Racing Club | 31/12/202031/12/20 | Cruz Azul |
Darío Cáceres | ![]() | River Plate | 31/12/202031/12/20 | Lanús |
Gonzalo Di Renzo | ![]() | San Antonio FC | 31/12/202031/12/20 | Lanús |
Fernando Elizari | ![]() | Unión de Santa Fe | 31/12/202031/12/20 | (ninguno) |
Fabián Bordagaray | ![]() | Banfield | 31/01/202131/01/21 | Defensa y Justicia |
Pablo Solari | ![]() | Colo Colo | 31/01/202131/01/21 | Talleres de Córdoba |
Nelson Acevedo | ![]() | Defensa y Justicia | 31/01/202131/01/21 | Unión de Santa Fe |
Rafael Delgado | ![]() | Defensa y Justicia | 31/01/202131/01/21 | Colón |
Nicolás Del Priore | ![]() | Deportes Santa Cruz | 31/01/202131/01/21 | Independiente |
Maximiliano Comba | ![]() | Estudiantes de Río Cuarto | 31/01/202131/01/21 | Gimnasia de La Plata |
Gabriel Carrasco | ![]() | Godoy Cruz | 31/01/202131/01/21 | Lanús |
Nelson Ibañez | ![]() | Godoy Cruz | 31/01/202131/01/21 | (ninguno) |
Fernando Belluschi | ![]() | Lanús | 31/01/202131/01/21 | (ninguno) |
Mauro Formica | ![]() | Newell's Old Boys | 31/01/202131/01/21 | (ninguno) |
Ramiro Macagno | ![]() | Newell's Old Boys | 31/01/202131/01/21 | Atlético Rafaela |
Sebastian Palacios | ![]() | Newell's Old Boys | 31/01/202131/01/21 | Independiente |
Federico Lanzillota | ![]() | Palestino | 31/01/202131/01/21 | Argentinos Juniors |
Lucas Acevedo | ![]() | Palestino | 31/01/202131/01/21 | Colón |
Dario Cvitanich | ![]() | Racing Club | 31/01/202131/01/21 | (ninguno) |
Tomás Cuello | ![]() | Red Bull Bragantino | 31/01/202131/01/21 | Atlético Tucumán |
Rodolfo Rotondi | ![]() | Santiago Wanderers | 31/01/202131/01/21 | Newell's Old Boys |
Claudio Pombo | ![]() | Sarmiento de Junín | 31/01/202131/01/21 | (ninguno) |
Fabio Vázquez | ![]() | Sarmiento de Junín | 31/01/202131/01/21 | (ninguno) |
Facundo Daffonchio | ![]() | Sarmiento de Junín | 31/01/202131/01/21 | (ninguno) |
Federico Vismara | ![]() | Sarmiento de Junín | 31/01/202131/01/21 | (ninguno) |
Gabriel Graciani | ![]() | Sarmiento de Junín | 31/01/202131/01/21 | (ninguno) |
Yamil Garnier | ![]() | Sarmiento de Junín | 31/01/202131/01/21 | (ninguno) |
Exequiel Beltramone | ![]() | Sportivo Las Parejas | 31/01/202131/01/21 | Talleres de Córdoba |
Javier Gandolfi | ![]() | Talleres de Córdoba | 31/01/202131/01/21 | (ninguno) |
Mauricio Caranta | ![]() | Talleres de Córdoba | 31/01/202131/01/21 | (ninguno) |
Maximiliano Cuadra | ![]() | Cobreloa | 28/02/202128/02/21 | Racing Club |
Samuel Sosa | ![]() | Alcorcón | 30/06/202130/06/21 | Talleres de Córdoba |
Emanuel Iñiguez | ![]() | Aldosivi | 30/06/202130/06/21 | (ninguno) |
Lucas Di Yorio | ![]() | Aldosivi | 30/06/202130/06/21 | (ninguno) |
Lucas Villalba | ![]() | Aldosivi | 30/06/202130/06/21 | (ninguno) |
Nahuel Yeri | ![]() | Aldosivi | 30/06/202130/06/21 | (ninguno) |
Yoel Juarez | ![]() | Aldosivi | 30/06/202130/06/21 | (ninguno) |
Carlos Quintana | ![]() | Argentinos Juniors | 30/06/202130/06/21 | (ninguno) |
Damián Batallini | ![]() | Argentinos Juniors | 30/06/202130/06/21 | (ninguno) |
Fausto Montero | ![]() | Argentinos Juniors | 30/06/202130/06/21 | (ninguno) |
Jonathan Sandoval | ![]() | Argentinos Juniors | 30/06/202130/06/21 | (ninguno) |
Kevin Mac Allister | ![]() | Argentinos Juniors | 30/06/202130/06/21 | (ninguno) |
Leandro Finochietto | ![]() | Argentinos Juniors | 30/06/202130/06/21 | (ninguno) |
Mateo Coronel | ![]() | Argentinos Juniors | 30/06/202130/06/21 | (ninguno) |
Matías Caruzzo | ![]() | Argentinos Juniors | 30/06/202130/06/21 | (ninguno) |
Matko Miljevic | ![]() | Argentinos Juniors | 30/06/202130/06/21 | (ninguno) |
Raul Bobadilla | ![]() | Argentinos Juniors | 30/06/202130/06/21 | (ninguno) |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜