
Fines de contrato en Primera Nacional
Elegí un año, y opcionalmente un club, para conocer los jugadores de la Primera Nacional que están próximos a finalizar su contrato.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Jugador (Posición) | Club | Fin de contrato | Club de regreso | |
---|---|---|---|---|
Rodrigo Mosqueira (EX) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Milton Leyendeker (DEF) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Fabián Henríquez (VC) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
David Gallardo (DEL) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | Sarmiento de Junín |
Marcos Benítez (VC) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Braian Aranda (VM) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Diego Vasquez (EX) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Enzo Aguirre (LD) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Damián Lemos (VC) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Jorge Cabello (LI) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Fernando Miranda (VC) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Franco Coronel (MP) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Juan Pablo Noce (ARQ) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | Deportivo Maipú |
Nicolás Andrés Sánchez (VO) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Enzo Silcan (LI) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Gustavo Areco (DEF) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Matías Molina (LD) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Alejandro Melo (EX) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Alejandro Gagliardi (DEL) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Danilo Ruiz Díaz (LD) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Juan Martín Ginzo (LD) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | Maldonado |
Milton Ramos (LI) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Francisco Ruiz (DEL) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Alastra (ARQ) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Germán Salort (ARQ) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Alexis Domínguez (DEL) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | Tristán Suárez |
Matías "Caco" García (EX) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | San Martín de Tucumán |
Tomás Assennato (VI) | ![]() | All Boys | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Juan Salas (LD) | ![]() | All Boys | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Hernán Grana (LD) | ![]() | All Boys | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Jonathan Ferrari (DEF) | ![]() | All Boys | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Ricardo Ramírez (MP) | ![]() | All Boys | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Alejo Rodríguez (DEF) | ![]() | All Boys | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Lukas Ramil Sauer (ARQ) | ![]() | All Boys | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Ariel Torres (VO) | ![]() | All Boys | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Tiago Libares (ARQ) | ![]() | All Boys | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Julián Ceballos (VO) | ![]() | All Boys | 31/12/202531/12/25 | Boca Juniors - Reserva |
Benjamín González (DEL) | ![]() | All Boys | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Lisandro Mitre (ARQ) | ![]() | All Boys | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Tiago Pucciarelli (EX) | ![]() | All Boys | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Tobías Bovone (LI) | ![]() | All Boys | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Octavio Bianchi (MP) | ![]() | All Boys | 31/12/202731/12/27 | (ninguno) |
Maximiliano Coronel (DEF) | ![]() | All Boys | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Julián Veinticinco (LI) | ![]() | All Boys | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Alexis Vega (VD) | ![]() | All Boys | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Juan Pablo Passaglia (VC) | ![]() | All Boys | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Gallo (DEL) | ![]() | All Boys | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Marcos Iacobellis (VO) | ![]() | All Boys | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Brian Miranda (VO) | ![]() | All Boys | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Claudio Campostrini (DEL) | ![]() | All Boys | 31/12/202531/12/25 | Lamadrid |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜