
Fines de contrato en Primera Nacional
Elegí un año, y opcionalmente un club, para conocer los jugadores de la Primera Nacional que están próximos a finalizar su contrato.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Jugador (Posición) | Club | Fin de contrato | Club de regreso | |
---|---|---|---|---|
Diego Diellos (DEL) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Jonathan Farías (VO) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Enzo Silcan (LI) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Edgardo Maldonado (VI) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Diego Mondino (DEF) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Francisco Rago (ARQ) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Gustavo Areco (DEF) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Felipe Zenobio (ARQ) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202331/12/23 | Tigre |
Germán Lesman (DEL) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Facundo Oviedo (VO) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Facundo Fabello (VC) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Alejandro Melo (EX) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Ariel Muñoz (VO) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Emanuel Moreno (VI) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Alejo Montero (LD) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Alexis Blanco (DEL) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Juan Pablo Passaglia (VC) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Rafael Barrios (LD) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Mauricio Asenjo (DEL) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Martín Rivero (VC) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Julián Marcioni (EX) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202431/12/24 | Newell's Old Boys |
Fernando Moreyra (LI) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Milton Leyendeker (DEF) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Matías Nuñez (VC) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202331/12/23 | Racing Club |
Milton Ramos (LI) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
José Carlos Muñoz (VO) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Luciano Pizarro (VC) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202331/12/23 | Godoy Cruz - Reserva |
Damián Lemos (VC) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Enzo Martínez (EX) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202431/12/24 | Ferrocarril de General Pico |
Agustín Alastra (ARQ) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Facundo Pereyra (DEL) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Joel De Marco (DEF) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Lucas Bruera (ARQ) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Elías Britez (VM) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Lastra (ARQ) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202331/12/23 | Boca Juniors |
Santiago Laquidain (DEF) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Joaquín Indacoechea (VD) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Manuel Panaro (DEL) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Emanuel Maciel (VC) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Elías Torres (DEL) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Valentín Mancini (EX) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Emanuel Iñiguez (LD) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Fernando Román Villalba (LI) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Gustavo Turraca (VC) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Luis Ingolotti (ARQ) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Ian Escobar (LI) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202331/12/23 | Talleres de Córdoba |
Brian Guerra (MP) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Claudio Riaño (DEL) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Manuel Guanini (DEF) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Ariel "Kiko" González (DEF) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜