Fines de contrato en Primera Nacional
Elegí un año, y opcionalmente un club, para conocer los jugadores de la Primera Nacional que están próximos a finalizar su contrato.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
| Jugador (Posición) | Club | Fin de contrato | Club de regreso | |
|---|---|---|---|---|
| Bruno Miño (DEL) | ![]() | Acassuso | 30/06/202630/06/26 | Almirante Brown |
| Rodrigo Mosqueira (EX) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
| Nicolás Andrés Sánchez (VO) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
| Milton Leyendeker (DEF) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
| Agustín Alastra (ARQ) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
| Marcos Benítez (VC) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
| Juan Pablo Noce (ARQ) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | Deportivo Maipú |
| Fabián Henríquez (VC) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
| Diego Vasquez (EX) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
| Damián Lemos (VC) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
| Gustavo Areco (DEF) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
| Lorenzo Barrera (DEL) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202731/12/27 | (ninguno) |
| Matías Molina (LD) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
| Juan Martín Ginzo (LD) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | Maldonado |
| Danilo Ruiz Díaz (LD) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
| Enzo Silcan (LI) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
| Milton Ramos (LI) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
| Jorge Cabello (LI) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
| Germán Salort (ARQ) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
| Braian Aranda (VM) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
| Franco Coronel (MP) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
| Alejandro Gagliardi (DEL) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
| Francisco Ruiz (DEL) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
| Fernando Miranda (VC) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
| Enzo Aguirre (LD) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
| Matías Ramírez (VO) | ![]() | Aguilas Doradas | 31/12/202531/12/25 | Godoy Cruz |
| Alan Cantero (DEL) | ![]() | Alianza Lima | 31/12/202531/12/25 | Godoy Cruz |
| Juan Salas (LD) | ![]() | All Boys | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
| Claudio Campostrini (DEL) | ![]() | All Boys | 31/12/202531/12/25 | Lamadrid |
| Diego Guallama (DEL) | ![]() | All Boys | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
| Gustavo Turraca (VC) | ![]() | All Boys | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
| Santiago Cáceres (VM) | ![]() | All Boys | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
| Hernán Grana (LD) | ![]() | All Boys | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
| Franco Quiroz (LI) | ![]() | All Boys | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
| Tobías Bovone (LI) | ![]() | All Boys | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
| Benjamín González (DEL) | ![]() | All Boys | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
| Thiago Calone (MP) | ![]() | All Boys | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
| Alejo Tabares (LI) | ![]() | All Boys | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
| Axel Abet (VM) | ![]() | All Boys | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
| Tiago Pucciarelli (EX) | ![]() | All Boys | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
| Ricardo Ramírez (MP) | ![]() | All Boys | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
| Juan Pablo Passaglia (VC) | ![]() | All Boys | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
| Yago De Vito (DEF) | ![]() | All Boys | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
| Lukas Ramil Sauer (ARQ) | ![]() | All Boys | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
| Alexis Vega (VD) | ![]() | All Boys | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
| Agustín Gallo (DEL) | ![]() | All Boys | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
| Emiliano Purita (LD) | ![]() | All Boys | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
| Julián Veinticinco (LI) | ![]() | All Boys | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
| Marco Iacobellis (VO) | ![]() | All Boys | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
| Tiago Libares (ARQ) | ![]() | All Boys | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜




