
Fines de contrato en Primera Nacional
Elegí un año, y opcionalmente un club, para conocer los jugadores de la Primera Nacional que están próximos a finalizar su contrato.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Jugador (Posición) | Club | Fin de contrato | Club de regreso | |
---|---|---|---|---|
Jorge Juárez (VD) | ![]() | San Miguel | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Claudio Araujo (DEF) | ![]() | San Martín de Tucumán | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Rodrigo Ramírez (VC) | ![]() | Atlanta | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Cristian Sánchez (VM) | ![]() | Defensores de Belgrano | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Gabriel Carrasco (LD) | ![]() | Los Andes | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Facundo Castelli (DEL) | ![]() | Estudiantes de Buenos Aires | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Leonel Szalich (ARQ) | ![]() | Ferrocarril Oeste | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Bruno Cenci (VC) | ![]() | Almirante Brown | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Enzo Arreguín (VM) | ![]() | Tristán Suárez | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Juan Cruz Argüello (LD) | ![]() | CADU | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Francisco Nouet (DEL) | ![]() | Tristán Suárez | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Facundo Cardozo (DEF) | ![]() | San Miguel | 31/12/202731/12/27 | (ninguno) |
Braulio Zanello (VC) | ![]() | Chaco For Ever | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Santiago Rosales (EX) | ![]() | Mitre | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Enzo Cardozo (LD) | ![]() | Almirante Brown | 31/12/202731/12/27 | (ninguno) |
David Romero (DEL) | ![]() | Mitre | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Leandro Martínez Montagnoli (DEF) | ![]() | Colegiales | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Ricardo Blanco (VO) | ![]() | Chacarita Juniors | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Agustín Araujo (EX) | ![]() | Chacarita Juniors | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Nazareno Fernández Colombo (LI) | ![]() | Los Andes | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Agustín Irazoque (DEF) | ![]() | Alvarado | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Simón Ávalos (LI) | ![]() | Chacarita Juniors | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Oswaldo Pacheco (DEF) | ![]() | Temperley | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Federico Abadía (ARQ) | ![]() | Gimnasia y Tiro de Salta | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Matías Laba (VC) | ![]() | Defensores de Belgrano | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Alan Cisnero (VO) | ![]() | San Martín de Tucumán | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Juan Ignacio Capano (DEL) | ![]() | Quilmes | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Juan Pablo Noce (ARQ) | ![]() | Deportivo Maipú | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Brahian Alemán (VI) | ![]() | San Miguel | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Leonardo Felissia (DEF) | ![]() | Tristán Suárez | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Mauro Schonfeld (EX) | ![]() | Deportivo Morón | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Julián Veinticinco (LI) | ![]() | All Boys | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Martín Campos (VO) | ![]() | Ferrocarril Oeste | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Fernando Rodríguez (DEF) | ![]() | Almirante Brown | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Rafael Ferrario (ARQ) | ![]() | Ferrocarril Oeste | 31/12/202731/12/27 | (ninguno) |
Emiliano Méndez (VC) | ![]() | Nueva Chicago | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Joaquín Mateo (MP) | ![]() | Chaco For Ever | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Nicolás Montiel (DEL) | ![]() | Ferrocarril Oeste | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Nicolás Utrera (DEF) | ![]() | Colón | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Joaquín Bigo (ARQ) | ![]() | Estudiantes de Río Cuarto | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Fernando Miranda (VC) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Cristian Allende (VI) | ![]() | Quilmes | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Ivo Chaves (VD) | ![]() | Gimnasia y Tiro de Salta | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Germán Lesman (DEL) | ![]() | Central Norte | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Toledo (VC) | ![]() | Temperley | 31/12/202731/12/27 | (ninguno) |
Franco Cáceres (VM) | ![]() | Estudiantes de Buenos Aires | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Julián Navas (LD) | ![]() | Patronato | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Mauro Valiente (DEL) | ![]() | Estudiantes de Río Cuarto | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Maximiliano Coronel (DEF) | ![]() | All Boys | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Joaquín Jara (VC) | ![]() | Chaco For Ever | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜