
Fines de contrato en Primera Nacional
Elegí un año, y opcionalmente un club, para conocer los jugadores de la Primera Nacional que están próximos a finalizar su contrato.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Jugador (Posición) | Club | Fin de contrato | Club de regreso | |
---|---|---|---|---|
Aaron Spetale (DEL) | ![]() | Nueva Chicago | 31/12/202331/12/23 | Estudiantes de La Plata |
Abel Amaya (LD) | ![]() | San Telmo | 31/12/202331/12/23 | Banfield - Reserva |
Abel Bustos (VC) | ![]() | Racing de Córdoba | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Abel Masuero (DEF) | ![]() | San Martín de San Juan | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Adrián Arregui (VC) | ![]() | Temperley | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Adrián Calello (VC) | ![]() | Quilmes | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Adrián Fernández (VD) | ![]() | San Telmo | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Adrián Martínez (LD) | ![]() | Temperley | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Adrián Peralta (ARQ) | ![]() | Estudiantes de Río Cuarto | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Agustín Alastra (ARQ) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Agustín Alcaraz (VM) | ![]() | Villa Dálmine | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Agustín Alfano (DEL) | ![]() | Atlético Rafaela | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Alfano (DEL) | ![]() | Juventud Unida de Cañada Rosquín | 28/02/202428/02/24 | Atlético Rafaela |
Agustín Allione (VD) | ![]() | Deportivo Morón | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Agustín Bellone (LD) | ![]() | Güemes | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Agustín Benítez (VC) | ![]() | Defensores de Belgrano | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Bianciotti (DEL) | ![]() | Atlético Rafaela | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Agustín Bianciotti (DEL) | ![]() | Libertad de Sunchales | 28/02/202428/02/24 | Atlético Rafaela |
Agustín Bindella (LI) | ![]() | Quilmes | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Agustín Bravo (DEF) | ![]() | Atlético Rafaela | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Agustín Curruhinca (MP) | ![]() | Nueva Chicago | 31/12/202331/12/23 | Huracán |
Agustín Dattola (DEF) | ![]() | Almirante Brown | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Agustín Gómez (DEF) | ![]() | Deportivo Morón | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Agustín Grinovero (ARQ) | ![]() | Atlético Rafaela | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Agustín Heredia (DEF) | ![]() | San Martín de San Juan | 31/12/202331/12/23 | Boca Juniors |
Agustín Herrera (DEL) | ![]() | Deportivo Maipú | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Agustín Herrera (DEL) | ![]() | Gimnasia de Mendoza | 31/12/202331/12/23 | Deportivo Maipú |
Agustín Irazoque (DEF) | ![]() | Alvarado | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Agustín Lastra (ARQ) | ![]() | Aldosivi | 31/12/202331/12/23 | Boca Juniors |
Agustín Lavezzi (DEL) | ![]() | Brown de Adrogué | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Agustín Manzur (VC) | ![]() | Deportivo Maipú | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Agustín Morales (EX) | ![]() | All Boys | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Agustín Paz (EX) | ![]() | Temperley | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Agustín Peralta Bauer (LD) | ![]() | Quilmes | 31/12/202331/12/23 | San Lorenzo - Reserva |
Agustín Pereyra (LD) | ![]() | Villa Dálmine | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Agustín Prokop (VM) | ![]() | San Martín de Tucumán | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Agustín Sandona (DEF) | ![]() | San Telmo | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Agustín Sienra (DEF) | ![]() | San Martín de San Juan | 31/12/202431/12/24 | Defensa y Justicia |
Agustín Sosa (LD) | ![]() | Temperley | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Agustín Stancato (DEF) | ![]() | San Telmo | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Agustín Toledo (VC) | ![]() | Temperley | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Toledo (VC) | ![]() | Rosario Central | 31/12/202331/12/23 | Temperley |
Alan Barrionuevo (DEF) | ![]() | Almirante Brown | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Alan Lorenzo (LD) | ![]() | Nueva Chicago | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Alan Maimo (VC) | ![]() | Flandria | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Alan Olinick (VM) | ![]() | Racing de Córdoba | 31/12/202431/12/24 | Camioneros |
Alan Palavecino (DEL) | ![]() | Tristán Suárez | 31/12/202431/12/24 | (ninguno) |
Alan Palavecino (DEL) | ![]() | Cañuelas - Reserva | 31/12/202331/12/23 | Tristán Suárez |
Alan Pérez (DEF) | ![]() | Temperley | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
Alan Robledo (DEF) | ![]() | Alvarado | 31/12/202331/12/23 | (ninguno) |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜