
Fines de contrato en Primera Nacional
Elegí un año, y opcionalmente un club, para conocer los jugadores de la Primera Nacional que están próximos a finalizar su contrato.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Jugador (Posición) | Club | Fin de contrato | Club de regreso | |
---|---|---|---|---|
Abel Amaya (LD) | ![]() | Arsenal de Sarandí | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Abel Bustos (VC) | ![]() | Deportivo Madryn | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Adolfo Tallura (DEF) | ![]() | Gimnasia y Tiro de Salta | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Adrián Arregui (VC) | ![]() | Temperley | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Adrián Dávalos (DEL) | ![]() | Almirante Brown | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Adrián Fernández (VD) | ![]() | San Telmo | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Adrián Fernández (VD) | ![]() | Racing Club | 31/12/202531/12/25 | San Telmo |
Adrián Martínez (LD) | ![]() | Nueva Chicago | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Aguirre (DEF) | ![]() | Nueva Chicago | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Alastra (ARQ) | ![]() | Agropecuario | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Aleo (LI) | ![]() | Alvarado | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Alonso (EX) | ![]() | Ferrocarril Oeste | 31/12/202631/12/26 | Platense |
Agustín Alvarez (DEF) | ![]() | Arsenal de Sarandí | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Araujo (EX) | ![]() | Chacarita Juniors | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Bellone (LD) | ![]() | Los Andes | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Benítez (VC) | ![]() | Defensores de Belgrano | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Bianciotti (DEL) | ![]() | Central Norte | 31/12/202531/12/25 | Atlético Rafaela |
Agustín Bindella (LI) | ![]() | Quilmes | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Bolivar (VC) | ![]() | Alvarado | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Agustín Dattola (DEF) | ![]() | Almirante Brown | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Agustín Dattola (DEF) | ![]() | Belgrano | 31/12/202531/12/25 | Almirante Brown |
Agustín Fontana (DEL) | ![]() | Estudiantes de Río Cuarto | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Gallo (DEL) | ![]() | All Boys | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Galván (ARQ) | ![]() | Talleres de Escalada | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Graneros (VO) | ![]() | San Martín de Tucumán | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Herrera (DEL) | ![]() | Deportivo Maipú | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Irazoque (DEF) | ![]() | Alvarado | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Lamosa (DEF) | ![]() | Temperley | 31/12/202531/12/25 | San Lorenzo |
Agustín Lavezzi (DEL) | ![]() | San Miguel | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Maidana (VO) | ![]() | San Telmo | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Massaccesi (DEF) | ![]() | Defensores de Belgrano | 31/12/202531/12/25 | Instituto de Córdoba - Reserva |
Agustín Morales (EX) | ![]() | Estudiantes de Río Cuarto | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Agustín Osinaga (DEF) | ![]() | CADU | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Paz (EX) | ![]() | Estudiantes de Buenos Aires | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Prokop (VM) | ![]() | San Martín de Tucumán | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Quiroga (DEF) | ![]() | Chacarita Juniors | 31/12/202531/12/25 | Independiente |
Agustín Ramírez (EX) | ![]() | Mitre | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Ramos (LD) | ![]() | Patronato | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Rufinetti (ARQ) | ![]() | Deportivo Morón | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Agustín Rufinetti (ARQ) | ![]() | San Telmo | 31/12/202531/12/25 | Deportivo Morón |
Agustín Sosa (LD) | ![]() | Deportivo Madryn | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Toledo (VC) | ![]() | Temperley | 31/12/202731/12/27 | (ninguno) |
Agustín Zabaleta (DEL) | ![]() | Chaco For Ever | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Agustín Zapata (ARQ) | ![]() | Alvarado | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Alan Alegre (DEF) | ![]() | Almagro | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Alan Bonansea (DEL) | ![]() | Patronato | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Alan Cisnero (VO) | ![]() | San Martín de Tucumán | 31/12/202531/12/25 | (ninguno) |
Alan Forneris (VC) | ![]() | Colón | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
Alan Galeano (VM) | ![]() | Círculo Otamendi | 31/12/202531/12/25 | Deportivo Maipú |
Alan Galeano (VM) | ![]() | Deportivo Maipú | 31/12/202631/12/26 | (ninguno) |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜