Jugadores libres
Acá vas a encontrar la lista de todos los jugadores que quedaron libres, es decir con el pase en su poder, de clubes del fútbol argentino, ya sean de Primera División, Primera Nacional o B Metropolitana. Hacé click en el nombre del jugador para conocer los detalles de la transferencia que lo llevó a estar libre.


mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Jugador | Posición | Libre desde | Último club | |
---|---|---|---|---|
Luciano Romero | MCO | 14/03/202314/03/23 | ![]() | Nueva Chicago |
Lucas Agüero | DEL | 09/02/202309/02/23 | ![]() | Sportivo Las Parejas |
Mauro Guajardo | VM | 08/02/202308/02/23 | ![]() | Huracán Las Heras |
Lautaro Guzman | MCO | 08/02/202308/02/23 | ![]() | All Boys |
Julio López | DEF | 08/02/202308/02/23 | ![]() | Huracán Las Heras |
Enzo Tejada | EX | 08/02/202308/02/23 | ![]() | Huracán Las Heras |
Gabriel Valles | LD | 08/02/202308/02/23 | ![]() | Huracán Las Heras |
Enzo Ponce | MCO | 08/02/202308/02/23 | ![]() | Huracán Las Heras |
Franco Fagundez | MCO | 01/02/202301/02/23 | ![]() | Sportivo Peñarol |
Walter Bravo | VM | 01/02/202301/02/23 | ![]() | DEPRO |
Juan Manuel Ferreyra | EX | 01/02/202301/02/23 | ![]() | DEPRO |
Octavio Blanchet | ARQ | 01/02/202301/02/23 | ![]() | DEPRO |
Pablo Lencina | ARQ | 31/01/202331/01/23 | ![]() | Sportivo Las Parejas |
Ezequiel Straccia | MC | 29/01/202329/01/23 | ![]() | Círculo Otamendi |
Cristian Sain | DEF | 28/01/202328/01/23 | ![]() | Círculo Otamendi |
Nazareno Rodríguez | MC | 27/01/202327/01/23 | ![]() | DEPRO |
Alexis Sosa | DEF | 25/01/202325/01/23 | ![]() | Banfield |
Tobías Graña | DEF | 20/01/202320/01/23 | ![]() | Nueva Chicago |
Lucas Esperón | LI | 19/01/202319/01/23 | ![]() | Liniers de Bahía Blanca |
Carlos Herrera | DEL | 19/01/202319/01/23 | ![]() | Liniers de Bahía Blanca |
Franco Pedraza | DEL | 19/01/202319/01/23 | ![]() | Liniers de Bahía Blanca |
Humberto Vega | LD | 19/01/202319/01/23 | ![]() | Liniers de Bahía Blanca |
Maximiliano Guardia | LD | 19/01/202319/01/23 | ![]() | Liniers de Bahía Blanca |
Nicolás Straccia | EX | 16/01/202316/01/23 | ![]() | Círculo Otamendi |
Nicolás Maza | ARQ | 15/01/202315/01/23 | ![]() | Sol de Mayo |
Lucas Malacarne | DEF | 15/01/202315/01/23 | ![]() | Sol de Mayo |
Lucas Ñancucheo | VI | 15/01/202315/01/23 | ![]() | Sol de Mayo |
Lucas Siamparelli | DEL | 15/01/202315/01/23 | ![]() | Sol de Mayo |
Joel Vargas | DEL | 14/01/202314/01/23 | ![]() | Sarmiento de Resistencia |
Miguel Pabón | DEL | 14/01/202314/01/23 | ![]() | Defensores de Villa Ramallo |
Pedro Brunetta | VM | 14/01/202314/01/23 | ![]() | Estudiantes de San Luis |
Mauricio Suica | MCO | 13/01/202313/01/23 | ![]() | San Lorenzo - Reserva |
Néstor García Martinoli | DEF | 12/01/202312/01/23 | ![]() | Estudiantes de Río Cuarto |
Jesús Vera | DEL | 10/01/202310/01/23 | ![]() | Juventud Unida de San Luis |
Pablo Córdoba | MC | 09/01/202309/01/23 | ![]() | Cañuelas |
Ignacio Lobo | DEL | 08/01/202308/01/23 | ![]() | Gimnasia de Jujuy |
Francisco Biasutti | DEL | 08/01/202308/01/23 | ![]() | Huracán Las Heras |
Mauricio Vera | MCO | 08/01/202308/01/23 | ![]() | Guillermo Brown |
Marcos Gelabert | MC | 08/01/202308/01/23 | ![]() | Ferrocarril de General Pico |
Brian Risso Patrón | DEL | 07/01/202307/01/23 | ![]() | Independiente de Chivilcoy |
Matías Billordo | VI | 06/01/202306/01/23 | ![]() | Gimnasia de Concepción |
Lorenzo Monti | LD | 05/01/202305/01/23 | ![]() | Fénix |
Nicolás Salerno | EX | 04/01/202304/01/23 | ![]() | Fénix |
Rodrigo Pasquini | DEL | 04/01/202304/01/23 | ![]() | Argentino de Merlo |
Luciano Pérez | MCO | 04/01/202304/01/23 | ![]() | Fénix |
Lucas Cuevas | MC | 04/01/202304/01/23 | ![]() | All Boys |
Gonzalo José Gómez | ARQ | 04/01/202304/01/23 | ![]() | Juventud Antoniana |
Pablo Espíndola | VM | 04/01/202304/01/23 | ![]() | Juventud Antoniana |
Iván Bolaño | MCO | 04/01/202304/01/23 | ![]() | Juventud Antoniana |
Feyiseitan Asagidigbi | DEL | 04/01/202304/01/23 | ![]() | Almagro |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜