Jugadores libres
Acá vas a encontrar la lista de todos los jugadores que quedaron libres, es decir con el pase en su poder, de clubes del fútbol argentino, ya sean de Primera División, Primera Nacional o B Metropolitana. Hacé click en el nombre del jugador para conocer los detalles de la transferencia que lo llevó a estar libre.



mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Jugador | Posición | Libre desde | Último club | |
---|---|---|---|---|
Nicolás Sainz | DEF | 10/01/202510/01/25 | ![]() | Acassuso |
Gastón García | DEF | 27/11/202227/11/22 | ![]() | Acassuso |
Tomás Cruz | VO | 22/12/202222/12/22 | ![]() | Acassuso |
Facundo Brizuela | ARQ | 15/12/202315/12/23 | ![]() | Acassuso |
Lucio López | DEF | 15/12/202315/12/23 | ![]() | Acassuso |
Adrián Torres | LI | 15/12/202315/12/23 | ![]() | Acassuso |
Gabriel Conceição | MP | 11/11/202411/11/24 | ![]() | Acassuso |
Agustín Piñeyro | VC | 11/11/202411/11/24 | ![]() | Acassuso |
Emanuel Martínez Schmith | DEF | 27/10/202227/10/22 | ![]() | Acassuso |
Rodrigo Castillo | DEF | 27/12/202127/12/21 | ![]() | Acassuso |
Facundo Taborda | EX | 03/12/202303/12/23 | ![]() | Acassuso |
Esteban Pipino | VO | 20/12/202320/12/23 | ![]() | Acassuso |
Axel Arce | VO | 20/12/202320/12/23 | ![]() | Acassuso |
Luciano Pocrnjic | ARQ | 31/12/202131/12/21 | ![]() | Aldosivi |
Claudio Riaño | DEL | 30/12/202330/12/23 | ![]() | Aldosivi |
Gonzalo Soto | DEF | 19/12/202419/12/24 | ![]() | Aldosivi |
Juan Sills | VC | 05/01/202505/01/25 | ![]() | Aldosivi |
Jonathan Acuña | VC | 04/12/202404/12/24 | ![]() | All Boys |
Mirko Ladrón De Guevara | VC | 11/12/202411/12/24 | ![]() | All Boys |
Lucas Ferrari | LI | 06/01/202406/01/24 | ![]() | All Boys |
Damián Lizio | VO | 13/07/202313/07/23 | ![]() | All Boys |
Miqueas González | DEL | 08/01/202508/01/25 | ![]() | All Boys |
Francisco Mattia | DEF | 22/11/202422/11/24 | ![]() | Almagro |
Feyiseitan Asagidigbi | DEL | 04/01/202304/01/23 | ![]() | Almagro |
Juan José Aguilar | DEF | 25/06/202425/06/24 | ![]() | Almagro |
Denis Brizuela | LI | 03/12/202403/12/24 | ![]() | Almagro |
Eros de Luca | ARQ | 25/06/202425/06/24 | ![]() | Almagro |
Juan José Ramírez | VO | 07/11/202307/11/23 | ![]() | Almagro |
Sergio López | VO | 28/05/202428/05/24 | ![]() | Almagro |
Laureano Troncoso | DEL | 13/12/202413/12/24 | ![]() | Almagro |
Fernando Lugo | ARQ | 02/01/202202/01/22 | ![]() | Almirante Brown |
Thiago Galluzzi | VC | 22/03/202222/03/22 | ![]() | Almirante Brown |
Rodrigo Alonso | DEF | 01/01/202301/01/23 | ![]() | Almirante Brown |
Ramiro Rojo | VI | 19/03/202219/03/22 | ![]() | Almirante Brown |
Nazareno Ferreyra | ARQ | 06/12/202406/12/24 | ![]() | Almirante Brown |
Fernando Meza | DEF | 10/01/202510/01/25 | ![]() | Argentinos Juniors |
Emiliano Papa | LI | 01/01/202201/01/22 | ![]() | Arsenal de Sarandí |
Shayr Mohamed | EI | 30/12/202230/12/22 | ![]() | Arsenal de Sarandí |
Pablo Álvarez | LD | 05/05/202005/05/20 | ![]() | Arsenal de Sarandí |
Nicolás Domingo | VC | 13/01/202513/01/25 | ![]() | Arsenal de Sarandí |
Nicolás Aguirre | VC | 03/01/202403/01/24 | ![]() | Arsenal de Sarandí |
Diego Meza | VO | 01/07/202101/07/21 | ![]() | Atlético Rafaela |
Juan Martín Capurro | VC | 22/11/202422/11/24 | ![]() | Atlético Rafaela |
Emiliano Agüero | VC | 29/11/202429/11/24 | ![]() | Atlético Rafaela |
Patricio Vidal | EX | 26/11/202426/11/24 | ![]() | Atlético Rafaela |
Gustavo Navarro | DEF | 29/11/202429/11/24 | ![]() | Atlético Rafaela |
Alan Aguirre | DEF | 10/11/202310/11/23 | ![]() | Atlanta |
Cristian García | DEL | 19/11/202119/11/21 | ![]() | Atlanta |
Martín Eduardo García | DEF | 14/11/202214/11/22 | ![]() | Atlanta |
Gino Peruzzi | LD | 05/01/202505/01/25 | ![]() | Atlético Tucumán |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜