Jugadores libres
Acá vas a encontrar la lista de todos los jugadores que quedaron libres, es decir con el pase en su poder, de clubes del fútbol argentino, ya sean de Primera División, Primera Nacional o B Metropolitana. Hacé click en el nombre del jugador para conocer los detalles de la transferencia que lo llevó a estar libre.



mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Jugador | Posición | Libre desde | Último club | |
---|---|---|---|---|
Aaron Martínez | VC | 14/10/202014/10/20 | ![]() | Colegiales |
Abel Argañaraz | DEL | 12/08/202312/08/23 | ![]() | Gimnasia de Jujuy |
Abel Hernández | DEL | 30/07/202430/07/24 | ![]() | Rosario Central |
Adalberto González | DEL | 10/06/202310/06/23 | ![]() | Crucero del Norte |
Adrián Calello | VC | 18/12/202318/12/23 | ![]() | Quilmes |
Adrián Flores | DEL | 29/10/202229/10/22 | ![]() | Deportivo Riestra |
Adrián Peralta | ARQ | 19/06/202419/06/24 | ![]() | Brown de Adrogué |
Adrián Toloza | VO | 07/01/202507/01/25 | ![]() | Sarmiento de La Banda |
Adrián Torres | LI | 15/12/202315/12/23 | ![]() | Acassuso |
Agustín Alberione | LD | 06/10/202306/10/23 | ![]() | Estudiantes de Río Cuarto |
Agustín Allione | VD | 31/12/202431/12/24 | ![]() | Los Andes |
Agustín Amato | VC | 04/12/202204/12/22 | ![]() | Círculo Otamendi |
Agustín Cattaneo | DEF | 20/12/202220/12/22 | ![]() | Comunicaciones |
Agustín Cejas | VO | 17/06/202217/06/22 | ![]() | Círculo Otamendi |
Agustín Celentano | LD | 01/12/202401/12/24 | ![]() | Villa San Carlos |
Agustín Cellio | LD | 12/06/202312/06/23 | ![]() | Los Andes |
Agustín Di Biase | ARQ | 01/11/202301/11/23 | ![]() | Fénix |
Agustín Godoy | LD | 13/06/202213/06/22 | ![]() | Fénix |
Agustín Lemos | VM | 23/12/202323/12/23 | ![]() | UAI Urquiza |
Agustín Lezcano | EX | 10/01/202510/01/25 | ![]() | Atenas de Río Cuarto |
Agustín López | VM | 16/12/202316/12/23 | ![]() | 9 de Julio |
Agustín Mazzola | VM | 31/01/202131/01/21 | ![]() | Santamarina |
Agustín Mengua | ARQ | 04/06/202304/06/23 | ![]() | Talleres de Escalada |
Agustín Pérez | ARQ | 01/07/202101/07/21 | ![]() | Deportivo Armenio |
Agustín Piñeyro | VC | 11/11/202411/11/24 | ![]() | Acassuso |
Agustín Piñeyro Da Luz | VM | 29/12/202329/12/23 | ![]() | Argentino de Quilmes |
Agustín Politano | LD | 30/12/202330/12/23 | ![]() | Estudiantes de San Luis |
Agustín Russo | DEF | 31/12/202231/12/22 | ![]() | Villa San Carlos |
Agustín Sansoni | VC | 02/01/202502/01/25 | ![]() | Santamarina |
Agustín Solari | ARQ | 28/12/202428/12/24 | ![]() | Tigre - Reserva |
Agustín Torassa | DEL | 11/06/202311/06/23 | ![]() | Atenas de Río Cuarto |
Aín Acosta Luna | ARQ | 16/01/202516/01/25 | ![]() | Sacachispas |
Alan Aguirre | DEF | 10/11/202310/11/23 | ![]() | Atlanta |
Alan Almirón | DEL | 30/12/202330/12/23 | ![]() | Sol de América de Formosa |
Alan Depotte | ARQ | 06/06/202406/06/24 | ![]() | DEPRO |
Alan Ferreyra | ARQ | 08/12/202108/12/21 | ![]() | San Telmo |
Alan Golia | LI | 13/12/202213/12/22 | ![]() | Círculo Otamendi |
Alan Maimo | VC | 30/12/202430/12/24 | ![]() | Flandria |
Alan Ríos | LI | 14/11/202214/11/22 | ![]() | Ituzaingó |
Alan Seguel | DEL | 29/12/202129/12/21 | ![]() | Sacachispas |
Alberto Martínez | LD | 01/09/202201/09/22 | ![]() | Deportivo Riestra |
Alejandro Aranda | DEL | 31/12/202431/12/24 | ![]() | Sarmiento de La Banda |
Alejandro Avallay | VD | 02/01/202302/01/23 | ![]() | Círculo Otamendi |
Alejandro Cabral | DEF | 11/01/202511/01/25 | ![]() | Ciudad de Bolivar |
Alejandro Donatti | DEF | 01/01/202401/01/24 | ![]() | Sarmiento de Junín |
Alejandro García | DEF | 22/11/202322/11/23 | ![]() | Argentino de Merlo |
Alejandro López | LI | 19/01/202119/01/21 | ![]() | CADU |
Alejandro Tello | EX | 09/11/202309/11/23 | ![]() | Sportivo Belgrano |
Alex Aguirre | VD | 04/01/202504/01/25 | ![]() | Kimberley |
Alex Baigorria | DEF | 04/06/202404/06/24 | ![]() | Laferrere |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜