Jugadores libres
Acá vas a encontrar la lista de todos los jugadores que quedaron libres, es decir con el pase en su poder, de clubes del fútbol argentino, ya sean de Primera División, Primera Nacional o B Metropolitana. Hacé click en el nombre del jugador para conocer los detalles de la transferencia que lo llevó a estar libre.



mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Jugador | Posición | Libre desde | Último club | |
---|---|---|---|---|
Fernando Nuñez | DEL | 08/10/202408/10/24 | ![]() | 9 de Julio |
Manuel Testore | ARQ | 17/01/202417/01/24 | ![]() | 9 de Julio |
Matías Loboa | DEF | 17/01/202417/01/24 | ![]() | 9 de Julio |
Franco Baudracco | VC | 17/01/202417/01/24 | ![]() | 9 de Julio |
Tomás Cruz | VO | 22/12/202222/12/22 | ![]() | Acassuso |
Esteban Pipino | VO | 20/12/202320/12/23 | ![]() | Acassuso |
Gastón García | DEF | 27/11/202227/11/22 | ![]() | Acassuso |
Facundo Taborda | EX | 03/12/202303/12/23 | ![]() | Acassuso |
Nicolás Sainz | DEF | 10/01/202510/01/25 | ![]() | Acassuso |
Rodrigo Castillo | DEF | 27/12/202127/12/21 | ![]() | Acassuso |
Facundo Brizuela | ARQ | 15/12/202315/12/23 | ![]() | Acassuso |
Agustín Piñeyro | VC | 11/11/202411/11/24 | ![]() | Acassuso |
Lucio López | DEF | 15/12/202315/12/23 | ![]() | Acassuso |
Gabriel Conceição | MP | 11/11/202411/11/24 | ![]() | Acassuso |
Emanuel Martínez Schmith | DEF | 27/10/202227/10/22 | ![]() | Acassuso |
Adrián Torres | LI | 15/12/202315/12/23 | ![]() | Acassuso |
Axel Arce | VO | 20/12/202320/12/23 | ![]() | Acassuso |
Claudio Bieler | DEL | 30/12/202430/12/24 | ![]() | Agropecuario |
Franco Ledesma | DEF | 31/12/202431/12/24 | ![]() | Agropecuario |
Gonzalo Soto | DEF | 19/12/202419/12/24 | ![]() | Aldosivi |
Luciano Pocrnjic | ARQ | 31/12/202131/12/21 | ![]() | Aldosivi |
Claudio Riaño | DEL | 30/12/202330/12/23 | ![]() | Aldosivi |
Juan Sills | VC | 05/01/202505/01/25 | ![]() | Aldosivi |
Damián Lizio | VO | 13/07/202313/07/23 | ![]() | All Boys |
Mirko Ladrón De Guevara | VC | 11/12/202411/12/24 | ![]() | All Boys |
Lucas Ferrari | LI | 06/01/202406/01/24 | ![]() | All Boys |
Miqueas González | DEL | 08/01/202508/01/25 | ![]() | All Boys |
Jonathan Acuña | VC | 04/12/202404/12/24 | ![]() | All Boys |
Francisco Mattia | DEF | 22/11/202422/11/24 | ![]() | Almagro |
Laureano Troncoso | DEL | 13/12/202413/12/24 | ![]() | Almagro |
Feyiseitan Asagidigbi | DEL | 04/01/202304/01/23 | ![]() | Almagro |
Juan José Ramírez | VO | 07/11/202307/11/23 | ![]() | Almagro |
Sergio López | VO | 28/05/202428/05/24 | ![]() | Almagro |
Eros de Luca | ARQ | 25/06/202425/06/24 | ![]() | Almagro |
Juan José Aguilar | DEF | 25/06/202425/06/24 | ![]() | Almagro |
Denis Brizuela | LI | 03/12/202403/12/24 | ![]() | Almagro |
Rodrigo Alonso | DEF | 01/01/202301/01/23 | ![]() | Almirante Brown |
Fernando Lugo | ARQ | 02/01/202202/01/22 | ![]() | Almirante Brown |
Nazareno Ferreyra | ARQ | 06/12/202406/12/24 | ![]() | Almirante Brown |
Thiago Galluzzi | VC | 22/03/202222/03/22 | ![]() | Almirante Brown |
Ramiro Rojo | VI | 19/03/202219/03/22 | ![]() | Almirante Brown |
Gonzalo Lamardo | VC | 20/11/202420/11/24 | ![]() | Alvarado |
Nery Leyes | VC | 01/01/202501/01/25 | ![]() | Alvarado |
Joao Rodríguez | DEL | 12/05/202312/05/23 | ![]() | Alvarado |
Juan Alsina | DEF | 01/01/202201/01/22 | ![]() | Alvarado |
Alejandro García | DEF | 22/11/202322/11/23 | ![]() | Argentino de Merlo |
Bautista Arricau | DEL | 12/12/202312/12/23 | ![]() | Argentino de Merlo |
Rodrigo Pasquini | DEL | 04/01/202304/01/23 | ![]() | Argentino de Merlo |
Marcos Giménez | VI | 22/12/202422/12/24 | ![]() | Argentino de Merlo |
Rodrigo Lugo | ARQ | 22/12/202422/12/24 | ![]() | Argentino de Merlo |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜