Jugadores libres
Acá vas a encontrar la lista de todos los jugadores que quedaron libres, es decir con el pase en su poder, de clubes del fútbol argentino, ya sean de Primera División, Primera Nacional o B Metropolitana. Hacé click en el nombre del jugador para conocer los detalles de la transferencia que lo llevó a estar libre.
| Jugador | Posición | Libre desde | Último club | |
|---|---|---|---|---|
| Alejandro Avallay | VD | 02/01/202302/01/23 | ![]() | Círculo Otamendi |
| Alejandro Cabral | DEF | 11/01/202511/01/25 | ![]() | Ciudad de Bolivar |
| Alejandro Donatti | DEF | 01/01/202401/01/24 | ![]() | Sarmiento de Junín |
| Alejandro García | DEF | 22/11/202322/11/23 | ![]() | Argentino de Merlo |
| Alejandro López | LI | 19/01/202119/01/21 | ![]() | CADU |
| Alejandro Tello | EX | 09/11/202309/11/23 | ![]() | Sportivo Belgrano |
| Alejo Blanco | MP | 19/06/202519/06/25 | ![]() | Flandria |
| Alex Baigorria | DEF | 04/06/202404/06/24 | ![]() | Laferrere |
| Alex Garay | MP | 21/11/202221/11/22 | ![]() | Crucero del Norte |
| Alexis Alegre | VM | 20/12/202420/12/24 | ![]() | Villa San Carlos |
| Alexis Nicolás González | VO | 30/12/202330/12/23 | ![]() | San Martín de Mendoza |
| Alexis Vizcarra | DEF | 12/01/202512/01/25 | ![]() | San Martín de Mendoza |
| Alfredo Troncoso | DEL | 11/01/202511/01/25 | ![]() | Ciudad de Bolivar |
| Álvaro Cazula | DEF | 10/11/202510/11/25 | ![]() | San Miguel |
| Álvaro Lima | VO | 20/12/202220/12/22 | ![]() | Comunicaciones |
| Andrés Ayala | VC | 03/11/202503/11/25 | ![]() | Arsenal de Sarandí |
| Andrés Bailo | ARQ | 30/01/202130/01/21 | ![]() | Ferrocarril Oeste |
| Andrés Escobar | EX | 31/05/202431/05/24 | ![]() | Nueva Chicago |
| Andrés Siena | DEF | 04/01/202504/01/25 | ![]() | Excursionistas |
| Ángel Benitez | VC | 21/12/202321/12/23 | ![]() | Defensa y Justicia |
| Ángel González | VD | 17/10/202517/10/25 | ![]() | Almagro |
| Ángel López | DEF | 01/07/202001/07/20 | ![]() | Mitre |
| Ángel Ola | VM | 26/06/202426/06/24 | ![]() | San Miguel |
| Anthony Sosa | EX | 04/06/202404/06/24 | ![]() | Racing de Córdoba |
| Antonio Kaial | VM | 26/06/202426/06/24 | ![]() | Sarmiento de Resistencia |
| Antonio Napolitano | VO | 11/11/202511/11/25 | ![]() | Chacarita Juniors |
| Ariel Britez | ARQ | 01/01/202501/01/25 | ![]() | Crucero del Norte |
| Ariel Chaves | VO | 30/10/202530/10/25 | ![]() | Almagro |
| Ariel Cólzera | MP | 09/11/202209/11/22 | ![]() | Ciudad de Bolivar |
| Ariel Coronel | DEF | 29/11/202429/11/24 | ![]() | Comunicaciones |
| Ariel Morales | DEF | 28/11/202428/11/24 | ![]() | CADU |
| Augusto Gallo | LI | 01/07/202501/07/25 | ![]() | Gutiérrez Sport Club |
| Axel Abad | EX | 02/01/202302/01/23 | ![]() | San Miguel |
| Axel Arce | VO | 20/12/202320/12/23 | ![]() | Acassuso |
| Axel Busto | LD | 30/11/202230/11/22 | ![]() | Independiente - Reserva |
| Bautista Arricau | DEL | 12/12/202312/12/23 | ![]() | Argentino de Merlo |
| Braian Aquino | VC | 31/12/202431/12/24 | ![]() | San Martín de Formosa |
| Braian Lluy | LD | 27/06/202427/06/24 | ![]() | Douglas Haig |
| Braian Molina | DEF | 10/11/202510/11/25 | ![]() | San Martín de Burzaco |
| Branco Ramírez | DEL | 10/01/202410/01/24 | ![]() | Villa Dálmine |
| Brandon Barbas | VM | 02/01/202502/01/25 | ![]() | Platense - Reserva |
| Brandon Obregón | VO | 14/10/202514/10/25 | ![]() | Chaco For Ever |
| Brayan Sosa | LD | 04/01/202504/01/25 | ![]() | Patronato |
| Brian Acosta | LI | 31/12/202431/12/24 | ![]() | Deportivo Armenio |
| Brian Blasi | DEF | 11/10/202511/10/25 | ![]() | Alvarado |
| Brian Conberse | EX | 07/06/202407/06/24 | ![]() | Laferrere |
| Brian Flores | DEF | 07/01/202507/01/25 | ![]() | Sportivo Belgrano |
| Brian Konecny | VC | 05/03/202105/03/21 | ![]() | Fénix |
| Brian Machuca | DEF | 15/11/202515/11/25 | ![]() | Güemes |
| Brian Miguel Duarte | DEL | 12/01/202412/01/24 | ![]() | Ciudad de Bolivar |




































