Transferencias en Primera Nacional
Acá vas a encontrar las transferencias de todos los clubes de Primera Nacional (ex "B" Nacional) del fútbol argentino ordenadas desde las más recientes. Hacé click sobre el texto amarillo en la columna "Tipo" para acceder a la información detallada (monto, porcentaje, cláusula de rescisión, fin de contrato, etc) de la transferencia elegida.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
| Fecha | Jugador | Club de origen | Club de destino | Tipo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/202513/12/25 | Jorge Valdez Chamorro | Atlanta | Deportivo Macará | Fin préstamo | ||||
| 13/12/202513/12/25 | Matías Benítez | Coronel Aguirre | Deportivo Morón | Libre | ||||
| 13/12/202513/12/25 | Tomás Almada | Lanús - Reserva | Almirante Brown | Compra/Venta | ||||
| 13/12/202513/12/25 | Facundo Martín Taborda | Colón | Racing de Córdoba | Préstamo | ||||
| 12/12/202512/12/25 | Nicolás Ortiz | Estudiantes de Buenos Aires | Deportivo Madryn | Libre | ||||
| 12/12/202512/12/25 | Rodrigo Ayala | Ferrocarril Oeste | Deportivo Madryn | Libre | ||||
| 12/12/202512/12/25 | Federico Murillo | San Martín de Tucumán | San Martín de San Juan | Libre | ||||
| 12/12/202512/12/25 | Franco Toloza | San Martín de San Juan | (ninguno) | Libre | ||||
| 12/12/202512/12/25 | Alan Pérez | Sport Huancayo | Defensores de Belgrano | Libre | ||||
| 12/12/202512/12/25 | Franco Tissera | Central Norte | San Telmo | Libre | ||||
| 12/12/202512/12/25 | Guillermo Ferracuti | Atlanta | (ninguno) | Libre | ||||
| 12/12/202512/12/25 | Jorge Juárez | San Miguel | (ninguno) | Libre | ||||
| 12/12/202512/12/25 | Mauro Leguiza | Güemes | Ferrocarril Midland | Fin préstamo | ||||
| 12/12/202512/12/25 | Ulises Yegros | Almagro | Ferrocarril Oeste | Fin préstamo | ||||
| 12/12/202512/12/25 | Santiago Apa | Lamadrid | All Boys | Préstamo | ||||
| 11/12/202511/12/25 | Emanuel Dening | San Miguel | Ferrocarril Oeste | Libre | ||||
| 11/12/202511/12/25 | Julián Marchioni | Comerciantes Unidos | Almagro | Libre | ||||
| 11/12/202511/12/25 | Lucas Baldunciel | Almagro | Deportes Santa Cruz | Libre | ||||
| 11/12/202511/12/25 | Mateo Acosta | Estudiantes de Buenos Aires | Ferrocarril Oeste | Libre | ||||
| 11/12/202511/12/25 | Julián Cosi | Ferrocarril Oeste | Deportivo Madryn | Libre | ||||
| 11/12/202511/12/25 | Franco Meritello | Ferrocarril Oeste | Patronato | Libre | ||||
| 11/12/202511/12/25 | Fabián Sánchez | Racing Club - Reserva | Defensores de Belgrano | Libre | ||||
| 11/12/202511/12/25 | Jeremías Perales | Gimnasia de Jujuy | Ferrocarril Midland | Fin préstamo | ||||
| 11/12/202511/12/25 | Facundo Laumann | CADU | (ninguno) | Libre | ||||
| 11/12/202511/12/25 | Alejandro Quintana | Gimnasia de Jujuy | Atlanta | Libre | ||||
| 10/12/202510/12/25 | Federico Bravo | Chacarita Juniors | (ninguno) | Libre | ||||
| 10/12/202510/12/25 | Juan Strumia | Chacarita Juniors | Belgrano | Fin préstamo | ||||
| 10/12/202510/12/25 | Agustín Araujo | Chacarita Juniors | Patronato | Libre | ||||
| 10/12/202510/12/25 | Fernando Duré | Gimnasia de Jujuy | Ituzaingó | Fin préstamo | ||||
| 10/12/202510/12/25 | Tomás Díaz | Atlanta | Boca Juniors - Reserva | Fin préstamo | ||||
| 10/12/202510/12/25 | Lautaro Cesar | San Telmo | Almirante Brown - Reserva | Fin préstamo | ||||
| 10/12/202510/12/25 | Lorenzo Barrera | Racing Club - Reserva | Agropecuario | Libre | ||||
| 10/12/202510/12/25 | Franco Fagundez | Deportivo Riestra | Estudiantes de Buenos Aires | Fin préstamo | ||||
| 09/12/202509/12/25 | Nicolás Avellaneda | Chacarita Juniors | (ninguno) | Libre | ||||
| 09/12/202509/12/25 | Leandro Finochietto | Deportivo Morón | Argentinos Juniors | Fin préstamo | ||||
| 09/12/202509/12/25 | Lucas Ambrogio | Atlanta | Argentinos Juniors | Fin préstamo | ||||
| 09/12/202509/12/25 | Ignacio Pietrobono | Deportivo Maipú | Mitre | Libre | ||||
| 09/12/202509/12/25 | Axel Oyola | Güemes | Racing de Córdoba | Fin préstamo | ||||
| 08/12/202508/12/25 | Tomás Oneto | Olimpo | Güemes | Libre | ||||
| 08/12/202508/12/25 | Alan López | J. J. Urquiza | Mitre | Libre | ||||
| 06/12/202506/12/25 | Diego Braghieri | Deportivo Madryn | (ninguno) | Retiro | ||||
| 06/12/202506/12/25 | Martín Pino | San Martín de Tucumán | Godoy Cruz | Fin préstamo | ||||
| 06/12/202506/12/25 | Gustavo "Tortuga" Fernández | Gimnasia de Jujuy | Deportivo Riestra | Fin préstamo | ||||
| 06/12/202506/12/25 | Damián Tello | Talleres de Escalada | Curicó Unido | Libre | ||||
| 06/12/202506/12/25 | Juan Pablo Gobetto | Alvarado | Deportivo Maipú | Libre | ||||
| 06/12/202506/12/25 | Mateo Mamani | Juventud Antoniana | Colegiales | Libre | ||||
| 06/12/202506/12/25 | Hernán Zuliani | San Martín de Tucumán | Defensa y Justicia | Fin préstamo | ||||
| 06/12/202506/12/25 | Axel Bordón | San Martín de Tucumán | (ninguno) | Libre | ||||
| 06/12/202506/12/25 | Gianfranco Baier | Argentino de Monte Maíz | Güemes | Libre | ||||
| 06/12/202506/12/25 | Fernando Rodríguez | Defensores de Belgrano | Almirante Brown | Fin préstamo |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜