
Transferencias en Primera Nacional
Acá vas a encontrar las transferencias de todos los clubes de Primera Nacional (ex "B" Nacional) del fútbol argentino ordenadas desde las más recientes. Hacé click sobre el texto amarillo en la columna "Tipo" para acceder a la información detallada (monto, porcentaje, cláusula de rescisión, fin de contrato, etc) de la transferencia elegida.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Fecha | Jugador | Club de origen | Club de destino | Tipo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/202325/11/23 | Rodrigo Tapia | Mitre | Atlético Grau | Libre | ||||
25/11/202325/11/23 | Juan Manuel Olivares | Aldosivi | (ninguno) | Libre | ||||
24/11/202324/11/23 | Rodrigo Arciero | Inter Turku | Deportivo Morón | Libre | ||||
24/11/202324/11/23 | Francisco Grahl | San Martín de San Juan | Sport Boys Callao | Libre | ||||
24/11/202324/11/23 | Jesús Dátolo | Tristán Suárez | (ninguno) | Libre | ||||
24/11/202324/11/23 | Gastón Germán González | Ferrocarril Oeste | (ninguno) | Libre | ||||
24/11/202324/11/23 | Nicolás Sansotre | San Martín de Tucumán | (ninguno) | Libre | ||||
24/11/202324/11/23 | Leandro Martínez Montagnoli | Tristán Suárez | (ninguno) | Libre | ||||
24/11/202324/11/23 | Mauricio Aguirre | Acassuso | Estudiantes de Buenos Aires | Fin préstamo | ||||
23/11/202323/11/23 | Brian Machuca | Güemes | Deportivo Morón | Libre | ||||
23/11/202323/11/23 | Santiago Coronel | Deportivo Morón | Vélez Sársfield | Fin préstamo | ||||
23/11/202323/11/23 | Matías Acuña | Estudiantes de San Luis | Deportivo Madryn | Libre | ||||
23/11/202323/11/23 | Damián Adín | Deportivo Morón | Dock Sud | Fin préstamo | ||||
23/11/202323/11/23 | Bruno Galván | Deportivo Morón | (ninguno) | Libre | ||||
23/11/202323/11/23 | Matías Ledesma | Deportivo Morón | (ninguno) | Libre | ||||
23/11/202323/11/23 | Emiliano Romero | Guillermo Brown | Deportivo Macará | Libre | ||||
22/11/202322/11/23 | Nicolás Pantaleone | Tristán Suárez | Portuguesa FC | Libre | ||||
22/11/202322/11/23 | Facundo Rizzi | FC Arges | Gimnasia de Jujuy | Libre | ||||
22/11/202322/11/23 | Gastón Blanc | Almagro | Portuguesa FC | Libre | ||||
22/11/202322/11/23 | Maximiliano Brambillo | Tristán Suárez | (ninguno) | Libre | ||||
21/11/202321/11/23 | Luis Olivera | Alvarado | CADU | Libre | ||||
21/11/202321/11/23 | Franco Bellocq | Alvarado | (ninguno) | Libre | ||||
21/11/202321/11/23 | Santiago Pérez | Central Córdoba - Reserva | Defensores de Belgrano | Libre | ||||
20/11/202320/11/23 | Luis Jérez Silva | Brown de Adrogué | Almagro | Libre | ||||
20/11/202320/11/23 | Jonathan Cañete | Club Atlético Palmaflor | Deportivo Morón | Libre | ||||
19/11/202319/11/23 | Andrés Lioi | Deportivo Madryn | (ninguno) | Libre | ||||
19/11/202319/11/23 | Nicolás Nocetti | Cañuelas | Defensores de Belgrano | Libre | ||||
18/11/202318/11/23 | Nicolás Romat | Villa Dálmine | (ninguno) | Libre | ||||
18/11/202318/11/23 | Rodrigo Ayala | Mitre | (ninguno) | Libre | ||||
18/11/202318/11/23 | Rodrigo Sayavedra | Brown de Adrogué | (ninguno) | Libre | ||||
18/11/202318/11/23 | Gonzalo Jaque | Almagro | (ninguno) | Libre | ||||
18/11/202318/11/23 | Nazareno Romero | Ferrocarril Oeste | Vélez Sársfield | Fin préstamo | ||||
18/11/202318/11/23 | Matías Vaccaneo | Almagro | (ninguno) | Libre | ||||
18/11/202318/11/23 | Valentín Gargiulo | Villa Dálmine | (ninguno) | Libre | ||||
18/11/202318/11/23 | Franco Meza | Villa Dálmine | (ninguno) | Libre | ||||
18/11/202318/11/23 | Luciano Maidana | Villa Dálmine | (ninguno) | Libre | ||||
18/11/202318/11/23 | Vicente Barberini | Villa Dálmine | (ninguno) | Libre | ||||
18/11/202318/11/23 | William Machado | Ferrocarril Oeste | (ninguno) | Libre | ||||
18/11/202318/11/23 | Kevin Larrea | Mitre | (ninguno) | Libre | ||||
17/11/202317/11/23 | Cristian Erbes | Ferrocarril Oeste | (ninguno) | Libre | ||||
17/11/202317/11/23 | Hernán Grana | Ferrocarril Oeste | (ninguno) | Libre | ||||
17/11/202317/11/23 | Ariel David López | Chacarita Juniors | Claypole | Libre | ||||
17/11/202317/11/23 | Alan Moreno | Deportivo Madryn | (ninguno) | Libre | ||||
17/11/202317/11/23 | Brayan Sosa | Nueva Chicago | (ninguno) | Libre | ||||
17/11/202317/11/23 | Pablo Despósito | CADU | (ninguno) | Libre | ||||
16/11/202316/11/23 | Daniel Villalva | Ferrocarril Oeste | (ninguno) | Libre | ||||
16/11/202316/11/23 | Pablo Alvarado | Ferrocarril Oeste | (ninguno) | Libre | ||||
16/11/202316/11/23 | Marcos Sánchez | Mitre | (ninguno) | Libre | ||||
16/11/202316/11/23 | Ignacio Colombini | Ferrocarril Oeste | (ninguno) | Libre | ||||
16/11/202316/11/23 | Brian Gómez | CADU | (ninguno) | Libre |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜