
Transferencias en Primera Nacional
Acá vas a encontrar las transferencias de todos los clubes de Primera Nacional (ex "B" Nacional) del fútbol argentino ordenadas desde las más recientes. Hacé click sobre el texto amarillo en la columna "Tipo" para acceder a la información detallada (monto, porcentaje, cláusula de rescisión, fin de contrato, etc) de la transferencia elegida.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Fecha | Jugador | Club de origen | Club de destino | Tipo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/01/202130/01/21 | Andrés Bailo | Ferrocarril Oeste | (ninguno) | Libre | ||||
13/12/202113/12/21 | Bruno Uribarri | Patronato | (ninguno) | Retiro | ||||
20/12/202120/12/21 | Carlos Araujo | Independiente Rivadavia | (ninguno) | Retiro | ||||
10/02/202110/02/21 | Carlos Matheu | Quilmes | (ninguno) | Retiro | ||||
19/11/202119/11/21 | Cristian García | Atlanta | (ninguno) | Libre | ||||
29/11/201929/11/19 | Daniel "Cata" Diaz | Nueva Chicago | (ninguno) | Retiro | ||||
29/01/202129/01/21 | Dario Bottinelli | Almagro | (ninguno) | Retiro | ||||
27/01/202127/01/21 | Diego Rivero | Chacarita Juniors | (ninguno) | Retiro | ||||
04/11/202204/11/22 | Emanuel Molina | Tristán Suárez | (ninguno) | Libre | ||||
05/12/202105/12/21 | Emanuel Trípodi | Chacarita Juniors | (ninguno) | Libre | ||||
03/11/202203/11/22 | Ezequiel Gallegos | Temperley | (ninguno) | Libre | ||||
17/06/201917/06/19 | Ezequiel Videla | Aldosivi | (ninguno) | Retiro | ||||
29/12/202129/12/21 | Fabricio Coloccini | Aldosivi | (ninguno) | Retiro | ||||
14/06/202214/06/22 | Facundo Castillón | Atlético Rafaela | (ninguno) | Retiro | ||||
26/08/202226/08/22 | Facundo Melivilo | Güemes | (ninguno) | Libre | ||||
03/11/202203/11/22 | Facundo Pumpido | Temperley | (ninguno) | Libre | ||||
30/12/202230/12/22 | Facundo Silva | Quilmes | (ninguno) | Libre | ||||
12/12/202212/12/22 | Félix Banega | Nueva Chicago | (ninguno) | Libre | ||||
04/11/202204/11/22 | Franco Quiroga | Tristán Suárez | (ninguno) | Libre | ||||
04/12/202204/12/22 | Gastón Diaz | Mitre | (ninguno) | Libre | ||||
04/12/202204/12/22 | Germán Voboril | Mitre | (ninguno) | Libre | ||||
19/11/202119/11/21 | Gonzalo Di Renzo | Estudiantes de Buenos Aires | (ninguno) | Libre | ||||
29/12/202129/12/21 | Gonzalo Prósperi | San Martín de San Juan | (ninguno) | Retiro | ||||
03/08/202103/08/21 | Guillermo Sara | Atlético Rafaela | (ninguno) | Retiro | ||||
01/12/202201/12/22 | Jacobo Mansilla | Brown de Adrogué | (ninguno) | Libre | ||||
24/11/202224/11/22 | Javier Iritier | Aldosivi | (ninguno) | Libre | ||||
04/03/202104/03/21 | Jesús Méndez | Independiente Rivadavia | (ninguno) | Retiro | ||||
13/11/202113/11/21 | Jonás Gutierrez | Almagro | (ninguno) | Retiro | ||||
10/12/202210/12/22 | Jonathan Bottinelli | San Martín de San Juan | (ninguno) | Libre | ||||
15/10/202215/10/22 | Juan Manuel Martínez | Almirante Brown | (ninguno) | Libre | ||||
29/11/202229/11/22 | Juan Marcelo Ojeda | Deportivo Madryn | (ninguno) | Libre | ||||
31/12/202131/12/21 | Leandro Marín | Patronato | (ninguno) | Libre | ||||
13/06/201913/06/19 | Leandro Sapetti | Aldosivi | (ninguno) | Libre | ||||
03/06/202003/06/20 | Leandro Sapetti | Brown de Adrogué | (ninguno) | Libre | ||||
03/11/202203/11/22 | Lucas Pittinari | Temperley | (ninguno) | Libre | ||||
01/12/202201/12/22 | Luciano Balbi | Brown de Adrogué | (ninguno) | Libre | ||||
24/11/202224/11/22 | Marcelo Meli | Aldosivi | (ninguno) | Libre | ||||
12/12/201912/12/19 | Marcos Figueroa | Mitre | (ninguno) | Libre | ||||
31/03/202231/03/22 | Mariano González | Santamarina | (ninguno) | Retiro | ||||
30/12/202230/12/22 | Mariano Pavone | Quilmes | (ninguno) | Retiro | ||||
01/11/202201/11/22 | Matías Fritzler | Agropecuario | (ninguno) | Retiro | ||||
01/07/201801/07/18 | Mauricio Romero | Agropecuario | (ninguno) | Retiro | ||||
07/11/202207/11/22 | Nicolás Aguirre | Atlético Rafaela | (ninguno) | Libre | ||||
31/03/202231/03/22 | Osvaldo Barsottini | Santamarina | (ninguno) | Retiro | ||||
10/01/202210/01/22 | Pablo Becker | Defensores de Belgrano | (ninguno) | Retiro | ||||
27/07/202027/07/20 | Pablo Ledesma | Alvarado | (ninguno) | Retiro | ||||
04/07/202204/07/22 | Román Martínez | Deportivo Riestra | (ninguno) | Retiro | ||||
30/12/202230/12/22 | Santiago Nagüel | San Telmo | (ninguno) | Libre | ||||
05/05/201805/05/18 | Walter Erviti | Alvarado | (ninguno) | Retiro | ||||
31/12/202131/12/21 | Luciano Pocrnjic | Aldosivi | (ninguno) | Libre |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜