
Transferencias en Primera Nacional
Acá vas a encontrar las transferencias de todos los clubes de Primera Nacional (ex "B" Nacional) del fútbol argentino ordenadas desde las más recientes. Hacé click sobre el texto amarillo en la columna "Tipo" para acceder a la información detallada (monto, porcentaje, cláusula de rescisión, fin de contrato, etc) de la transferencia elegida.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Fecha | Jugador | Club de origen | Club de destino | Tipo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/201901/07/19 | Daniel "Cata" Diaz | (ninguno) | Nueva Chicago | Libre | ||||
02/07/202002/07/20 | Ezequiel Mastrolía | (ninguno) | Estudiantes de Buenos Aires | Libre | ||||
01/08/201901/08/19 | Federico Álvarez | (ninguno) | Quilmes | Libre | ||||
02/01/202002/01/20 | Iván Bella | (ninguno) | Gimnasia de Jujuy | Libre | ||||
01/07/201901/07/19 | Kevin Ceceri | (ninguno) | Guillermo Brown | Libre | ||||
24/01/202024/01/20 | Leandro Sapetti | (ninguno) | Brown de Adrogué | Libre | ||||
03/08/202003/08/20 | Marcos Figueroa | (ninguno) | Temperley | Libre | ||||
18/01/202018/01/20 | Matías Ariel Sánchez | (ninguno) | Gimnasia de Jujuy | Libre | ||||
15/01/201915/01/19 | Valentín Viola | (ninguno) | San Martín de Tucumán | Libre | ||||
23/01/202323/01/23 | Eros Medaglia | (ninguno) | Defensores de Belgrano | Libre | ||||
02/07/201802/07/18 | Matías Degra | (ninguno) | Alvarado | Libre | ||||
03/07/201903/07/19 | Sebastián Cuerdo | (ninguno) | Chacarita Juniors | Libre | ||||
01/07/201901/07/19 | Matías Carabajal | (ninguno) | Gimnasia de Jujuy | Libre | ||||
14/08/201914/08/19 | Gonzalo Marronkle | (ninguno) | Gimnasia de Mendoza | Libre | ||||
08/06/201608/06/16 | Gustavo Benitez | (ninguno) | Deportivo Riestra | Libre | ||||
02/07/201902/07/19 | Nicolás Herranz | (ninguno) | San Martín de San Juan | Libre | ||||
06/01/202006/01/20 | Lucas Seimandi | (ninguno) | Mitre | Libre | ||||
10/01/201910/01/19 | Nicolás Carrizo | (ninguno) | San Martín de Tucumán | Libre | ||||
01/07/201201/07/12 | Gonzalo Urquijo | (ninguno) | Agropecuario | Promoción | ||||
18/04/201418/04/14 | Julián Navas | (ninguno) | Independiente Rivadavia | Promoción | ||||
28/06/201728/06/17 | Tomás Mantía | (ninguno) | Alvarado | Libre | ||||
05/07/201005/07/10 | Nicolás Arrechea | (ninguno) | Almagro | Promoción | ||||
01/07/201601/07/16 | Juan Reynoso | (ninguno) | Estudiantes de Río Cuarto | Libre | ||||
16/08/201716/08/17 | Leandro Aguirre | (ninguno) | Gimnasia de Mendoza | Libre | ||||
02/07/201602/07/16 | Carlos De Giorgi | (ninguno) | Gimnasia de Jujuy | Libre | ||||
03/10/201903/10/19 | Cristian Canan | (ninguno) | Almirante Brown | Libre | ||||
18/07/201818/07/18 | Facundo Ferrero | (ninguno) | Atlanta | Libre | ||||
20/01/201520/01/15 | Juan Cruz Randazzo | (ninguno) | Flandria | Libre | ||||
06/06/201706/06/17 | Gonzalo Lucero | (ninguno) | Alvarado | Libre | ||||
24/01/201824/01/18 | Matías Garavano | (ninguno) | Flandria | Libre | ||||
18/02/201918/02/19 | Maximiliano Ezequiel Coronel | (ninguno) | CADU | Libre | ||||
20/05/201920/05/19 | Santiago Rivas | (ninguno) | CADU | Promoción | ||||
15/08/201915/08/19 | Adriano Corro | (ninguno) | CADU | Libre | ||||
01/07/201501/07/15 | Andrés Camacho | (ninguno) | Flandria | Promoción | ||||
01/01/201901/01/19 | Orlando Alderete | (ninguno) | Flandria | Promoción | ||||
28/06/201928/06/19 | David Distéfano | (ninguno) | San Telmo | Libre | ||||
16/01/202016/01/20 | Gerónimo Nuñez | (ninguno) | Agropecuario | Libre | ||||
04/02/202104/02/21 | Tomás Catelli | (ninguno) | Deportivo Riestra | Libre | ||||
18/02/202118/02/21 | Nicolás Hassan Ale | (ninguno) | CADU | Libre | ||||
06/01/202206/01/22 | Emanuel Cirrincione | (ninguno) | Independiente Rivadavia | Libre | ||||
04/01/201904/01/19 | Dylan Gissi | (ninguno) | Patronato | Libre | ||||
07/08/201907/08/19 | Luis Aguiar | (ninguno) | San Martín de Tucumán | Libre | ||||
01/01/201601/01/16 | Juan Alessandroni | Unión de Mar del Plata | Mitre | Libre | ||||
17/06/202217/06/22 | Gonzalo Zárate | Ulpiana | Racing de Córdoba | Préstamo | ||||
03/01/202203/01/22 | Nicolás Temperini | UE Sant Julia | Santamarina | Libre | ||||
26/01/201626/01/16 | Jorge Luna | Al Dhafra | San Martín de San Juan | Libre | ||||
18/01/202018/01/20 | Sebastián Ibars | Flamurtari FC | San Telmo | Libre | ||||
16/08/201716/08/17 | Abel Masuero | Patronato | Brown de Adrogué | Libre | ||||
10/07/201910/07/19 | Abel Masuero | Atlético Rafaela | Quilmes | Libre | ||||
03/01/202303/01/23 | Abel Masuero | Chacarita Juniors | San Martín de San Juan | Libre |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜