
Transferencias en Primera Nacional
Acá vas a encontrar las transferencias de todos los clubes de Primera Nacional (ex "B" Nacional) del fútbol argentino ordenadas desde las más recientes. Hacé click sobre el texto amarillo en la columna "Tipo" para acceder a la información detallada (monto, porcentaje, cláusula de rescisión, fin de contrato, etc) de la transferencia elegida.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Fecha | Jugador | Club de origen | Club de destino | Tipo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/01/202130/01/21 | Andrés Bailo | Ferrocarril Oeste | (ninguno) | Libre | ||||
08/11/202308/11/23 | Arnaldo González | Guillermo Brown | (ninguno) | Libre | ||||
13/12/202113/12/21 | Bruno Uribarri | Patronato | (ninguno) | Retiro | ||||
20/12/202120/12/21 | Carlos Araujo | Independiente Rivadavia | (ninguno) | Retiro | ||||
10/02/202110/02/21 | Carlos Matheu | Quilmes | (ninguno) | Retiro | ||||
06/11/202306/11/23 | Claudio Villagra | Chaco For Ever | (ninguno) | Libre | ||||
17/11/202317/11/23 | Cristian Erbes | Ferrocarril Oeste | (ninguno) | Libre | ||||
19/11/202119/11/21 | Cristian García | Atlanta | (ninguno) | Libre | ||||
29/11/201929/11/19 | Daniel "Cata" Diaz | Nueva Chicago | (ninguno) | Retiro | ||||
12/11/202312/11/23 | Daniel González | Mitre | (ninguno) | Libre | ||||
16/11/202316/11/23 | Daniel Villalva | Ferrocarril Oeste | (ninguno) | Libre | ||||
29/01/202129/01/21 | Dario Bottinelli | Almagro | (ninguno) | Retiro | ||||
07/11/202307/11/23 | David Achucarro | Almagro | (ninguno) | Libre | ||||
27/01/202127/01/21 | Diego Rivero | Chacarita Juniors | (ninguno) | Retiro | ||||
03/12/202303/12/23 | Emanuel Dening | San Martín de Tucumán | (ninguno) | Libre | ||||
04/11/202204/11/22 | Emanuel Molina | Tristán Suárez | (ninguno) | Libre | ||||
05/12/202105/12/21 | Emanuel Trípodi | Chacarita Juniors | (ninguno) | Libre | ||||
17/06/201917/06/19 | Ezequiel Videla | Aldosivi | (ninguno) | Retiro | ||||
29/12/202129/12/21 | Fabricio Coloccini | Aldosivi | (ninguno) | Retiro | ||||
14/11/202314/11/23 | Fabricio Fontanini | Atlético Rafaela | (ninguno) | Retiro | ||||
14/06/202214/06/22 | Facundo Castillón | Atlético Rafaela | (ninguno) | Retiro | ||||
28/11/202328/11/23 | Facundo Monteseirín | Chaco For Ever | (ninguno) | Libre | ||||
30/12/202230/12/22 | Facundo Silva | Quilmes | (ninguno) | Libre | ||||
21/11/202321/11/23 | Franco Bellocq | Alvarado | (ninguno) | Libre | ||||
04/11/202204/11/22 | Franco Quiroga | Tristán Suárez | (ninguno) | Libre | ||||
14/11/202314/11/23 | Gabriel Ramírez | Mitre | (ninguno) | Libre | ||||
04/12/202204/12/22 | Germán Voboril | Mitre | (ninguno) | Libre | ||||
02/11/202302/11/23 | Gervasio Nuñez | San Martín de Tucumán | (ninguno) | Libre | ||||
07/11/202307/11/23 | Gonzalo Bergessio | Tristán Suárez | (ninguno) | Libre | ||||
19/11/202119/11/21 | Gonzalo Di Renzo | Estudiantes de Buenos Aires | (ninguno) | Libre | ||||
29/12/202129/12/21 | Gonzalo Prósperi | San Martín de San Juan | (ninguno) | Retiro | ||||
03/08/202103/08/21 | Guillermo Sara | Atlético Rafaela | (ninguno) | Retiro | ||||
01/12/202201/12/22 | Jacobo Mansilla | Brown de Adrogué | (ninguno) | Libre | ||||
24/11/202324/11/23 | Jesús Dátolo | Tristán Suárez | (ninguno) | Libre | ||||
04/03/202104/03/21 | Jesús Méndez | Independiente Rivadavia | (ninguno) | Retiro | ||||
13/11/202113/11/21 | Jonás Gutierrez | Almagro | (ninguno) | Retiro | ||||
10/12/202210/12/22 | Jonathan Bottinelli | San Martín de San Juan | (ninguno) | Libre | ||||
08/07/202308/07/23 | Josué Ayala | Deportivo Morón | (ninguno) | Libre | ||||
15/10/202215/10/22 | Juan Manuel Martínez | Almirante Brown | (ninguno) | Libre | ||||
29/11/202229/11/22 | Juan Marcelo Ojeda | Deportivo Madryn | (ninguno) | Libre | ||||
20/10/202320/10/23 | Julio Chiarini | Gimnasia de Jujuy | (ninguno) | Retiro | ||||
31/12/202131/12/21 | Leandro Marín | Patronato | (ninguno) | Libre | ||||
13/06/201913/06/19 | Leandro Sapetti | Aldosivi | (ninguno) | Libre | ||||
03/06/202003/06/20 | Leandro Sapetti | Brown de Adrogué | (ninguno) | Libre | ||||
13/11/202313/11/23 | Leonardo Zaragoza | Brown de Adrogué | (ninguno) | Libre | ||||
03/11/202203/11/22 | Lucas Pittinari | Temperley | (ninguno) | Libre | ||||
24/11/202224/11/22 | Marcelo Meli | Aldosivi | (ninguno) | Libre | ||||
12/12/201912/12/19 | Marcos Figueroa | Mitre | (ninguno) | Libre | ||||
08/12/202308/12/23 | Marcos Pinto | Atlanta | (ninguno) | Libre | ||||
30/12/202230/12/22 | Mariano Pavone | Quilmes | (ninguno) | Retiro |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜