Transferencias en Primera Nacional
Acá vas a encontrar las transferencias de todos los clubes de Primera Nacional (ex "B" Nacional) del fútbol argentino ordenadas desde las más recientes. Hacé click sobre el texto amarillo en la columna "Tipo" para acceder a la información detallada (monto, porcentaje, cláusula de rescisión, fin de contrato, etc) de la transferencia elegida.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Fecha | Jugador | Club de origen | Club de destino | Tipo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07/201901/07/19 | Daniel "Cata" Diaz | (ninguno) | Nueva Chicago | Libre | ||||
02/07/202002/07/20 | Ezequiel Mastrolía | (ninguno) | Estudiantes de Buenos Aires | Libre | ||||
01/08/201901/08/19 | Federico Álvarez | (ninguno) | Quilmes | Libre | ||||
26/08/202426/08/24 | Hugo Silva | (ninguno) | Estudiantes de Buenos Aires | Libre | ||||
02/01/202002/01/20 | Iván Bella | (ninguno) | Gimnasia de Jujuy | Libre | ||||
01/07/201901/07/19 | Kevin Ceceri | (ninguno) | Guillermo Brown | Libre | ||||
24/01/202024/01/20 | Leandro Sapetti | (ninguno) | Brown de Adrogué | Libre | ||||
03/08/202003/08/20 | Marcos Figueroa | (ninguno) | Temperley | Libre | ||||
18/01/202018/01/20 | Matías Ariel Sánchez | (ninguno) | Gimnasia de Jujuy | Libre | ||||
15/01/201915/01/19 | Valentín Viola | (ninguno) | San Martín de Tucumán | Libre | ||||
23/01/202323/01/23 | Eros Medaglia | (ninguno) | Defensores de Belgrano | Libre | ||||
01/07/201801/07/18 | Aníbal Leguizamón | (ninguno) | Arsenal de Sarandí | Libre | ||||
02/07/201802/07/18 | Matías Degra | (ninguno) | Alvarado | Libre | ||||
03/07/201903/07/19 | Sebastián Cuerdo | (ninguno) | Chacarita Juniors | Libre | ||||
01/07/201901/07/19 | Matías Carabajal | (ninguno) | Gimnasia de Jujuy | Libre | ||||
14/08/201914/08/19 | Gonzalo Marronkle | (ninguno) | Gimnasia de Mendoza | Libre | ||||
02/07/201902/07/19 | Nicolás Herranz | (ninguno) | San Martín de San Juan | Libre | ||||
06/01/202006/01/20 | Lucas Seimandi | (ninguno) | Mitre | Libre | ||||
10/01/201910/01/19 | Nicolás Carrizo | (ninguno) | San Martín de Tucumán | Libre | ||||
01/07/201201/07/12 | Gonzalo Urquijo | (ninguno) | Agropecuario | Promoción | ||||
28/06/201728/06/17 | Tomás Mantía | (ninguno) | Alvarado | Libre | ||||
05/07/201005/07/10 | Nicolás Arrechea | (ninguno) | Almagro | Promoción | ||||
01/07/201601/07/16 | Juan Reynoso | (ninguno) | Estudiantes de Río Cuarto | Libre | ||||
16/08/201716/08/17 | Leandro Aguirre | (ninguno) | Gimnasia de Mendoza | Libre | ||||
02/07/201602/07/16 | Carlos De Giorgi | (ninguno) | Gimnasia de Jujuy | Libre | ||||
03/10/201903/10/19 | Cristian Canan | (ninguno) | Almirante Brown | Libre | ||||
18/07/201818/07/18 | Facundo Ferrero | (ninguno) | Atlanta | Libre | ||||
06/06/201706/06/17 | Gonzalo Lucero | (ninguno) | Alvarado | Libre | ||||
18/02/201918/02/19 | Maximiliano Ezequiel Coronel | (ninguno) | CADU | Libre | ||||
20/05/201920/05/19 | Santiago Rivas | (ninguno) | CADU | Promoción | ||||
15/08/201915/08/19 | Adriano Corro | (ninguno) | CADU | Libre | ||||
01/01/201801/01/18 | Matías Parrado | (ninguno) | San Miguel | Promoción | ||||
28/06/201928/06/19 | David Distéfano | (ninguno) | San Telmo | Libre | ||||
17/08/202017/08/20 | Marcos Inzaurraga | (ninguno) | San Miguel | Libre | ||||
16/01/202016/01/20 | Gerónimo Nuñez | (ninguno) | Agropecuario | Libre | ||||
18/02/202118/02/21 | Nicolás Hassan Ale | (ninguno) | CADU | Libre | ||||
03/03/202103/03/21 | Martín Andrés Giménez | (ninguno) | Talleres de Escalada | Libre | ||||
04/01/201904/01/19 | Dylan Gissi | (ninguno) | Patronato | Libre | ||||
10/02/202310/02/23 | Kevin Gissi | (ninguno) | Brown de Adrogué | Libre | ||||
11/01/202411/01/24 | Pablo Hernandez | (ninguno) | San Martín de Tucumán | Libre | ||||
04/01/202404/01/24 | Andrés Escobar | (ninguno) | Nueva Chicago | Libre | ||||
07/08/201907/08/19 | Luis Aguiar | (ninguno) | San Martín de Tucumán | Libre | ||||
06/01/202306/01/23 | Francisco Manenti | 12 de Octubre | San Miguel | Libre | ||||
10/01/202210/01/22 | Lucas Roa | 1º de Mayo | Gimnasia y Tiro de Salta | Libre | ||||
14/08/201914/08/19 | Facundo Parra | 3 de Febrero | All Boys | Libre | ||||
08/02/202108/02/21 | Pablo Martínez | 3 de Febrero | Atlanta | Préstamo | ||||
02/01/202402/01/24 | Hugo Sandoval | 3 de Febrero | Guillermo Brown | Libre | ||||
20/06/202020/06/20 | Nahuel Speck | 9 de Julio | Atlético Rafaela | Fin préstamo | ||||
30/06/202030/06/20 | Luciano Pogonza | 9 de Julio | Atlético Rafaela | Fin préstamo | ||||
26/10/202026/10/20 | Guillermo Funes | 9 de Julio | Atlético Rafaela | Libre |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜