Ranking de transferencias
Acá vas a encontrar el ranking de las transferencias más caras del futbol argentino, desde el año 2015 (en ocasiones antes a esa fecha) en adelante, calculados a partir del monto original, al cambio de hoy.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
# | Fecha | Jugador | Club de origen | Club de destino | Monto (USD) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 01/07/201801/07/18 | Lautaro Martínez | ![]() | Racing Club | ![]() | Inter de Milan | 28.862.600 |
#2 | 09/08/201909/08/19 | Nahitan Nandez | ![]() | Boca Juniors | ![]() | Cagliari | 22.202.000 |
#3 | 29/07/201729/07/17 | Lucas Alario | ![]() | River Plate | ![]() | Bayer Leverkusen | 18.000.000 |
#4 | 05/08/201905/08/19 | Darío Benedetto | ![]() | Boca Juniors | ![]() | Olympique de Marsella | 17.761.600 |
#5 | 12/01/201912/01/19 | Leonardo Balerdi | ![]() | Boca Juniors | ![]() | Borussia Dortmund | 17.761.600 |
#6 | 16/12/201916/12/19 | Exequiel Palacios | ![]() | River Plate | ![]() | Bayer Leverkusen | 17.086.250 |
#7 | 07/07/201707/07/17 | Sebastian Driussi | ![]() | River Plate | ![]() | Zenit | 16.651.500 |
#8 | 18/12/201818/12/18 | Maximiliano Meza | ![]() | Independiente | ![]() | Monterrey | 16.000.000 |
#9 | 26/07/201626/07/16 | Giovani Lo Celso | ![]() | Rosario Central | ![]() | Paris Saint Germain | 16.000.000 |
#10 | 06/08/201106/08/11 | Erik Lamela | ![]() | River Plate | ![]() | Roma | 15.541.400 |
#11 | 12/01/201812/01/18 | Ezequiel Barco | ![]() | Independiente | ![]() | Atlanta United | 15.000.000 |
#12 | 18/08/201518/08/15 | Ramiro Funes Mori | ![]() | River Plate | ![]() | Everton de Londres | 14.629.000 |
#13 | 29/01/201929/01/19 | Wilmar Barrios | ![]() | Boca Juniors | ![]() | Zenit | 14.431.300 |
#14 | 08/08/201208/08/12 | Lucas Ocampos | ![]() | River Plate | ![]() | Mónaco | 14.000.000 |
#15 | 17/01/201717/01/17 | Óscar Romero | ![]() | Racing Club | ![]() | Shanghai Shenhua | 14.000.000 |
#16 | 05/10/202005/10/20 | Lucas Martínez Quarta | ![]() | River Plate | ![]() | Fiorentina | 13.654.230 |
#17 | 12/06/201812/06/18 | Marcelo Saracchi | ![]() | River Plate | ![]() | RB Leipzig | 13.321.200 |
#18 | 30/08/201730/08/17 | Juan Foyth | ![]() | Estudiantes de La Plata | ![]() | Tottenham Hotspurs | 13.072.500 |
#19 | 05/08/202005/08/20 | Adolfo Gaich | ![]() | San Lorenzo | ![]() | CSKA Moscú | 12.766.150 |
#20 | 08/01/201808/01/18 | Lucas Pratto | ![]() | San Pablo | ![]() | River Plate | 12.766.150 |
#21 | 27/12/201827/12/18 | Gonzalo Martinez | ![]() | River Plate | ![]() | Atlanta United | 12.570.000 |
#22 | 11/07/200911/07/09 | Javier Pastore | ![]() | Huracán | ![]() | Palermo | 12.211.100 |
#23 | 18/01/201618/01/16 | Jonathan Calleri | ![]() | Boca Juniors | ![]() | Maldonado | 12.000.000 |
#24 | 22/04/201722/04/17 | Rodrigo Bentancur | ![]() | Boca Juniors | ![]() | Juventus | 11.656.050 |
#25 | 22/12/201722/12/17 | Maximiliano Romero | ![]() | Vélez Sársfield | ![]() | PSV Eindhoven | 11.656.050 |
#26 | 13/07/201913/07/19 | Matías Vargas | ![]() | Vélez Sársfield | ![]() | Espanyol | 11.656.050 |
#27 | 13/07/201813/07/18 | Santiago Cáseres | ![]() | Vélez Sársfield | ![]() | Villarreal | 11.051.534 |
#28 | 22/12/201622/12/16 | Carlos Tevez | ![]() | Boca Juniors | ![]() | Shanghai Shenhua | 11.000.000 |
#29 | 29/08/201929/08/19 | Nicolás Domínguez | ![]() | Vélez Sársfield | ![]() | Bologna | 10.434.940 |
#30 | 01/10/202001/10/20 | Juan Fernando Quintero | ![]() | River Plate | ![]() | Shenzhen FC | 10.327.500 |
#31 | 01/07/200701/07/07 | José Sosa | ![]() | Estudiantes de La Plata | ![]() | Bayern Munich | 10.000.000 |
#32 | 01/07/200801/07/08 | Juan Pablo Carrizo | ![]() | River Plate | ![]() | Lazio | 10.000.000 |
#33 | 12/07/201812/07/18 | Ignacio Pussetto | ![]() | Huracán | ![]() | Udinese Calcio | 10.000.000 |
#34 | 30/06/201630/06/16 | Emanuel Mammana | ![]() | River Plate | ![]() | Olympique de Lyon | 9.990.900 |
#35 | 20/06/201520/06/15 | Guido Carrillo | ![]() | Estudiantes de La Plata | ![]() | Mónaco | 9.960.000 |
#36 | 01/07/201601/07/16 | Alan Ruiz | ![]() | Colón | ![]() | Sporting de Lisboa | 9.314.461 |
#37 | 26/07/201926/07/19 | Matías Pellegrini | ![]() | Estudiantes de La Plata | ![]() | Inter Miami FC | 9.000.000 |
#38 | 20/01/201920/01/19 | Alexis Mac Allister | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Brighton Hove & Albion | 9.000.000 |
#39 | 29/09/201729/09/17 | Emiliano Rigoni | ![]() | Independiente | ![]() | Zenit | 8.880.800 |
#40 | 06/12/201606/12/16 | Miguel Almirón | ![]() | Lanús | ![]() | Atlanta United | 8.500.000 |
#41 | 08/07/201808/07/18 | Nicolas González | ![]() | Argentinos Juniors | ![]() | Stuttgart | 8.500.000 |
#42 | 18/07/201918/07/19 | Eduardo Salvio | ![]() | Benfica | ![]() | Boca Juniors | 8.325.750 |
#43 | 24/07/201624/07/16 | Hernán Toledo | ![]() | Vélez Sársfield | ![]() | Maldonado | 8.325.750 |
#44 | 17/02/202117/02/21 | Ignacio Fernández | ![]() | River Plate | ![]() | Atlético Mineiro | 8.000.000 |
#45 | 18/01/201918/01/19 | Iván Marcone | ![]() | Cruz Azul | ![]() | Boca Juniors | 8.000.000 |
#46 | 29/08/201529/08/15 | Matias Kranevitter | ![]() | River Plate | ![]() | Atlético Madrid | 8.000.000 |
#47 | 02/09/201902/09/19 | Marcos Senesi | ![]() | San Lorenzo | ![]() | Feyenoord | 8.000.000 |
#48 | 23/12/201823/12/18 | Lisandro Magallan | ![]() | Boca Juniors | ![]() | Ajax | 7.929.847 |
#49 | 17/05/201917/05/19 | Lisandro Martínez | ![]() | Defensa y Justicia | ![]() | Ajax | 7.770.700 |
#50 | 12/07/201912/07/19 | Jan Carlos Hurtado | ![]() | Gimnasia de La Plata | ![]() | Boca Juniors | 7.600.000 |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜