
Salidas en Primera División
A partir de la información de las transferencias es posible reconstruir las últimas salidas de los clubes que se encuentran en Primera División en Argentina. Elegí uno de la lista para ver los jugadores que se fueron desde enero de 2015 en adelante.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Fecha | Jugador | Club de salida | Posición | Pie hábil | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21/03/202321/03/23 | Julián Aude | Lanús | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
04/03/202304/03/23 | Luciano Zannier | Instituto de Córdoba | Volante central | ![]() | Derecho | |
04/03/202304/03/23 | Lisandro Tablada | Unión de Santa Fe | Delantero | ![]() | Derecho | |
03/03/202303/03/23 | Gabriel Hachen | Independiente | Delantero | ![]() | Zurdo | |
02/03/202302/03/23 | Cristian Gabriel Chávez | Independiente | Delantero | ![]() | Derecho | |
01/03/202301/03/23 | Facundo Farías | Colón | Volante central | ![]() | Derecho | |
01/03/202301/03/23 | Alex Ibacache | San Lorenzo | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
01/03/202301/03/23 | Junior Benitez | Atlético Tucumán | Extremo | ![]() | Derecho | |
26/02/202326/02/23 | Alan Leonardo Díaz | River Plate | Arquero | ![]() | Derecho | |
20/02/202320/02/23 | Leonel Di Plácido | Lanús | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
19/02/202319/02/23 | Nahuel Franco | Rosario Central | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
18/02/202318/02/23 | Ignacio Cechi | Lanús | Volante central | ![]() | Derecho | |
18/02/202318/02/23 | Juan Brunetta | Godoy Cruz | Mediapunta | ![]() | Derecho | |
17/02/202317/02/23 | Francisco Flores | San Lorenzo | Defensor central | ![]() | Derecho | |
17/02/202317/02/23 | Juan José Cáceres | Racing Club | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
17/02/202317/02/23 | Federico Gattoni | San Lorenzo | Defensor central | ![]() | Derecho | |
16/02/202316/02/23 | Franco Lorenzón | San Lorenzo | Defensor central | ![]() | Derecho | |
15/02/202315/02/23 | Federico Vietto | Racing Club | Delantero | ![]() | Derecho | |
14/02/202314/02/23 | Tomás Bugallo | Arsenal de Sarandí | Volante ofensivo | ![]() | Zurdo | |
14/02/202314/02/23 | Favio Cabral | Talleres de Córdoba | Delantero | ![]() | Derecho | |
14/02/202314/02/23 | Ignacio Turnes | Barracas Central | Arquero | ![]() | Derecho | |
14/02/202314/02/23 | Manuel Capasso | Atlético Tucumán | Defensor central | ![]() | Derecho | |
12/02/202312/02/23 | Santiago López | Arsenal de Sarandí | Defensor central | ![]() | Derecho | |
12/02/202312/02/23 | Ian Puleio | Platense | Extremo | ![]() | Derecho | |
10/02/202310/02/23 | Juan Ignacio Pachini | Independiente | Volante central | ![]() | Derecho | |
10/02/202310/02/23 | Franco Coman | Atlético Tucumán | Delantero | ![]() | Derecho | |
10/02/202310/02/23 | Dany Edjo'o | Banfield | Mediapunta | ![]() | Derecho | |
10/02/202310/02/23 | Franco Frías | Rosario Central | Delantero | ![]() | Derecho | |
10/02/202310/02/23 | Juan Cruz Esquivel | Talleres de Córdoba | Delantero | ![]() | Zurdo | |
09/02/202309/02/23 | Juan Cruz Esquivel | Platense | Delantero | ![]() | Zurdo | |
09/02/202309/02/23 | Matías Gallegos | Unión de Santa Fe | Delantero | ![]() | Zurdo | |
09/02/202309/02/23 | Jesús Dátolo | Banfield | Volante ofensivo | ![]() | Derecho | |
09/02/202309/02/23 | Mauro Ortíz | Talleres de Córdoba | Extremo | ![]() | Derecho | |
09/02/202309/02/23 | Nicolás Pasquini | Lanús | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
08/02/202308/02/23 | Pablo Mouche | Barracas Central | Delantero | ![]() | Zurdo | |
08/02/202308/02/23 | Thomas Ortega | Independiente | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
07/02/202307/02/23 | Nicolás Zalazar | Defensa y Justicia | Defensor central | ![]() | Derecho | |
07/02/202307/02/23 | Nahuel Casasola | River Plate | Volante central | ![]() | Zurdo | |
07/02/202307/02/23 | Matías de los Santos | Vélez Sársfield | Defensor central | ![]() | Derecho | |
07/02/202307/02/23 | Renzo Giampaoli | Boca Juniors | Defensor central | ![]() | Derecho | |
06/02/202306/02/23 | Luciano Abecasis | Banfield | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
06/02/202306/02/23 | Alan Soñora | Independiente | Volante ofensivo | ![]() | Zurdo | |
05/02/202305/02/23 | Samuel Velázquez | Unión de Santa Fe | Arquero | ![]() | Derecho | |
04/02/202304/02/23 | Kevin Pereira | Talleres de Córdoba | Volante ofensivo | ![]() | Derecho | |
04/02/202304/02/23 | Ángelo Martino | Talleres de Córdoba | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
03/02/202303/02/23 | Oscar Salomón | Boca Juniors | Defensor central | ![]() | Derecho | |
03/02/202303/02/23 | Felipe Di Lena | Vélez Sársfield | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
03/02/202303/02/23 | Facundo Agüero | Unión de Santa Fe | Defensor central | ![]() | Derecho | |
03/02/202303/02/23 | Juan Román Zarza | Independiente | Mediapunta | ![]() | Derecho | |
02/02/202302/02/23 | Franco Herrera | Newell's Old Boys | Arquero | ![]() | Derecho |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜