
Salidas en Primera División
A partir de la información de las transferencias es posible reconstruir las últimas salidas de los clubes que se encuentran en Primera División en Argentina. Elegí uno de la lista para ver los jugadores que se fueron desde enero de 2015 en adelante.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Fecha | Jugador | Club de salida | Posición | Pie hábil | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24/02/202124/02/21 | Franco Negri | Newell's Old Boys | Volante izquierdo | ![]() | Zurdo | |
24/02/202124/02/21 | Claudio Villagra | Banfield | Delantero | ![]() | Derecho | |
23/02/202123/02/21 | Gastón Diaz | Colón | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
23/02/202123/02/21 | Facundo Pons | Arsenal de Sarandí | Delantero | ![]() | Derecho | |
23/02/202123/02/21 | Pablo Fernández | Sarmiento de Junín | Arquero | ![]() | Derecho | |
23/02/202123/02/21 | Federico Martínez | Independiente | Extremo derecho | ![]() | Derecho | |
22/02/202122/02/21 | Cristian Insaurralde | Newell's Old Boys | Extremo izquierdo | ![]() | Derecho | |
22/02/202122/02/21 | Christian Chimino | Patronato | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
22/02/202122/02/21 | Matías Pato | Central Córdoba | Extremo izquierdo | ![]() | Derecho | |
22/02/202122/02/21 | Matías Gallegos | Unión de Santa Fe | Delantero | ![]() | Zurdo | |
21/02/202121/02/21 | Gonzalo Bazán | Platense | Volante izquierdo | ![]() | Zurdo | |
21/02/202121/02/21 | Brian Miguel Duarte | Unión de Santa Fe | Delantero | ![]() | Derecho | |
20/02/202120/02/21 | Fernando Barrientos | Defensa y Justicia | Volante central | ![]() | Derecho | |
20/02/202120/02/21 | Jonathan Bustos | Platense | Volante ofensivo | ![]() | Zurdo | |
20/02/202120/02/21 | Michael Lopez | Banfield | Mediapunta | ![]() | Derecho | |
20/02/202120/02/21 | Agustín Manzur | Godoy Cruz | Volante central | ![]() | Derecho | |
19/02/202119/02/21 | Matías Gómez | Gimnasia de La Plata | Extremo izquierdo | ![]() | Derecho | |
19/02/202119/02/21 | Ignacio Piatti | San Lorenzo | Volante ofensivo | ![]() | Derecho | |
18/02/202118/02/21 | Cristian Ferreira | River Plate | Volante ofensivo | ![]() | Derecho | |
18/02/202118/02/21 | Agustín Fontana | Banfield | Delantero | ![]() | Derecho | |
18/02/202118/02/21 | Franco González | Godoy Cruz | Volante central | ![]() | Derecho | |
18/02/202118/02/21 | Mauricio Asenjo | Banfield | Delantero | ![]() | Derecho | |
18/02/202118/02/21 | Leandro Vella | Central Córdoba | Delantero | ![]() | Derecho | |
18/02/202118/02/21 | Nicolás Silva | Argentinos Juniors | Extremo izquierdo | ![]() | Derecho | |
18/02/202118/02/21 | Nicolás Del Priore | Independiente | Volante central | ![]() | Derecho | |
18/02/202118/02/21 | Nicolás Avellaneda | Defensa y Justicia | Arquero | ![]() | Derecho | |
18/02/202118/02/21 | Alex Vigo | Colón | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
18/02/202118/02/21 | Emanuel Cecchini | Unión de Santa Fe | Volante central | ![]() | Derecho | |
17/02/202117/02/21 | Franco Troyansky | Unión de Santa Fe | Delantero | ![]() | Zurdo | |
17/02/202117/02/21 | José Paradela | Gimnasia de La Plata | Volante central | ![]() | Zurdo | |
17/02/202117/02/21 | Andrés Ayala | Estudiantes de La Plata | Volante central | ![]() | Zurdo | |
17/02/202117/02/21 | Nicolas Bertolo | Banfield | Extremo izquierdo | ![]() | Derecho | |
17/02/202117/02/21 | Augusto Aguirre | River Plate | Defensor central | ![]() | Derecho | |
17/02/202117/02/21 | Iván Erquiaga | Estudiantes de La Plata | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
17/02/202117/02/21 | Gabriel Carabajal | Unión de Santa Fe | Volante ofensivo | ![]() | Derecho | |
17/02/202117/02/21 | Jonathan Cristaldo | Racing Club | Delantero | ![]() | Derecho | |
17/02/202117/02/21 | Ignacio Fernández | River Plate | Volante mixto | ![]() | Zurdo | |
17/02/202117/02/21 | Jorge Ortíz | Patronato | Volante central | ![]() | Derecho | |
17/02/202117/02/21 | Brian Calderara | Newell's Old Boys | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
16/02/202116/02/21 | Jonathan Bottinelli | Rosario Central | Defensor central | ![]() | Derecho | |
16/02/202116/02/21 | Cristian Diaz | Central Córdoba | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
16/02/202116/02/21 | Elías López | River Plate | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
15/02/202115/02/21 | Ignacio Arce | Unión de Santa Fe | Arquero | ![]() | Ambidiestro | |
15/02/202115/02/21 | Matías Palacios | San Lorenzo | Volante ofensivo | ![]() | Derecho | |
15/02/202115/02/21 | Gastón Gerzel | Boca Juniors | Extremo izquierdo | ![]() | Zurdo | |
15/02/202115/02/21 | Juan Andrada | Godoy Cruz | Volante central | ![]() | Derecho | |
15/02/202115/02/21 | Brian Farioli | Colón | Volante ofensivo | ![]() | Derecho | |
15/02/202115/02/21 | Franco Fragueda | Talleres de Córdoba | Arquero | ![]() | Derecho | |
13/02/202113/02/21 | Zacarías Morán Correa | River Plate | Volante central | ![]() | Zurdo | |
13/02/202113/02/21 | Facundo Mura | Estudiantes de La Plata | Lateral izquierdo | ![]() | Derecho |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜