
Salidas en Primera Nacional
A partir de la información de las transferencias es posible reconstruir las últimas salidas de los clubes que se encuentran en Primera Nacional en Argentina. Elegí uno de la lista para ver los jugadores que se fueron desde enero de 2015 en adelante.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Fecha | Jugador | Posición | Club de salida | |
---|---|---|---|---|
19/01/202119/01/21 | Martín Perez Guedes | Volante ofensivo | Gimnasia de Jujuy | |
18/01/202118/01/21 | Leonardo Di Lorenzo | Volante ofensivo | Temperley | |
18/01/202118/01/21 | Nicolás Muscio | Volante central | Temperley | |
16/01/202116/01/21 | Jonathan Herrera | Delantero | Deportivo Riestra | |
15/01/202115/01/21 | Matías Cortave | Defensor central | Deportivo Morón | |
14/01/202114/01/21 | Carlos Franco | Arquero | Belgrano | |
14/01/202114/01/21 | Arián Pucheta | Defensor central | Ferrocarril Oeste | |
09/01/202109/01/21 | Christian Limousin | Arquero | Almagro | |
08/01/202108/01/21 | Adam Ozeri | Volante central | Ferrocarril Oeste | |
08/01/202108/01/21 | Martín Prost | Delantero | Gimnasia de Jujuy | |
07/01/202107/01/21 | Braian Nellen | Delantero | San Martín de San Juan | |
07/01/202107/01/21 | Diago Giménez | Defensor central | Gimnasia de Jujuy | |
06/01/202106/01/21 | Brian Sarmiento | Volante ofensivo | All Boys | |
01/01/202101/01/21 | Gaspar Gentile | Extremo derecho | Temperley | |
30/12/202030/12/20 | Facundo Melivilo | Delantero | San Martín de Tucumán | |
28/12/202028/12/20 | Brian Guerra | Mediapunta | All Boys | |
28/12/202028/12/20 | Joaquín Pucheta | Arquero | All Boys | |
28/12/202028/12/20 | Guillermo Farré | Volante central | Estudiantes de Río Cuarto | |
22/12/202022/12/20 | Jorge Velázquez | Volante izquierdo | Barracas Central | |
20/12/202020/12/20 | Juan Quiroga | Lateral izquierdo | Belgrano | |
04/12/202004/12/20 | Tomás Attis | Delantero | Belgrano | |
02/12/202002/12/20 | Rodrigo Depetris | Extremo derecho | Guillermo Brown | |
02/12/202002/12/20 | Román Martinangeli | Volante ofensivo | Almagro | |
28/11/202028/11/20 | Esteban Ciaccheri | Delantero | Deportivo Morón | |
28/11/202028/11/20 | Sebastián Martínez | Defensor central | All Boys | |
26/11/202026/11/20 | Facundo Melivilo | Delantero | Tigre | |
23/11/202023/11/20 | Yair González | Extremo izquierdo | Chacarita Juniors | |
23/11/202023/11/20 | Lautaro Navas | Volante central | Atlético Rafaela | |
22/11/202022/11/20 | Lucio Compagnucci | Volante central | Gimnasia de Mendoza | |
21/11/202021/11/20 | Tomás Villoldo | Lateral izquierdo | Almirante Brown | |
21/11/202021/11/20 | Patricio Vidal | Extremo derecho | Alvarado | |
19/11/202019/11/20 | Nahuel Zárate | Lateral izquierdo | Gimnasia de Jujuy | |
16/11/202016/11/20 | Matías Caro | Defensor central | Alvarado | |
15/11/202015/11/20 | Gonzalo García | Lateral izquierdo | All Boys | |
13/11/202013/11/20 | Nicolás Igartúa | Volante derecho | All Boys | |
12/11/202012/11/20 | Gabriel Ramírez | Volante central | Quilmes | |
10/11/202010/11/20 | Nicolás Minici | Defensor central | Barracas Central | |
07/11/202007/11/20 | Lucas Márquez | Lateral izquierdo | Mitre de Santiago del Estero | |
07/11/202007/11/20 | Facundo Andujar | Arquero | Almirante Brown | |
06/11/202006/11/20 | Elías Barraza | Lateral derecho | Quilmes | |
03/11/202003/11/20 | Lucas Fernández | Lateral derecho | Alvarado | |
02/11/202002/11/20 | Matías Linas | Delantero | Brown de Adrogué | |
01/11/202001/11/20 | Facundo Agüero | Defensor central | Instituto de Córdoba | |
01/11/202001/11/20 | Ian Escobar | Lateral izquierdo | San Martín de San Juan | |
31/10/202031/10/20 | Rodrigo Ayala | Lateral izquierdo | Independiente Rivadavia | |
28/10/202028/10/20 | Franco Canever | Lateral izquierdo | Instituto de Córdoba | |
27/10/202027/10/20 | Enzo Gaggi | Volante ofensivo | Atlético Rafaela | |
27/10/202027/10/20 | Matías Noble | Volante izquierdo | Quilmes | |
26/10/202026/10/20 | Cristian Zabala | Volante mixto | Quilmes | |
26/10/202026/10/20 | Adrián Martínez | Lateral derecho | All Boys |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜