
Salidas en Primera Nacional
A partir de la información de las transferencias es posible reconstruir las últimas salidas de los clubes que se encuentran en Primera Nacional en Argentina. Elegí uno de la lista para ver los jugadores que se fueron desde enero de 2015 en adelante.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Fecha | Jugador | Club de salida | Posición | Pie hábil | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13/08/202213/08/22 | Leonardo López | Gimnasia de Jujuy | Volante mixto | ![]() | Derecho | |
10/08/202210/08/22 | Fabricio Pedrozo | Atlanta | Delantero | ![]() | Derecho | |
04/08/202204/08/22 | Victor Beraldi | Nueva Chicago | Volante central | ![]() | Derecho | |
03/08/202203/08/22 | Alan Palavecino | Tristán Suárez | Delantero | ![]() | Derecho | |
29/07/202229/07/22 | Cristian Insaurralde | Estudiantes de Río Cuarto | Extremo | ![]() | Derecho | |
26/07/202226/07/22 | Mauro Buono | Gimnasia de Jujuy | Delantero | ![]() | Derecho | |
20/07/202220/07/22 | Esteban Ruiz Díaz | Alvarado | Arquero | ![]() | Derecho | |
17/07/202217/07/22 | Ignacio Colombini | Almirante Brown | Delantero | ![]() | Derecho | |
15/07/202215/07/22 | Leonardo Incorvaia | Temperley | Defensor central | ![]() | Derecho | |
12/07/202212/07/22 | Elián Tus | Santamarina | Extremo | ![]() | Derecho | |
11/07/202211/07/22 | Lucas Suárez | Estudiantes de Río Cuarto | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
11/07/202211/07/22 | Brian Blando | Agropecuario | Mediapunta | ![]() | Derecho | |
11/07/202211/07/22 | Lucas Cano | San Martín de Tucumán | Delantero | ![]() | Derecho | |
09/07/202209/07/22 | Brian Fernández | Deportivo Madryn | Delantero | ![]() | Derecho | |
08/07/202208/07/22 | Tomás González | Nueva Chicago | Delantero | ![]() | Ambidiestro | |
08/07/202208/07/22 | Bryan Mendoza | Sacachispas | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
08/07/202208/07/22 | Iván Ortigoza | Gimnasia de Jujuy | Extremo | ![]() | Zurdo | |
08/07/202208/07/22 | Lucas Souto | Ferrocarril Oeste | Lateral derecho | ![]() | Ambidiestro | |
08/07/202208/07/22 | Martín Ortega | Quilmes | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
06/07/202206/07/22 | Tomás Escalante | San Martín de Tucumán | Volante derecho | ![]() | Derecho | |
04/07/202204/07/22 | Román Martínez | Deportivo Riestra | Volante central | ![]() | Ambidiestro | |
02/07/202202/07/22 | Roberto Hernández | Gimnasia de Jujuy | Defensor central | ![]() | Zurdo | |
01/07/202201/07/22 | Ismael Cortez | Gimnasia de Mendoza | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
29/06/202229/06/22 | Fabricio Brener | Belgrano | Extremo | ![]() | Derecho | |
28/06/202228/06/22 | Fernando Márquez | Ferrocarril Oeste | Delantero | ![]() | Derecho | |
28/06/202228/06/22 | Julián López | Ferrocarril Oeste | Volante central | ![]() | Derecho | |
28/06/202228/06/22 | Fabián Assmann | Defensores de Belgrano | Arquero | ![]() | Derecho | |
27/06/202227/06/22 | Diego "Gurí" García | Almirante Brown | Volante ofensivo | ![]() | Derecho | |
26/06/202226/06/22 | Matías Rodríguez | Brown de Adrogué | Defensor central | ![]() | Derecho | |
24/06/202224/06/22 | Richard Nuñez | Quilmes | Volante central | ![]() | Derecho | |
22/06/202222/06/22 | Juan Manuel Marital | Gimnasia de Mendoza | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
22/06/202222/06/22 | Rodrigo Pasquini | Deportivo Riestra | Delantero | ![]() | Derecho | |
22/06/202222/06/22 | Emiliano López | Deportivo Madryn | Delantero | ![]() | Derecho | |
22/06/202222/06/22 | Fernando Bersano | Deportivo Morón | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
22/06/202222/06/22 | Ulises Ortegoza | Gimnasia de Mendoza | Volante mixto | ![]() | Derecho | |
21/06/202221/06/22 | Daniel Opazo | Deportivo Madryn | Delantero | ![]() | Derecho | |
21/06/202221/06/22 | Federico Mazur | Villa Dálmine | Defensor central | ![]() | Derecho | |
20/06/202220/06/22 | Julián Ford | Flandria | Volante derecho | ![]() | Derecho | |
18/06/202218/06/22 | Luca Zárate | Almirante Brown | Volante ofensivo | ![]() | Derecho | |
18/06/202218/06/22 | Mauricio Aguirre | Estudiantes de Buenos Aires | Volante izquierdo | ![]() | Zurdo | |
18/06/202218/06/22 | Nicolás Luján | Almirante Brown | Delantero | ![]() | Derecho | |
17/06/202217/06/22 | Brian Zabaleta | Gimnasia de Mendoza | Volante central | ![]() | Zurdo | |
17/06/202217/06/22 | Muriel Orlando | Güemes | Delantero | ![]() | Derecho | |
16/06/202216/06/22 | Ezequiel Mastrolía | Ferrocarril Oeste | Arquero | ![]() | Derecho | |
16/06/202216/06/22 | Facundo Pardo | Ferrocarril Oeste | Defensor central | ![]() | Derecho | |
16/06/202216/06/22 | Tomás Kolln | All Boys | Volante central | ![]() | Derecho | |
16/06/202216/06/22 | Martín Pino | Instituto de Córdoba | Delantero | ![]() | Derecho | |
16/06/202216/06/22 | Michael Ordóñez | Chacarita Juniors | Volante central | ![]() | Zurdo | |
16/06/202216/06/22 | Alejo Tabares | Estudiantes de Río Cuarto | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
16/06/202216/06/22 | Alan Vega | Deportivo Riestra | Volante central | ![]() | Derecho |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜