
Salidas en Primera Nacional
A partir de la información de las transferencias es posible reconstruir las últimas salidas de los clubes que se encuentran en Primera Nacional en Argentina. Elegí uno de la lista para ver los jugadores que se fueron desde enero de 2015 en adelante.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Fecha | Jugador | Club de salida | Posición | Pie hábil | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17/03/202317/03/23 | Ulises Yegros | Ferrocarril Oeste | Defensor central | ![]() | Derecho | |
15/03/202315/03/23 | Emanuel Yori | San Martín de San Juan | Defensor central | ![]() | Derecho | |
14/03/202314/03/23 | Luciano Romero | Nueva Chicago | Volante ofensivo | ![]() | Derecho | |
11/03/202311/03/23 | Ignacio Morales | Gimnasia de Mendoza | Delantero | ![]() | Derecho | |
09/03/202309/03/23 | Gonzalo Aquilino | Defensores de Belgrano | Delantero | ![]() | Derecho | |
08/03/202308/03/23 | Santiago Mendoza | Mitre | Extremo | ![]() | Derecho | |
07/03/202307/03/23 | Juan Rocca | Flandria | Extremo | ![]() | Derecho | |
06/03/202306/03/23 | Yoel Juárez | Aldosivi | Mediapunta | ![]() | Derecho | |
04/03/202304/03/23 | Lautaro Mur | Estudiantes de Río Cuarto | Volante central | ![]() | Derecho | |
02/03/202302/03/23 | Alex Salcedo | San Martín de Tucumán | Volante central | ![]() | Derecho | |
02/03/202302/03/23 | Ignacio Faría | Deportivo Maipú | Delantero | ![]() | Zurdo | |
01/03/202301/03/23 | Agustín Grinovero | Atlético Rafaela | Arquero | ![]() | Derecho | |
01/03/202301/03/23 | Agustín Costamagna | Atlético Rafaela | Extremo | ![]() | Derecho | |
01/03/202301/03/23 | Tomás Martínez | Ferrocarril Oeste | Delantero | ![]() | Derecho | |
24/02/202324/02/23 | Braian Aquino | Tristán Suárez | Volante central | ![]() | Derecho | |
24/02/202324/02/23 | Robertino Canavesio | San Telmo | Defensor central | ![]() | Zurdo | |
24/02/202324/02/23 | Claudio Francés | CADU | Volante ofensivo | ![]() | Zurdo | |
24/02/202324/02/23 | Juan Mauricio Jaime | San Martín de Tucumán | Arquero | ![]() | Derecho | |
23/02/202323/02/23 | Sebastián Penco | San Martín de San Juan | Delantero | ![]() | Derecho | |
22/02/202322/02/23 | Manuel Rivas | Chaco For Ever | Delantero | ![]() | Derecho | |
22/02/202322/02/23 | Leandro Vella | Alvarado | Delantero | ![]() | Derecho | |
21/02/202321/02/23 | Juan Cruz Franzoni | Villa Dálmine | Delantero | ![]() | Derecho | |
20/02/202320/02/23 | Flavio Ciampichetti | Guillermo Brown | Delantero | ![]() | Derecho | |
20/02/202320/02/23 | Lautaro Arregui | Güemes | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
18/02/202318/02/23 | Félix Banega | Nueva Chicago | Extremo | ![]() | Derecho | |
17/02/202317/02/23 | Emanuel Cirrincione | Independiente Rivadavia | Arquero | ![]() | Derecho | |
17/02/202317/02/23 | Ezequiel Schelotto | Aldosivi | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
17/02/202317/02/23 | Claudio Curima | Nueva Chicago | Lateral derecho | ![]() | Ambidiestro | |
16/02/202316/02/23 | Valentín Umeres | Villa Dálmine | Delantero | ![]() | Derecho | |
15/02/202315/02/23 | Facundo Aranda | San Telmo | Extremo | ![]() | Zurdo | |
15/02/202315/02/23 | Luca Ramírez | Estudiantes de Buenos Aires | Delantero | ![]() | Derecho | |
14/02/202314/02/23 | Germán Cervera | Deportivo Madryn | Delantero | ![]() | Derecho | |
14/02/202314/02/23 | Santiago Silva | Aldosivi | Delantero | ![]() | Derecho | |
13/02/202313/02/23 | Matías Gómez | Deportivo Morón | Extremo | ![]() | Derecho | |
13/02/202313/02/23 | Hugo Vera Oviedo | Gimnasia de Jujuy | Defensor central | ![]() | Derecho | |
13/02/202313/02/23 | Matías Persia | Deportivo Maipú | Delantero | ![]() | Derecho | |
13/02/202313/02/23 | Guillermo Funes | Atlético Rafaela | Mediapunta | ![]() | Derecho | |
13/02/202313/02/23 | Matías Piteo | Almirante Brown | Volante izquierdo | ![]() | Derecho | |
10/02/202310/02/23 | Facundo Pumpido | Temperley | Delantero | ![]() | Derecho | |
10/02/202310/02/23 | Joaquín Bassani | Deportivo Maipú | Volante mixto | ![]() | Derecho | |
10/02/202310/02/23 | Jeremías Bertacin | Deportivo Maipú | Extremo | ![]() | Derecho | |
10/02/202310/02/23 | Reinaldo Alderete | Agropecuario | Volante central | ![]() | Derecho | |
09/02/202309/02/23 | Mauro Albertengo | Atlético Rafaela | Extremo | ![]() | Derecho | |
09/02/202309/02/23 | Jeremías Rodríguez Puch | San Martín de San Juan | Volante ofensivo | ![]() | Zurdo | |
09/02/202309/02/23 | Germán Salort | Chacarita Juniors | Arquero | ![]() | Derecho | |
09/02/202309/02/23 | Mauro Bazán | Brown de Adrogué | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
08/02/202308/02/23 | Ezequiel Rodríguez | Temperley | Volante central | ![]() | Derecho | |
08/02/202308/02/23 | Lautaro Guzman | All Boys | Volante ofensivo | ![]() | Derecho | |
08/02/202308/02/23 | Nicolás Gómez | Ferrocarril Oeste | Volante ofensivo | ![]() | Derecho | |
08/02/202308/02/23 | Gabriel Sarmiento | Deportivo Maipú | Volante ofensivo | ![]() | Zurdo |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜