
Salidas en Primera Nacional
A partir de la información de las transferencias es posible reconstruir las últimas salidas de los clubes que se encuentran en Primera Nacional en Argentina. Elegí uno de la lista para ver los jugadores que se fueron desde enero de 2015 en adelante.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Fecha | Jugador | Club de salida | Posición | Pie hábil | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25/11/202325/11/23 | Juan Manuel Olivares | Aldosivi | Extremo | ![]() | Derecho | |
25/11/202325/11/23 | Rodrigo Tapia | Mitre | Defensor central | ![]() | Derecho | |
24/11/202324/11/23 | Jesús Dátolo | Tristán Suárez | Volante ofensivo | ![]() | Derecho | |
24/11/202324/11/23 | Leandro Martínez Montagnoli | Tristán Suárez | Defensor central | ![]() | Derecho | |
24/11/202324/11/23 | Francisco Grahl | San Martín de San Juan | Volante central | ![]() | Zurdo | |
24/11/202324/11/23 | Nicolás Sansotre | San Martín de Tucumán | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
24/11/202324/11/23 | Gastón Germán González | Ferrocarril Oeste | Volante central | ![]() | Derecho | |
23/11/202323/11/23 | Emiliano Romero | Guillermo Brown | Volante central | ![]() | Derecho | |
23/11/202323/11/23 | Bruno Galván | Deportivo Morón | Arquero | ![]() | Derecho | |
23/11/202323/11/23 | Brian Machuca | Güemes | Defensor central | ![]() | Derecho | |
23/11/202323/11/23 | Damián Adín | Deportivo Morón | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
23/11/202323/11/23 | Santiago Coronel | Deportivo Morón | Volante ofensivo | ![]() | Derecho | |
23/11/202323/11/23 | Matías Ledesma | Deportivo Morón | Volante ofensivo | ![]() | Derecho | |
22/11/202322/11/23 | Nicolás Pantaleone | Tristán Suárez | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
22/11/202322/11/23 | Maximiliano Brambillo | Tristán Suárez | Mediapunta | ![]() | Derecho | |
22/11/202322/11/23 | Gastón Blanc | Almagro | Volante central | ![]() | Derecho | |
21/11/202321/11/23 | Luis Olivera | Alvarado | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
21/11/202321/11/23 | Franco Bellocq | Alvarado | Volante central | ![]() | Derecho | |
20/11/202320/11/23 | Luis Jérez Silva | Brown de Adrogué | Volante central | ![]() | Derecho | |
19/11/202319/11/23 | Andrés Lioi | Deportivo Madryn | Volante derecho | ![]() | Derecho | |
18/11/202318/11/23 | William Machado | Ferrocarril Oeste | Volante central | ![]() | Derecho | |
18/11/202318/11/23 | Nazareno Romero | Ferrocarril Oeste | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
18/11/202318/11/23 | Gonzalo Jaque | Almagro | Volante derecho | ![]() | Derecho | |
18/11/202318/11/23 | Kevin Larrea | Mitre | Arquero | ![]() | Derecho | |
18/11/202318/11/23 | Nicolás Romat | Villa Dálmine | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
18/11/202318/11/23 | Valentín Gargiulo | Villa Dálmine | Volante mixto | ![]() | Derecho | |
18/11/202318/11/23 | Rodrigo Sayavedra | Brown de Adrogué | Volante izquierdo | ![]() | Zurdo | |
18/11/202318/11/23 | Vicente Barberini | Villa Dálmine | Delantero | ![]() | Derecho | |
18/11/202318/11/23 | Luciano Maidana | Villa Dálmine | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
18/11/202318/11/23 | Franco Meza | Villa Dálmine | Defensor central | ![]() | Derecho | |
18/11/202318/11/23 | Matías Vaccaneo | Almagro | Arquero | ![]() | Derecho | |
18/11/202318/11/23 | Rodrigo Ayala | Mitre | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
17/11/202317/11/23 | Pablo Despósito | CADU | Volante central | ![]() | Derecho | |
17/11/202317/11/23 | Alan Moreno | Deportivo Madryn | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
17/11/202317/11/23 | Hernán Grana | Ferrocarril Oeste | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
17/11/202317/11/23 | Cristian Erbes | Ferrocarril Oeste | Volante central | ![]() | Derecho | |
17/11/202317/11/23 | Brayan Sosa | Nueva Chicago | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
17/11/202317/11/23 | Ariel David López | Chacarita Juniors | Delantero | ![]() | Derecho | |
16/11/202316/11/23 | Martín Albarracín | Racing de Córdoba | Defensor central | ![]() | Derecho | |
16/11/202316/11/23 | Daniel Villalva | Ferrocarril Oeste | Delantero | ![]() | Derecho | |
16/11/202316/11/23 | Ignacio Colombini | Ferrocarril Oeste | Delantero | ![]() | Derecho | |
16/11/202316/11/23 | Iván Gauna | CADU | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
16/11/202316/11/23 | Benjamín Borasi | San Martín de San Juan | Extremo | ![]() | Derecho | |
16/11/202316/11/23 | Pablo Alvarado | Ferrocarril Oeste | Defensor central | ![]() | Derecho | |
16/11/202316/11/23 | Mariano Rivadeneira | Villa Dálmine | Volante ofensivo | ![]() | Zurdo | |
16/11/202316/11/23 | Marcos Sánchez | Mitre | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
16/11/202316/11/23 | Brian Gómez | CADU | Extremo | ![]() | Zurdo | |
16/11/202316/11/23 | Emiliano Mayola | Brown de Adrogué | Defensor central | ![]() | Zurdo | |
15/11/202315/11/23 | Enzo Avaro | All Boys | Delantero | ![]() | Derecho | |
15/11/202315/11/23 | Valentin Perales | Deportivo Madryn | Defensor central | ![]() | Derecho |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜