
Salidas en Primera Nacional
A partir de la información de las transferencias es posible reconstruir las últimas salidas de los clubes que se encuentran en Primera Nacional en Argentina. Elegí uno de la lista para ver los jugadores que se fueron desde enero de 2015 en adelante.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Fecha | Jugador | Club de salida | Posición | Pie hábil | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21/01/202421/01/24 | Ignacio Salvatierra | Güemes | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
14/01/202414/01/24 | Germán Conti | Colón | Defensor central | ![]() | Derecho | |
14/01/202514/01/25 | Federico Tévez | Quilmes | Defensor central | ![]() | Derecho | |
21/05/202521/05/25 | Jeremías James | Alvarado | Defensor central | ![]() | Zurdo | |
23/01/202523/01/25 | Alexis Domínguez | Tristán Suárez | Delantero | ![]() | Derecho | |
26/12/202426/12/24 | Nicolás Gómez | Ferrocarril Oeste | Volante ofensivo | ![]() | Derecho | |
22/02/202022/02/20 | Gaspar Gentile | Alvarado | Extremo | ![]() | Derecho | |
05/01/202405/01/24 | Ezequiel D'Angelo | San Telmo | Volante ofensivo | ![]() | Zurdo | |
22/06/201922/06/19 | Facundo Laumann | CADU | Defensor central | ![]() | Derecho | |
18/01/202518/01/25 | Damián Zadel | CADU | Defensor central | ![]() | Zurdo | |
01/12/202101/12/21 | Emanuel Ibañez | Chacarita Juniors | Volante central | ![]() | Derecho | |
03/12/201903/12/19 | Santiago González | Nueva Chicago | Delantero | ![]() | Derecho | |
22/12/202322/12/23 | Érik Bodencer | San Telmo | Delantero | ![]() | Derecho | |
10/07/201910/07/19 | Matías Ramírez | Ferrocarril Oeste | Volante ofensivo | ![]() | Derecho | |
25/08/201725/08/17 | Franco Fragapane | Arsenal de Sarandí | Extremo | ![]() | Derecho | |
08/02/202208/02/22 | Kevin Barrionuevo | Almirante Brown | Volante central | ![]() | Zurdo | |
15/01/202415/01/24 | Leonardo Rodríguez | Racing de Córdoba | Arquero | ![]() | Derecho | |
17/12/202117/12/21 | Manuel Gaitán | Los Andes | Defensor central | ![]() | Derecho | |
03/01/202503/01/25 | Juan Cruz Huichulef | Central Norte | Defensor central | ![]() | Zurdo | |
14/01/202514/01/25 | Fernando Enrique | Talleres de Escalada | Volante central | ![]() | Derecho | |
30/12/202130/12/21 | Tomás Molina | Ferrocarril Oeste | Delantero | ![]() | Derecho | |
13/11/202113/11/21 | Federico Miño | Estudiantes de Río Cuarto | Delantero | ![]() | Derecho | |
13/01/202513/01/25 | Mariano Bettini | Alvarado | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
14/06/202214/06/22 | Juan Gabriel Rivas | Los Andes | Volante ofensivo | ![]() | Derecho | |
01/07/201901/07/19 | Leonardo Acosta | Almagro | Extremo | ![]() | Derecho | |
21/12/202121/12/21 | Gianfranco Ferrero | Central Norte | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
05/07/201905/07/19 | Leandro Landriel | Ferrocarril Oeste | Volante central | ![]() | Zurdo | |
13/02/202113/02/21 | Elías Fretes | Los Andes | Arquero | ![]() | Derecho | |
10/08/202310/08/23 | Enzo Suraci | Central Norte | Defensor central | ![]() | Derecho | |
01/07/201901/07/19 | Nicolás Sainz | Chaco For Ever | Defensor central | ![]() | Zurdo | |
25/02/202125/02/21 | Daniel Ibañez | Los Andes | Volante central | ![]() | Derecho | |
23/10/202323/10/23 | Robertino Giacomini | Alvarado | Delantero | ![]() | Derecho | |
13/03/202213/03/22 | Manuel Rivas | Chaco For Ever | Delantero | ![]() | Derecho | |
02/07/201802/07/18 | Diego López | Gimnasia de Mendoza | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
12/01/202212/01/22 | Eric Aparicio | Los Andes | Volante ofensivo | ![]() | Derecho | |
17/01/202517/01/25 | Joaquín Bassani | Deportivo Maipú | Volante mixto | ![]() | Derecho | |
09/12/202109/12/21 | Santiago Bustos | San Telmo | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
22/06/201822/06/18 | Julián Marchioni | Patronato | Volante central | ![]() | Zurdo | |
26/10/202226/10/22 | Williams Barlasina | Agropecuario | Arquero | ![]() | Derecho | |
22/12/202322/12/23 | Mauricio Guzmán | Almagro | Defensor central | ![]() | Derecho | |
20/07/202020/07/20 | Abel Luciatti | San Martín de Tucumán | Defensor central | ![]() | Zurdo | |
15/12/202215/12/22 | Mauro Pittón | Arsenal de Sarandí | Volante central | ![]() | Derecho | |
20/05/202220/05/22 | Maximiliano Tunessi | Gimnasia de Jujuy | Delantero | ![]() | Derecho | |
28/07/201628/07/16 | Hernán Grana | All Boys | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
20/12/202420/12/24 | Tiago Cravero | San Miguel | Volante central | ![]() | Derecho | |
30/12/202330/12/23 | Gastón Mansilla | Colegiales | Volante mixto | ![]() | Derecho | |
26/12/202126/12/21 | Sebastián Corda | Mitre | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
31/12/202431/12/24 | Tomás Silva | Atlanta | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
04/01/202304/01/23 | Juan Martín Imbert | San Martín de Tucumán | Mediapunta | ![]() | Ambidiestro | |
03/01/202503/01/25 | Bruno Galván | Atlanta | Arquero | ![]() | Derecho |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜