
Salidas en Primera Nacional
A partir de la información de las transferencias es posible reconstruir las últimas salidas de los clubes que se encuentran en Primera Nacional en Argentina. Elegí uno de la lista para ver los jugadores que se fueron desde enero de 2015 en adelante.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Fecha | Jugador | Club de salida | Posición | Pie hábil | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31/01/201831/01/18 | Gonzalo Di Renzo | Patronato | Delantero | ![]() | Ambidiestro | |
04/07/202204/07/22 | Román Martínez | Deportivo Riestra | Volante central | ![]() | Ambidiestro | |
03/01/202203/01/22 | Nicolás Andrés Sánchez | Brown de Adrogué | Volante ofensivo | ![]() | Ambidiestro | |
26/12/202226/12/22 | Lucas Abascia | Deportivo Morón | Defensor central | ![]() | Ambidiestro | |
21/01/201921/01/19 | Román Martínez | Deportivo Morón | Volante central | ![]() | Ambidiestro | |
01/02/202101/02/21 | Ignacio Ruano | Chaco For Ever | Volante ofensivo | ![]() | Ambidiestro | |
22/04/202322/04/23 | Facundo Monteseirín | Nueva Chicago | Defensor central | ![]() | Ambidiestro | |
26/01/202226/01/22 | Fernando Luna | Quilmes | Volante ofensivo | ![]() | Ambidiestro | |
08/07/202208/07/22 | Lucas Souto | Ferrocarril Oeste | Lateral derecho | ![]() | Ambidiestro | |
30/01/201930/01/19 | Damián Schmidt | San Martín de Tucumán | Defensor central | ![]() | Ambidiestro | |
15/01/202215/01/22 | Julio Ramírez | San Martín de San Juan | Volante ofensivo | ![]() | Ambidiestro | |
08/07/202208/07/22 | Tomás González | Nueva Chicago | Delantero | ![]() | Ambidiestro | |
30/12/202230/12/22 | Juan Cautela | San Telmo | Arquero | ![]() | Ambidiestro | |
07/08/202307/08/23 | Eugenio Olivera | Atlanta | Delantero | ![]() | Ambidiestro | |
12/06/202312/06/23 | Ignacio Arce | Almirante Brown | Arquero | ![]() | Ambidiestro | |
05/08/202105/08/21 | Eugenio Olivera | Atlanta | Delantero | ![]() | Ambidiestro | |
21/01/202121/01/21 | Ignacio Arce | San Martín de Tucumán | Arquero | ![]() | Ambidiestro | |
13/01/202213/01/22 | Sebastián Martelli | Temperley | Extremo | ![]() | Ambidiestro | |
02/03/202102/03/21 | Luis Leguizamón | Güemes | Delantero | ![]() | Ambidiestro | |
20/10/202220/10/22 | Franco Faría | Atlético Rafaela | Volante izquierdo | ![]() | Ambidiestro | |
19/11/202119/11/21 | Gonzalo Di Renzo | Estudiantes de Buenos Aires | Delantero | ![]() | Ambidiestro | |
06/06/201906/06/19 | Juan Martín Imbert | Chacarita Juniors | Mediapunta | ![]() | Ambidiestro | |
13/12/202213/12/22 | Facundo Rivero | Racing de Córdoba | Defensor central | ![]() | Ambidiestro | |
15/05/202015/05/20 | Román Martínez | Aldosivi | Volante central | ![]() | Ambidiestro | |
28/08/202028/08/20 | Nicolás Andrés Sánchez | Mitre | Volante ofensivo | ![]() | Ambidiestro | |
01/12/202101/12/21 | Matías Moisés | Mitre | Defensor central | ![]() | Ambidiestro | |
17/12/202217/12/22 | Fernando Luna | Independiente Rivadavia | Volante ofensivo | ![]() | Ambidiestro | |
11/11/202011/11/20 | Maximiliano Villa | Racing de Córdoba | Lateral izquierdo | ![]() | Ambidiestro | |
24/07/202024/07/20 | Facundo Monteseirín | San Martín de San Juan | Defensor central | ![]() | Ambidiestro | |
02/03/202102/03/21 | Fernando Luna | Patronato | Volante ofensivo | ![]() | Ambidiestro | |
17/02/202317/02/23 | Claudio Curima | Nueva Chicago | Lateral derecho | ![]() | Ambidiestro | |
30/06/201830/06/18 | Damián Schmidt | San Martín de San Juan | Defensor central | ![]() | Ambidiestro | |
15/01/202015/01/20 | Federico Cezar | Villa Dálmine | Delantero | ![]() | Ambidiestro | |
12/01/202312/01/23 | Matías Tavoliere | Temperley | Arquero | ![]() | Ambidiestro | |
14/01/202214/01/22 | Eugenio Olivera | Atlanta | Delantero | ![]() | Ambidiestro | |
21/12/202121/12/21 | Ignacio Arce | San Martín de Tucumán | Arquero | ![]() | Ambidiestro | |
03/01/202303/01/23 | Matías Reali | Gimnasia de Jujuy | Extremo | ![]() | Ambidiestro | |
22/01/202222/01/22 | Luis Leguizamón | Chaco For Ever | Delantero | ![]() | Ambidiestro | |
07/01/201907/01/19 | Ignacio Arce | San Martín de Tucumán | Arquero | ![]() | Ambidiestro | |
11/02/202111/02/21 | Sebastián Martelli | Almirante Brown | Extremo | ![]() | Ambidiestro | |
04/01/202304/01/23 | Feyiseitan Asagidigbi | Almagro | Delantero | ![]() | Ambidiestro | |
23/12/201923/12/19 | Juan Martín Imbert | Quilmes | Mediapunta | ![]() | Ambidiestro | |
22/02/202322/02/23 | Manuel Rivas | Chaco For Ever | Delantero | ![]() | Derecho | |
30/06/201730/06/17 | Matías Ibáñez | Temperley | Arquero | ![]() | Derecho | |
13/01/202013/01/20 | Lautaro Gordillo | Ferrocarril Oeste | Delantero | ![]() | Derecho | |
02/09/201802/09/18 | Javier Ferreira | Güemes | Delantero | ![]() | Derecho | |
27/05/202227/05/22 | Claudio Vega | Mitre | Delantero | ![]() | Derecho | |
03/01/202303/01/23 | Juan Cruz Bolado | Deportivo Maipú | Arquero | ![]() | Derecho | |
30/06/201630/06/16 | Lucas Mancinelli | Atlanta | Volante derecho | ![]() | Derecho | |
03/02/202203/02/22 | Gonzalo González | Chaco For Ever | Arquero | ![]() | Derecho |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜