
Salidas en Primera Nacional
A partir de la información de las transferencias es posible reconstruir las últimas salidas de los clubes que se encuentran en Primera Nacional en Argentina. Elegí uno de la lista para ver los jugadores que se fueron desde enero de 2015 en adelante.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Fecha | Jugador | Club de salida | Posición | Pie hábil | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25/11/202125/11/21 | Aaron Barquett | Chacarita Juniors | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
28/12/202228/12/22 | Aaron Barquett | San Telmo | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
24/11/202224/11/22 | Abel Argañaraz | San Martín de Tucumán | Delantero | ![]() | Derecho | |
12/08/202312/08/23 | Abel Argañaraz | Gimnasia de Jujuy | Delantero | ![]() | Derecho | |
20/07/202020/07/20 | Abel Luciatti | San Martín de Tucumán | Defensor central | ![]() | Zurdo | |
03/01/202303/01/23 | Abel Masuero | Chacarita Juniors | Defensor central | ![]() | Derecho | |
10/07/201910/07/19 | Abel Masuero | Atlético Rafaela | Defensor central | ![]() | Derecho | |
21/10/202021/10/20 | Abel Masuero | Quilmes | Defensor central | ![]() | Derecho | |
16/08/201716/08/17 | Abel Masuero | Patronato | Defensor central | ![]() | Derecho | |
21/02/202121/02/21 | Abel Méndez | Guillermo Brown | Extremo | ![]() | Derecho | |
19/02/202119/02/21 | Abel Peralta | Independiente Rivadavia | Volante derecho | ![]() | Derecho | |
15/07/201715/07/17 | Abel Peralta | Temperley | Volante derecho | ![]() | Derecho | |
29/01/202229/01/22 | Abel Peralta | Estudiantes de Buenos Aires | Volante derecho | ![]() | Derecho | |
12/08/201912/08/19 | Abel Peralta | Patronato | Volante derecho | ![]() | Derecho | |
19/01/202019/01/20 | Adam Ozeri | Ferrocarril Oeste | Volante central | ![]() | Derecho | |
11/02/202111/02/21 | Adam Ozeri | Ferrocarril Oeste | Volante central | ![]() | Derecho | |
04/03/202104/03/21 | Adrián Américo González | Nueva Chicago | Defensor central | ![]() | Derecho | |
01/01/202001/01/20 | Adrián Arregui | Temperley | Volante central | ![]() | Derecho | |
01/06/201901/06/19 | Adrián Arregui | San Martín de Tucumán | Volante central | ![]() | Derecho | |
10/06/201910/06/19 | Adrián Arregui | Temperley | Volante central | ![]() | Derecho | |
05/07/201805/07/18 | Adrián Arregui | Temperley | Volante central | ![]() | Derecho | |
16/07/201816/07/18 | Adrián Balboa | Patronato | Delantero | ![]() | Derecho | |
06/02/201606/02/16 | Adrián Bastía | Atlético Rafaela | Volante central | ![]() | Derecho | |
18/07/201718/07/17 | Adrián Calello | Quilmes | Volante central | ![]() | Derecho | |
20/07/202120/07/21 | Adrián Fernández | San Telmo | Volante derecho | ![]() | Derecho | |
29/10/202229/10/22 | Adrián Flores | Deportivo Riestra | Delantero | ![]() | Derecho | |
01/07/201101/07/11 | Adrián Flores | Deportivo Riestra | Delantero | ![]() | Derecho | |
13/07/201913/07/19 | Adrián Maidana | Brown de Adrogué | Volante central | ![]() | Derecho | |
26/10/202026/10/20 | Adrián Martínez | All Boys | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
12/08/202112/08/21 | Adrián Peralta | Nueva Chicago | Arquero | ![]() | Derecho | |
03/09/202003/09/20 | Adrián Peralta | Estudiantes de Río Cuarto | Arquero | ![]() | Derecho | |
28/06/201928/06/19 | Adrián Scifo | Nueva Chicago | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
06/01/202306/01/23 | Adrián Toloza | Mitre | Delantero | ![]() | Derecho | |
07/01/202307/01/23 | Adrián Torres | Flandria | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
20/08/202020/08/20 | Adrián Torres | Chacarita Juniors | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
30/12/202130/12/21 | Adrián Torres | Gimnasia de Jujuy | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
02/07/201902/07/19 | Adrián Torres | Almagro | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
09/12/202209/12/22 | Agustín Alberione | Villa Dálmine | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
25/01/202225/01/22 | Agustín Aleo | Ferrocarril Oeste | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
08/01/202308/01/23 | Agustín Aleo | Güemes | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
28/10/202328/10/23 | Agustín Alfano | Atlético Rafaela | Delantero | ![]() | Derecho | |
05/01/202305/01/23 | Agustín Allione | Temperley | Volante derecho | ![]() | Derecho | |
02/01/202002/01/20 | Agustín Almirón | Deportivo Riestra | Delantero | ![]() | Derecho | |
23/09/202023/09/20 | Agustín Almirón | Deportivo Riestra | Delantero | ![]() | Derecho | |
12/06/202312/06/23 | Agustín Araujo | Alvarado | Extremo | ![]() | Zurdo | |
20/10/202320/10/23 | Agustín Bianciotti | Atlético Rafaela | Delantero | ![]() | Derecho | |
08/12/202208/12/22 | Agustín Bolivar | Almagro | Volante central | ![]() | Derecho | |
30/07/202030/07/20 | Agustín Bolivar | Guillermo Brown | Volante central | ![]() | Derecho | |
29/12/202129/12/21 | Agustín Bolivar | Atlanta | Volante central | ![]() | Derecho | |
10/08/201710/08/17 | Agustín Bossio | Patronato | Arquero | ![]() | Derecho |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜