
Salidas en Primera Nacional
A partir de la información de las transferencias es posible reconstruir las últimas salidas de los clubes que se encuentran en Primera Nacional en Argentina. Elegí uno de la lista para ver los jugadores que se fueron desde enero de 2015 en adelante.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Fecha | Jugador | Club de salida | Posición | Pie hábil | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25/11/202125/11/21 | Aaron Barquett | Chacarita Juniors | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
28/12/202228/12/22 | Aaron Barquett | San Telmo | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
14/10/202014/10/20 | Aaron Martínez | Colegiales | Volante central | ![]() | Derecho | |
07/02/202507/02/25 | Aarón Martínez | San Telmo | Volante mixto | ![]() | Derecho | |
04/11/202304/11/23 | Aaron Spetale | Nueva Chicago | Delantero | ![]() | Derecho | |
14/12/202414/12/24 | Aaron Spetale | Gimnasia de Mendoza | Delantero | ![]() | Derecho | |
23/12/202323/12/23 | Abel Amaya | San Telmo | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
24/11/202224/11/22 | Abel Argañaraz | San Martín de Tucumán | Delantero | ![]() | Derecho | |
12/08/202312/08/23 | Abel Argañaraz | Gimnasia de Jujuy | Delantero | ![]() | Derecho | |
18/01/202518/01/25 | Abel Bustos | Racing de Córdoba | Volante central | ![]() | Derecho | |
20/07/202020/07/20 | Abel Luciatti | San Martín de Tucumán | Defensor central | ![]() | Zurdo | |
21/10/202021/10/20 | Abel Masuero | Quilmes | Defensor central | ![]() | Derecho | |
03/01/202303/01/23 | Abel Masuero | Chacarita Juniors | Defensor central | ![]() | Derecho | |
16/08/201716/08/17 | Abel Masuero | Patronato | Defensor central | ![]() | Derecho | |
29/01/202229/01/22 | Abel Peralta | Estudiantes de Buenos Aires | Volante derecho | ![]() | Derecho | |
15/07/201715/07/17 | Abel Peralta | Temperley | Volante derecho | ![]() | Derecho | |
12/08/201912/08/19 | Abel Peralta | Patronato | Volante derecho | ![]() | Derecho | |
19/01/202019/01/20 | Adam Ozeri | Ferrocarril Oeste | Volante central | ![]() | Derecho | |
11/02/202111/02/21 | Adam Ozeri | Ferrocarril Oeste | Volante central | ![]() | Derecho | |
04/03/202104/03/21 | Adrián Américo González | Nueva Chicago | Defensor central | ![]() | Derecho | |
01/01/202001/01/20 | Adrián Arregui | Temperley | Volante central | ![]() | Derecho | |
01/06/201901/06/19 | Adrián Arregui | San Martín de Tucumán | Volante central | ![]() | Derecho | |
12/12/202312/12/23 | Adrián Arregui | Temperley | Volante central | ![]() | Derecho | |
10/06/201910/06/19 | Adrián Arregui | Temperley | Volante central | ![]() | Derecho | |
05/07/201805/07/18 | Adrián Arregui | Temperley | Volante central | ![]() | Derecho | |
16/07/201816/07/18 | Adrián Balboa | Patronato | Delantero | ![]() | Derecho | |
29/04/201929/04/19 | Adrián Bastía | Colón | Volante central | ![]() | Derecho | |
18/12/202318/12/23 | Adrián Calello | Quilmes | Volante central | ![]() | Derecho | |
18/07/201718/07/17 | Adrián Calello | Quilmes | Volante central | ![]() | Derecho | |
03/11/202203/11/22 | Adrián Fernández | Colegiales | Volante derecho | ![]() | Derecho | |
09/08/202409/08/24 | Adrián Fernández | San Telmo | Volante derecho | ![]() | Derecho | |
20/07/202120/07/21 | Adrián Fernández | San Telmo | Volante derecho | ![]() | Derecho | |
28/01/202528/01/25 | Adrián Fernández | San Telmo | Volante derecho | ![]() | Derecho | |
19/11/202019/11/20 | Adrián Maidana | Talleres de Escalada | Volante central | ![]() | Derecho | |
26/10/202026/10/20 | Adrián Martínez | All Boys | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
31/12/202331/12/23 | Adrián Martínez | Temperley | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
03/09/202003/09/20 | Adrián Peralta | Estudiantes de Río Cuarto | Arquero | ![]() | Derecho | |
12/08/202112/08/21 | Adrián Peralta | Nueva Chicago | Arquero | ![]() | Derecho | |
07/01/202407/01/24 | Adrián Peralta | Estudiantes de Río Cuarto | Arquero | ![]() | Derecho | |
28/06/201928/06/19 | Adrián Scifo | Nueva Chicago | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
28/12/202328/12/23 | Adrián Sporle | Arsenal de Sarandí | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
06/01/202306/01/23 | Adrián Toloza | Mitre | Volante ofensivo | ![]() | Derecho | |
10/01/202410/01/24 | Adrián Toloza | Gimnasia y Tiro de Salta | Volante ofensivo | ![]() | Derecho | |
02/07/201902/07/19 | Adrián Torres | Almagro | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
20/08/202020/08/20 | Adrián Torres | Chacarita Juniors | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
30/12/202130/12/21 | Adrián Torres | Gimnasia de Jujuy | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
06/10/202306/10/23 | Agustín Alberione | Estudiantes de Río Cuarto | Lateral derecho | ![]() | Derecho | |
25/01/202225/01/22 | Agustín Aleo | Ferrocarril Oeste | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
08/01/202308/01/23 | Agustín Aleo | Güemes | Lateral izquierdo | ![]() | Zurdo | |
18/01/202418/01/24 | Agustín Allione | Deportivo Morón | Volante derecho | ![]() | Derecho |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜