
Transferencias en Torneo Federal A
Acá vas a encontrar las transferencias de todos los clubes del Torneo Federal A del fútbol argentino ordenadas desde las más recientes. Hacé click sobre el texto amarillo en la columna "Tipo" para acceder a la información detallada (monto, porcentaje, cláusula de rescisión, fin de contrato, etc) de la transferencia elegida.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Fecha | Jugador | Club de origen | Club de destino | Tipo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/202317/03/23 | Ulises Yegros | Ferrocarril Oeste | Central Norte | Préstamo | ||||
15/03/202315/03/23 | Emanuel Yori | San Martín de San Juan | Ferrocarril de General Pico | Libre | ||||
15/03/202315/03/23 | Matías Mansilla | Deportivo Liberación | Ferrocarril de General Pico | Libre | ||||
14/03/202314/03/23 | Lautaro Yocco | Argentino de Rosario | Sportivo Peñarol | Libre | ||||
12/03/202312/03/23 | Maximiliano Osurak | Sol de Mayo | Sol de América de Formosa | Libre | ||||
12/03/202312/03/23 | Alex Díaz | Sol de Mayo | Cipolletti | Libre | ||||
11/03/202311/03/23 | Ignacio Morales | Gimnasia de Mendoza | San Martín de Mendoza | Libre | ||||
11/03/202311/03/23 | Juan Cruz Huichulef | J. J. Urquiza | Sol de Mayo | Libre | ||||
11/03/202311/03/23 | Eduardo Flores Oriques | Guaraní Antonio Franco | Sol de América de Formosa | Libre | ||||
11/03/202311/03/23 | Ezequiel Neira | Desamparados | Sol de América de Formosa | Libre | ||||
11/03/202311/03/23 | Jonathan Rivero | Resistencia Sport Club | Sol de Mayo | Libre | ||||
10/03/202310/03/23 | Adrián Américo González | Sarmiento de Leones | Argentino de Monte Maíz | Libre | ||||
10/03/202310/03/23 | Juan Manuel Zarza | Juventud Unida de Gualeguaychú | Crucero del Norte | Libre | ||||
10/03/202310/03/23 | Francisco Leonardo | Círculo Otamendi | Ferrocarril de General Pico | Libre | ||||
10/03/202310/03/23 | Lucas Galiano | CD Ribert | Sol de Mayo | Libre | ||||
10/03/202310/03/23 | Bruno Díaz | 24 de Septiembre | Central Norte | Libre | ||||
09/03/202309/03/23 | Gonzalo Aquilino | Defensores de Belgrano | Sol de América de Formosa | Préstamo | ||||
09/03/202309/03/23 | Santiago Ávila | Gutiérrez Sport Club | Boca Unidos | Libre | ||||
09/03/202309/03/23 | Diego Escalada | Nueva Chicago - Reserva | DEPRO | Libre | ||||
08/03/202308/03/23 | Diego Iván Ledesma | Olimpo | Mushuc Runa | Libre | ||||
08/03/202308/03/23 | Santiago Mendoza | Mitre | Sportivo Peñarol | Préstamo | ||||
08/03/202308/03/23 | Santiago Sánchez | Unión de Santa Fe - Reserva | DEPRO | Libre | ||||
07/03/202307/03/23 | Fernando Nuñez | Argentino de Monte Maíz | 9 de Julio | Libre | ||||
07/03/202307/03/23 | Branco Mera | J. J. Moreno de Trelew | Sansinena | Libre | ||||
07/03/202307/03/23 | Eduardo Scasserra | Juventud Unida de San Luis | Círculo Otamendi | Libre | ||||
07/03/202307/03/23 | Matías Llanquetrú | Gimnasia y Tiro de Salta | Germinal de Rawson | Libre | ||||
07/03/202307/03/23 | Juan Rocca | Flandria | Gimnasia y Tiro de Salta | Préstamo | ||||
07/03/202307/03/23 | Nahuel Pereyra | San Martín de Tucumán - Reserva | 9 de Julio | Préstamo | ||||
07/03/202307/03/23 | Manuel Testore | Colón de Colonia Caroya | 9 de Julio | Libre | ||||
07/03/202307/03/23 | Gabriel Conceição | Deportivo Español | Atenas de Río Cuarto | Libre | ||||
07/03/202307/03/23 | Alan Ezequiel Sosa | Cerrito | Sol de Mayo | Libre | ||||
06/03/202306/03/23 | Yoel Juárez | Aldosivi | Círculo Otamendi | Libre | ||||
06/03/202306/03/23 | Joaquín Rikemberg | Colón de Colonia Caroya | Círculo Otamendi | Libre | ||||
06/03/202306/03/23 | Carlos Salom | Civitanovese Calcio 1919 | Boca Unidos | Libre | ||||
06/03/202306/03/23 | Nicolás Parodi | Atenas de Río Cuarto | Sansinena | Libre | ||||
05/03/202305/03/23 | Marcelo Arguello | Deportivo Merlo | San Martín de Mendoza | Libre | ||||
05/03/202305/03/23 | Facundo Cozzi | Defensa y Justicia - Reserva | Círculo Otamendi | Libre | ||||
05/03/202305/03/23 | Juan Cruz Tirao | Ciudad de Bolivar | Sol de Mayo | Libre | ||||
05/03/202305/03/23 | Román Comas | Patronato - Reserva | Sportivo Peñarol | Libre | ||||
04/03/202304/03/23 | Lisandro Tablada | Unión de Santa Fe | Douglas Haig | Préstamo | ||||
04/03/202304/03/23 | Enzo Serrano | Central Norte | DEPRO | Libre | ||||
04/03/202304/03/23 | Matías Zaldivar | San Miguel | Círculo Otamendi | Libre | ||||
04/03/202304/03/23 | Lautaro Mur | Estudiantes de Río Cuarto | DEPRO | Libre | ||||
04/03/202304/03/23 | Juan Cruz Anastasio | Huracán de Ingeniero White | DEPRO | Libre | ||||
04/03/202304/03/23 | Lautaro Ruiz Martínez | Estudiantes de La Plata - Reserva | Círculo Otamendi | Libre | ||||
04/03/202304/03/23 | Luciano Zannier | Instituto de Córdoba | Sportivo Las Parejas | Préstamo | ||||
04/03/202304/03/23 | Johan Laureiro | Argentino de Monte Maíz | DEPRO | Libre | ||||
04/03/202304/03/23 | Gianluca Albano | San Miguel | DEPRO | Libre | ||||
04/03/202304/03/23 | Joaquín Sosa | Argentino de Rosario | Sportivo Las Parejas | Libre | ||||
04/03/202304/03/23 | Pablo Hofstetter | Patronato - Reserva | DEPRO | Préstamo |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜