
Transferencias en Torneo Federal A
Acá vas a encontrar las transferencias de todos los clubes del Torneo Federal A del fútbol argentino ordenadas desde las más recientes. Hacé click sobre el texto amarillo en la columna "Tipo" para acceder a la información detallada (monto, porcentaje, cláusula de rescisión, fin de contrato, etc) de la transferencia elegida.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Fecha | Jugador | Club de origen | Club de destino | Tipo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/02/202316/02/23 | Agustín Torassa | (ninguno) | Atenas de Río Cuarto | Libre | ||||
01/07/201901/07/19 | Kevin Ceceri | (ninguno) | Guillermo Brown | Libre | ||||
14/02/202414/02/24 | Lihué Prichoda | (ninguno) | Juventud Antoniana | Libre | ||||
08/02/202408/02/24 | Martín Tonso | (ninguno) | San Martín de Mendoza | Libre | ||||
08/02/202408/02/24 | Santiago Lebus | (ninguno) | Sarmiento de Resistencia | Libre | ||||
02/07/201902/07/19 | Jonathan López | (ninguno) | Defensores de Villa Ramallo | Libre | ||||
29/01/202529/01/25 | Maximiliano Osurak | (ninguno) | Boca Unidos | Libre | ||||
07/02/202507/02/25 | Facundo Monín | (ninguno) | San Martín de Formosa | Libre | ||||
26/06/202426/06/24 | Facundo Perez | (ninguno) | Santamarina | Libre | ||||
24/01/202524/01/25 | Ramiro Peters | (ninguno) | Sarmiento de Resistencia | Libre | ||||
15/02/202115/02/21 | Fabián Muñoz | (ninguno) | Villa Mitre | Libre | ||||
30/01/202330/01/23 | Santino Garela | (ninguno) | Sportivo Las Parejas | Libre | ||||
18/01/202018/01/20 | Agustín Vera | (ninguno) | 9 de Julio | Libre | ||||
10/03/202510/03/25 | Milton Olego | (ninguno) | Defensores de Villa Ramallo | Libre | ||||
15/01/202415/01/24 | Mateo Romero | (ninguno) | Crucero del Norte | Libre | ||||
24/01/202424/01/24 | Rodrigo Vaschetto | (ninguno) | Atenas de Río Cuarto | Libre | ||||
27/02/202427/02/24 | Imanol Iriberri | (ninguno) | Círculo Otamendi | Libre | ||||
24/02/202424/02/24 | Alejandro Díaz | (ninguno) | Sarmiento de La Banda | Libre | ||||
23/01/202323/01/23 | Dante Zona | (ninguno) | Ciudad de Bolivar | Libre | ||||
12/01/202212/01/22 | Guillermo Guzmán | (ninguno) | Sarmiento de La Banda | Libre | ||||
11/10/202211/10/22 | Emiliano Toledo | (ninguno) | Germinal de Rawson | Libre | ||||
15/01/202515/01/25 | Santiago Moracci | (ninguno) | Atlético Rafaela | Libre | ||||
06/02/202506/02/25 | Lionel Pedroza | (ninguno) | Atenas de Río Cuarto | Libre | ||||
02/02/202502/02/25 | Sebastián Moreno | (ninguno) | Independiente de Chivilcoy | Libre | ||||
20/02/202520/02/25 | Agustín Arrieta | (ninguno) | Atenas de Río Cuarto | Libre | ||||
24/02/202524/02/25 | Ivo Cantadori | (ninguno) | Sportivo Las Parejas | Libre | ||||
19/09/202419/09/24 | Katriel Lukoski | (ninguno) | Bartolomé Mitre de Posadas | Libre | ||||
07/02/202507/02/25 | Anderson Rey Salinas | (ninguno) | Gutiérrez Sport Club | Libre | ||||
18/08/202218/08/22 | Darío Pellejero | (ninguno) | Germinal de Rawson | Libre | ||||
22/01/202222/01/22 | Rodrigo Burgos | 12 de Octubre | Boca Unidos | Libre | ||||
14/02/202114/02/21 | Rubén Tarasco | 12 de Octubre | Gimnasia de Concepción | Libre | ||||
17/02/202317/02/23 | Axel Juárez | 12 de Octubre | Atenas de Río Cuarto | Libre | ||||
13/03/202213/03/22 | Víctor Ayala Ojeda | 12 de Octubre | Argentino de Monte Maíz | Libre | ||||
08/03/202408/03/24 | Matías Dragui | 12 de Octubre | Deportivo Rincón | Libre | ||||
16/01/202416/01/24 | José Ojeda Britez | 12 de Octubre | Crucero del Norte | Libre | ||||
04/02/202204/02/22 | Ariel Vega | 1º de Mayo | San Martín de Formosa | Libre | ||||
17/01/202217/01/22 | Emiliano Chávez | 1º de Mayo | Sol de América de Formosa | Libre | ||||
15/02/202515/02/25 | Fabricio Pietkiewicz | 1º de Mayo | Sol de América de Formosa | Libre | ||||
03/03/202203/03/22 | Guido Verdún | 2 de Mayo | Ciudad de Bolivar | Libre | ||||
03/02/202503/02/25 | José María Arias | 2 de Mayo | Crucero del Norte | Libre | ||||
02/01/202402/01/24 | Hugo Sandoval | 3 de Febrero | Guillermo Brown | Libre | ||||
09/02/202209/02/22 | Adrián Eduardo Maidana | 8 de Diciembre | San Martín de Formosa | Libre | ||||
27/12/202127/12/21 | Tomás Attis | 9 de Julio | Belgrano | Fin préstamo | ||||
20/06/202020/06/20 | Nahuel Speck | 9 de Julio | Atlético Rafaela | Fin préstamo | ||||
09/02/202109/02/21 | Tomás Federico | 9 de Julio | Unión de Sunchales | Libre | ||||
30/12/202130/12/21 | Tomás Federico | 9 de Julio | Sportivo Belgrano | Libre | ||||
30/06/202030/06/20 | Luciano Pogonza | 9 de Julio | Atlético Rafaela | Fin préstamo | ||||
26/10/202026/10/20 | Guillermo Funes | 9 de Julio | Atlético Rafaela | Libre | ||||
01/07/200901/07/09 | Leonardo Corti | 9 de Julio | San Martín de San Juan | Libre | ||||
31/12/202331/12/23 | Alex Salcedo | 9 de Julio | San Martín de Tucumán | Fin préstamo |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜