
Transferencias en Torneo Federal A
Acá vas a encontrar las transferencias de todos los clubes del Torneo Federal A del fútbol argentino ordenadas desde las más recientes. Hacé click sobre el texto amarillo en la columna "Tipo" para acceder a la información detallada (monto, porcentaje, cláusula de rescisión, fin de contrato, etc) de la transferencia elegida.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Fecha | Jugador | Club de origen | Club de destino | Tipo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/02/202316/02/23 | Agustín Torassa | (ninguno) | Atenas de Río Cuarto | Libre | ||||
06/01/202006/01/20 | Juan Gabriel Rivas | (ninguno) | Central Norte | Libre | ||||
02/07/201902/07/19 | Jonathan López | (ninguno) | Defensores de Villa Ramallo | Libre | ||||
15/02/202115/02/21 | Fabián Muñoz | (ninguno) | Villa Mitre | Libre | ||||
30/01/202330/01/23 | Santino Garela | (ninguno) | Sportivo Las Parejas | Libre | ||||
18/01/202018/01/20 | Agustín Vera | (ninguno) | 9 de Julio | Libre | ||||
01/01/201901/01/19 | Maximiliano Gómez | (ninguno) | Sol de América de Formosa | Libre | ||||
22/02/202322/02/23 | Ignacio Pipistrelli | (ninguno) | Huracán Las Heras | Promoción | ||||
18/08/202218/08/22 | Darío Pellejero | (ninguno) | Germinal de Rawson | Libre | ||||
22/01/202222/01/22 | Rodrigo Burgos | 12 de Octubre | Boca Unidos | Libre | ||||
14/02/202114/02/21 | Rubén Tarasco | 12 de Octubre | Gimnasia de Concepción | Libre | ||||
17/02/202317/02/23 | Axel Juárez | 12 de Octubre | Atenas de Río Cuarto | Libre | ||||
13/03/202213/03/22 | Víctor Ayala Ojeda | 12 de Octubre | Argentino de Monte Maíz | Libre | ||||
10/01/202210/01/22 | Lucas Roa | 1º de Mayo | Gimnasia y Tiro de Salta | Libre | ||||
04/02/202204/02/22 | Ariel Vega | 1º de Mayo | San Martín de Formosa | Libre | ||||
17/01/202217/01/22 | Emiliano Chávez | 1º de Mayo | Sol de América de Formosa | Libre | ||||
03/03/202203/03/22 | Guido Verdún | 2 de Mayo | Ciudad de Bolivar | Libre | ||||
10/03/202310/03/23 | Bruno Díaz | 24 de Septiembre | Central Norte | Libre | ||||
09/02/202209/02/22 | Adrián Eduardo Maidana | 8 de Diciembre | San Martín de Formosa | Libre | ||||
27/12/202127/12/21 | Tomás Attis | 9 de Julio | Belgrano | Fin préstamo | ||||
20/06/202020/06/20 | Nahuel Speck | 9 de Julio | Atlético Rafaela | Fin préstamo | ||||
09/02/202109/02/21 | Tomás Federico | 9 de Julio | Unión de Sunchales | Libre | ||||
30/12/202130/12/21 | Tomás Federico | 9 de Julio | Sportivo Belgrano | Libre | ||||
30/06/202030/06/20 | Luciano Pogonza | 9 de Julio | Atlético Rafaela | Fin préstamo | ||||
26/10/202026/10/20 | Guillermo Funes | 9 de Julio | Atlético Rafaela | Libre | ||||
01/07/200901/07/09 | Leonardo Corti | 9 de Julio | San Martín de San Juan | Libre | ||||
31/01/202331/01/23 | Elvis Hernández | 9 de Julio | Cipolletti | Libre | ||||
09/02/202109/02/21 | Osvaldo Arroyo | 9 de Julio | Sportivo Belgrano | Libre | ||||
02/01/202202/01/22 | Maximiliano Bustamante | 9 de Julio | Sportivo Belgrano | Fin préstamo | ||||
25/02/202325/02/23 | Augusto Laena | 9 de Julio | Defensores de Villa Ramallo | Libre | ||||
10/02/202110/02/21 | Brian Noriega | 9 de Julio | Ferrocarril de General Pico | Libre | ||||
03/03/202203/03/22 | Joaquín Aylagas | 9 de Julio | Atlético Paraná | Libre | ||||
01/07/201801/07/18 | Cristian Sánchez | 9 de Julio | Unión de Sunchales | Libre | ||||
08/02/202108/02/21 | Gonzalo Schonfeld | 9 de Julio | Unión de Sunchales | Libre | ||||
20/10/202320/10/23 | Agustín Costamagna | 9 de Julio | Atlético Rafaela | Fin préstamo | ||||
01/07/202101/07/21 | Gonzalo Chaves | 9 de Julio | San Martín de Formosa | Libre | ||||
04/11/202104/11/21 | Eber Soto | 9 de Julio | Argentino de Monte Maíz | Libre | ||||
14/10/202314/10/23 | Gastón Monroy | 9 de Julio | San Martín de Tucumán | Fin préstamo | ||||
01/11/202301/11/23 | Agustín Gómez | 9 de Julio | Costa Brava de La Pampa | Préstamo | ||||
13/02/202313/02/23 | Gastón Monserrat | 9 de Julio | Sportivo Belgrano | Libre | ||||
10/06/202310/06/23 | Juan Pablo Dángelo | 9 de Julio | Alumni de Villa María | Libre | ||||
10/06/202310/06/23 | Nahuel Pereyra | 9 de Julio | San Martín de Tucumán - Reserva | Fin préstamo | ||||
01/11/202301/11/23 | Agustín Vera | 9 de Julio | Sportivo Norte | Préstamo | ||||
01/01/201901/01/19 | Sebastián Acuña | 9 de Julio | 9 de Julio | Promoción | ||||
01/11/202301/11/23 | Sebastián Acuña | 9 de Julio | Sportivo Norte | Préstamo | ||||
01/11/202301/11/23 | Augusto Baldassarre | 9 de Julio | Sportivo Norte | Préstamo | ||||
01/11/202301/11/23 | Santiago Burkhard | 9 de Julio | Sportivo Norte | Préstamo | ||||
01/11/202301/11/23 | Jonatan Bogado | 9 de Julio | Atlético Paraná | Préstamo | ||||
23/02/202323/02/23 | Enzo Gómez | 9 de Julio de Morteros | San Martín de Mendoza | Libre | ||||
09/01/202309/01/23 | Stefano Zarantonello | AC Marinhense | Liniers de Bahía Blanca | Libre |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜