
Transferencias en Torneo Federal A
Acá vas a encontrar las transferencias de todos los clubes del Torneo Federal A del fútbol argentino ordenadas desde las más recientes. Hacé click sobre el texto amarillo en la columna "Tipo" para acceder a la información detallada (monto, porcentaje, cláusula de rescisión, fin de contrato, etc) de la transferencia elegida.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Fecha | Jugador | Club de origen | Club de destino | Tipo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/202311/06/23 | Agustín Torassa | Atenas de Río Cuarto | (ninguno) | Libre | ||||
01/12/202201/12/22 | César Pereyra | Douglas Haig | (ninguno) | Retiro | ||||
01/12/202401/12/24 | Cristian Sain | Atenas de Río Cuarto | (ninguno) | Libre | ||||
29/11/202429/11/24 | Emiliano Agüero | Atlético Rafaela | (ninguno) | Libre | ||||
14/11/202314/11/23 | Fabricio Fontanini | Atlético Rafaela | (ninguno) | Retiro | ||||
14/06/202214/06/22 | Facundo Castillón | Atlético Rafaela | (ninguno) | Retiro | ||||
08/06/202308/06/23 | Félix Banega | Sportivo Las Parejas | (ninguno) | Libre | ||||
29/12/202129/12/21 | Fernando De la Fuente | Sol de Mayo | (ninguno) | Retiro | ||||
17/12/202117/12/21 | Franco Lazzaroni | Boca Unidos | (ninguno) | Retiro | ||||
08/02/202308/02/23 | Gabriel Valles | Huracán Las Heras | (ninguno) | Libre | ||||
03/08/202103/08/21 | Guillermo Sara | Atlético Rafaela | (ninguno) | Retiro | ||||
23/01/202423/01/24 | Hernán Fredes | Juventud Unida de San Luis | (ninguno) | Retiro | ||||
01/12/202201/12/22 | Hernán Hechalar | Juventud Antoniana | (ninguno) | Retiro | ||||
28/12/202428/12/24 | Leonardo Zaragoza | Círculo Otamendi | (ninguno) | Libre | ||||
28/06/202428/06/24 | Lihué Prichoda | Juventud Antoniana | (ninguno) | Libre | ||||
31/03/202231/03/22 | Mariano González | Santamarina | (ninguno) | Retiro | ||||
02/01/202502/01/25 | Mariano Guerreiro | Argentino de Monte Maíz | (ninguno) | Libre | ||||
31/08/202331/08/23 | Martín Rolle | Guillermo Brown | (ninguno) | Retiro | ||||
27/11/202227/11/22 | Mauricio Sperdutti | Sportivo Las Parejas | (ninguno) | Libre | ||||
31/03/202231/03/22 | Osvaldo Barsottini | Santamarina | (ninguno) | Retiro | ||||
24/04/202224/04/22 | Ricardo Noir | Gimnasia de Concepción | (ninguno) | Retiro | ||||
28/06/202228/06/22 | Rodrigo Burgos | Boca Unidos | (ninguno) | Libre | ||||
24/01/202424/01/24 | Ezequiel Rodríguez | Cipolletti | (ninguno) | Libre | ||||
31/12/202331/12/23 | Alexis Niz | Unión de Sunchales | (ninguno) | Retiro | ||||
26/11/202426/11/24 | Francisco Oliver | Atlético Rafaela | (ninguno) | Libre | ||||
06/12/202306/12/23 | Franco Pérez | Ferrocarril de General Pico | (ninguno) | Libre | ||||
10/01/202510/01/25 | Nicolás Bazzana | Guillermo Brown | (ninguno) | Libre | ||||
01/07/202001/07/20 | Nereo Fernández | Atlético Rafaela | (ninguno) | Retiro | ||||
31/12/202131/12/21 | Iván Silva | Boca Unidos | (ninguno) | Libre | ||||
08/01/202508/01/25 | Sebastián Balmaceda | Argentino de Monte Maíz | (ninguno) | Libre | ||||
06/01/202406/01/24 | Nicolás Muscio | Sportivo Belgrano | (ninguno) | Libre | ||||
26/12/202126/12/21 | Alfredo Ramírez | Villa Mitre | (ninguno) | Retiro | ||||
24/11/202224/11/22 | Lucas Calderón | Sportivo Las Parejas | (ninguno) | Libre | ||||
15/01/202415/01/24 | Facundo Parra | Juventud Unida de San Luis | (ninguno) | Retiro | ||||
26/11/202426/11/24 | Patricio Vidal | Atlético Rafaela | (ninguno) | Libre | ||||
09/07/202009/07/20 | Diego Herner | Guillermo Brown | (ninguno) | Libre | ||||
14/08/202014/08/20 | Franco Racca | Atlético Rafaela | (ninguno) | Retiro | ||||
10/07/202010/07/20 | Marcelo Guzmán | Santamarina | (ninguno) | Libre | ||||
13/01/202413/01/24 | Leonardo Baima | Atenas de Río Cuarto | (ninguno) | Libre | ||||
20/05/202220/05/22 | Guillermo Vernetti | Santamarina | (ninguno) | Libre | ||||
10/12/202110/12/21 | Tobías Albarracín | Guillermo Brown | (ninguno) | Libre | ||||
31/12/202331/12/23 | Cristian Adrián Carrizo | Huracán Las Heras | (ninguno) | Libre | ||||
03/07/202103/07/21 | Leandro Lencinas | Juventud Unida de San Luis | (ninguno) | Libre | ||||
07/09/202107/09/21 | Román Strada | Sportivo Belgrano | (ninguno) | Retiro | ||||
15/06/202315/06/23 | Maximiliano Fornari | Defensores de Villa Ramallo | (ninguno) | Libre | ||||
18/12/202318/12/23 | Gonzalo Urquijo | Ciudad de Bolivar | (ninguno) | Libre | ||||
01/01/202301/01/23 | Matías Alustiza | Santamarina | (ninguno) | Libre | ||||
04/01/202304/01/23 | Iván Bolaño | Juventud Antoniana | (ninguno) | Libre | ||||
08/01/202308/01/23 | Marcos Gelabert | Ferrocarril de General Pico | (ninguno) | Libre | ||||
09/11/202209/11/22 | Ariel Cólzera | Ciudad de Bolivar | (ninguno) | Libre |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜