
Transferencias en Torneo Federal A
Acá vas a encontrar las transferencias de todos los clubes del Torneo Federal A del fútbol argentino ordenadas desde las más recientes. Hacé click sobre el texto amarillo en la columna "Tipo" para acceder a la información detallada (monto, porcentaje, cláusula de rescisión, fin de contrato, etc) de la transferencia elegida.
mostrar resultados por vez
página de resultados➜
Fecha | Jugador | Club de origen | Club de destino | Tipo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/02/202316/02/23 | Agustín Torassa | (ninguno) | Atenas de Río Cuarto | Libre | ||||
01/07/201901/07/19 | Kevin Ceceri | (ninguno) | Guillermo Brown | Libre | ||||
14/02/202414/02/24 | Lihué Prichoda | (ninguno) | Juventud Antoniana | Libre | ||||
08/02/202408/02/24 | Martín Tonso | (ninguno) | San Martín de Mendoza | Libre | ||||
08/02/202408/02/24 | Santiago Lebus | (ninguno) | Sarmiento de Resistencia | Libre | ||||
02/07/201902/07/19 | Jonathan López | (ninguno) | Defensores de Villa Ramallo | Libre | ||||
29/01/202529/01/25 | Maximiliano Osurak | (ninguno) | Boca Unidos | Libre | ||||
07/02/202507/02/25 | Facundo Monín | (ninguno) | San Martín de Formosa | Libre | ||||
26/06/202426/06/24 | Facundo Perez | (ninguno) | Santamarina | Libre | ||||
24/01/202524/01/25 | Ramiro Peters | (ninguno) | Sarmiento de Resistencia | Libre | ||||
15/02/202115/02/21 | Fabián Muñoz | (ninguno) | Villa Mitre | Libre | ||||
30/01/202330/01/23 | Santino Garela | (ninguno) | Sportivo Las Parejas | Libre | ||||
18/01/202018/01/20 | Agustín Vera | (ninguno) | 9 de Julio | Libre | ||||
10/03/202510/03/25 | Milton Olego | (ninguno) | Defensores de Villa Ramallo | Libre | ||||
15/01/202415/01/24 | Mateo Romero | (ninguno) | Crucero del Norte | Libre | ||||
24/01/202424/01/24 | Rodrigo Vaschetto | (ninguno) | Atenas de Río Cuarto | Libre | ||||
27/02/202427/02/24 | Imanol Iriberri | (ninguno) | Círculo Otamendi | Libre | ||||
24/02/202424/02/24 | Alejandro Díaz | (ninguno) | Sarmiento de La Banda | Libre | ||||
23/01/202323/01/23 | Dante Zona | (ninguno) | Ciudad de Bolivar | Libre | ||||
12/01/202212/01/22 | Guillermo Guzmán | (ninguno) | Sarmiento de La Banda | Libre | ||||
11/10/202211/10/22 | Emiliano Toledo | (ninguno) | Germinal de Rawson | Libre | ||||
15/01/202515/01/25 | Santiago Moracci | (ninguno) | Atlético Rafaela | Libre | ||||
06/02/202506/02/25 | Lionel Pedroza | (ninguno) | Atenas de Río Cuarto | Libre | ||||
02/02/202502/02/25 | Sebastián Moreno | (ninguno) | Independiente de Chivilcoy | Libre | ||||
20/02/202520/02/25 | Agustín Arrieta | (ninguno) | Atenas de Río Cuarto | Libre | ||||
24/02/202524/02/25 | Ivo Cantadori | (ninguno) | Sportivo Las Parejas | Libre | ||||
07/02/202507/02/25 | Anderson Rey Salinas | (ninguno) | Gutiérrez Sport Club | Libre | ||||
18/08/202218/08/22 | Darío Pellejero | (ninguno) | Germinal de Rawson | Libre | ||||
10/03/202510/03/25 | Franco Sbuttoni | Puteolana 1902 | Juventud Unida de San Luis | Libre | ||||
05/03/202505/03/25 | Nahuel Franco | Akademija Pandev | Boca Unidos | Libre | ||||
11/02/202311/02/23 | Mateo Guidolín | Banfield - Inferiores | El Linqueño | Libre | ||||
18/10/201318/10/13 | Damián Luengo | Unión de Mar del Plata | Kimberley | Libre | ||||
02/02/202502/02/25 | Mauricio Miori | Unión de Mar del Plata | Kimberley | Libre | ||||
03/01/202203/01/22 | Nicolás Temperini | UE Sant Julia | Santamarina | Libre | ||||
17/07/201917/07/19 | Diego Sánchez Paredes | FC Encamp | Boca Unidos | Libre | ||||
23/03/202223/03/22 | Diego González | Al Hilal United | Cipolletti | Libre | ||||
10/07/201910/07/19 | Abel Masuero | Atlético Rafaela | Quilmes | Libre | ||||
02/02/202502/02/25 | Abel Masuero | Brown de Adrogué | Estudiantes de San Luis | Libre | ||||
10/01/202310/01/23 | Abel Peralta | Sportivo Peñarol | Juventud Antoniana | Libre | ||||
09/11/202309/11/23 | Abel Peralta | Juventud Antoniana | Guaraní Antonio Franco | Libre | ||||
06/02/201606/02/16 | Adrián Bastía | Atlético Rafaela | Colón | Libre | ||||
25/02/201725/02/17 | Adrián Gabbarini | Tigre | Olimpo | Libre | ||||
20/07/201620/07/16 | Adrián Martínez | Olimpo | Defensa y Justicia | Préstamo | ||||
30/06/201730/06/17 | Adrián Martínez | Defensa y Justicia | Olimpo | Fin préstamo | ||||
14/08/201914/08/19 | Adrián Martínez | Olimpo | All Boys | Libre | ||||
16/01/202216/01/22 | Agustín Sandona | San Martín de Tucumán | Guillermo Brown | Libre | ||||
17/01/202317/01/23 | Agustín Sandona | Guillermo Brown | San Telmo | Libre | ||||
16/02/202416/02/24 | Agustín Sandona | San Telmo | Douglas Haig | Libre | ||||
13/06/202213/06/22 | Alejandro Gagliardi | Gimnasia de Jujuy | Santamarina | Libre | ||||
09/12/202209/12/22 | Alejandro Gagliardi | Santamarina | Flandria | Libre |
mostrar resultados por vez
página de resultados➜