Ficha técnica de la operación

Jugador | |
Fecha | 11/08/202311/08/23 |
Club de origen | ![]() |
Club de destino | ![]() |
Tipo de operación | Compra/Venta |
Monto | € 12.595.000 |
Porcentaje | 100% |
Detalles | Del total de la operación, un 10% le corresponde a Instituto de Córdoba. Son 12.595.000 euros fijos y otros 12.595.000 a cobrar por objetivos. El jugador firmó hasta junio de 2028 con Fiorentina. |
Datos del jugador | |
Posición | Delantero |
Edad | 24 años (20/03/2001) |
Altura | 1,76 m |
Pie hábil | ![]() |
Representante | Matías Lipman |
Agencia | ![]() |